Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DTE-201 | Circular externa operativa y de servicios DTE – 201 Asunto: 52 Billetes de $2.000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 20 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16/Mayo/2019 al 15/Junio/2019 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 19 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de Mayo de 2019 | ||
| Carta Circular Externa | DSP-0496 | Carta Circular Externa DSP-0496 Asunto:Implementación GTA para la facturación interoperadores en FIC | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 18 | Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 Asunto 10: Procedimientos Aplicables a las Operaciones de Cambio | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 17 | Circular Reglamentaria Externa DODM-148 del 12 de Abril de 2019, Asunto 10: Procedimientos para las Operaciones de Expansión y Contracción Monetaria |
























