Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 17 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16/mayo/2025 al 15/junio/2025 | ||
| Circular Externa | DSP-155 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-155, Asunto 5: Tarifas de los Sistemas de Pago de Bajo Valor Administrados por el Banco de la República | ||
| Circular Externa | DTE-205 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-205, Asunto 56: Billetes de 50.000 Pesos | ||
| Circular Externa | DTE-201 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE–201, Asunto 52: Billetes de $2.000 | ||
| Circular Externa | DTE-201 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE–201, Asunto 52: Billetes de $2.000 | ||
| Circular Externa | DTE-191 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-191, Asunto 42: Moneda Metálica de $100 |


























