Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 30 | Circular Reglamentaria Externa DEFI-354 del 26 de julio de 2019, Asunto 2: Control de Riesgo en las Operaciones de Mercado Abierto y en las Operaciones de Liquidez para el Normal Funcionamiento del Sistema de Pagos | ||
| Circular Externa | DSP-152 | Circular Externa Operativa y de Servicios - DSP-152 | ||
| Circular Externa | DSP-0911 | Manual de Contingencia Usuarios Externos CEDEC | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 29 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16/Julio/2019 al 15/Agosto/2019 | ||
| Circular Externa | DSP-36 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-36 Asunto 3: Repo Overnight por compensación | ||
| Circular Externa | DSP-153 | Circular Externa Operativa y de servicios DSP-153 Asunto 2 :Sistema De Compensación Electrónica De Cheques Y De Otros Instrumentos De Pago –Cedec |


























