Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 84 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2020 | ||
| Circular Externa | DSP-157 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-157 Asunto 7: Cuentas de depósito | ||
| Circular Externa | DTE-204 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-204 Asunto 55: Billetes de $20.000 | ||
| Circular Externa | DTE-201 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-201 Asunto 52: Billetes de $2.000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 83 | Circular Reglamentaria Externa DEFI-360 del 28 de septiembre de 2020, Asunto 3: Apoyos Transitorios de Liquidez | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 82 | Circular Reglamentaria Externa DOAM-141 del 28 de septiembre de 2020, Asunto 3: Condiciones para la Liquidación de las Operaciones de Mercado Abierto y de las Operaciones de Liquidez para el normal funcionamiento del Sistema de Pagos |


























