Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 06 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de febrero de 2022 | ||
| Circular Externa | DTE-187 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-187 Asunto 38: Moneda metálica de $200 | ||
| Proyecto de regulación | PR-DOAM-034 | Proyecto de regulación PR-DOAM 034 “SUBASTAS DE CONTRATOS FORWARD DE COMPRA DE TES CON CUMPLIMIENTO FINANCIERO (NDF DE TES)” | ||
| Proyecto de regulación | PR-DEFI-020 | Proyecto de Regulación PR-DEFI-020 AJUSTES A LAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ DEL BANCO DE LA REPÚBLICA | ||
| Circular Externa | DSP-0069 | Carta Circular Externa DSP-0069 Asunto: Tarifas Interbancarias | ||
| Proyecto de regulación | PR-DOAM-033 | Proyecto de Regulación PR-DOAM-033 del 19 de enero de 2022 “AJUSTES A LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN Y REGISTRO DE OPERACIONES SOBRE DIVISAS" |
























