Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 53 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de diciembre de 2022 | ||
| Proyecto de regulación | PR-DOAM 036 | Proyecto de regulación PR-DOAM 036 “DERIVADOS DE CRÉDITO” | ||
| Carta Circular Externa | GE-1360 | Carta Circular Externa GE-1360 Asunto: Horarios de fin de año | ||
| Carta Circular Externa | SG-IT-1327 | Carta Circular Externa SG-IT-1327 Asunto: Horario de atención al público en las ventanillas de Tesorería ubicadas en la calle 13 No. 35 -25 de la ciudad de Bogotá | ||
| Circular Externa | DSP-272 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-272 Asunto 16: Tarifas por la administración de las cuentas de depósito y por operaciones en el CUD | ||
| Circular Externa | DTE-184 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-184 Asunto 33: Provisiones, consignaciones sujetas a verificación y operaciones de cambio de efectivo |


























