Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 52 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2015 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 51 | Circulares Reglamentarias Externas DODM-140 Asunto 2: Apoyos Transitorios de Liquidez y DEFI-360 Asunto 3: Apoyos Transitorios de Liquidez del 1 de octubre de 2015 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 50 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2015 | ||
| Compendio | DODM-317 | Asunto 19: Sistemas de negociación y de registro de operaciones sobre divisas | ||
| Compendio | DODM-139 | Circular Reglamentaria Externa DODM-139 Asunto 1: Posición propia, posición propia de contado y posición bruta de apalancamiento de los intermediarios del mercado cambiario | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 49 | Circulares Reglamentarias Externas DODM-139, DODM-146 y DODM-317 del 30 de septiembre de 2015 |


























