Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 43 | Circular Reglamentaria Externa DEFI-360, del 3 de octubre de 2016, Asunto 3: Apoyos Transitorios de Liquidez | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 42 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2016 | ||
| Compendio | DODM-361 | Asunto 21: Indicadores de riesgo cambiario e indicadores de exposición de corto plazo de los intermediarios del mercado cambiario | ||
| Compendio | DODM-285 | Asunto 14: Posición cambiaria global para las entidades públicas de redescuento que no son intermediarios del mercado cambiario | ||
| Resolución Externa | 6 de 2016 | Resolución Externa 13 de 2016: Por la cual se dictan normas sobre el apoyo transitorio de liquidez del Banco de la República a los establecimientos de crédito | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 41 | Circulares Reglamentarias Externas DODM-139, DODM-285, DODM-295 y DODM-361 del 30 de septiembre de 2016 |


























