Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 42 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16/Mayo/2020 al 15/Junio/2020 | ||
| Circular Externa | DG-DG-393 | Circular Externa Operativa y de Servicios DG-GI-393 Asunto 3: Instrumentos de gestión de información | ||
| Circular Externa | DTE-202 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-202 Asunto 53: Billetes de $5.000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 41 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de Mayo de 2020 | ||
| Proyecto de regulación | PR-DEFI-012 | PR-DEFI-012 CONTINGENCIA - APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ | ||
| Proyecto de regulación | PR-DEFI-011 | PR-DEFI-011 OPERACIONES DE EXPANSIÓN TRANSITORIA CON TÍTULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CARTERA |


























