Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 34 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16/Junio/2021 al 15/Julio/2021 | ||
| Circular Externa | DTE-205 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-205 Asunto 56: Billetes de $50.000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 33 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de junio de 2021 | ||
| Circular Externa | DSP-0466 | Carta Circular Externa DSP-0466 Asunto: Cancelación Compensación de Cheques en la plaza de Túquerres (Nariño). | ||
| Compendio | DOAM-316 | Asunto 18: Cámaras de riesgo central de contraparte, sus operadores y las operaciones autorizadas en el mercado de divisas. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 32 | Circular Reglamentaria Externa DOAM-316 del 28 de mayo de 2021, Asunto 18: Cámaras de Riesgo Central de Contraparte, sus Operadores y las Operaciones Autorizadas en el Mercado de Divisas |


























