Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DG-GI-393 | Circular Externa Operativa y de Servicios DG-GI-393 Asunto 3: Instrumentos de gestión de información | ||
| Compendio | DTE-309 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-309 Asunto 110: Depósitos en custodia | ||
| Circular Externa | DSP-0776 | Carta Circular Externa DSP-0776 Asunto: Tarifas Interoperadores | ||
| Circular Externa | DTE-201 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-201 Asunto 52: Billetes de $2.000 | ||
| Circular Externa | DTE-191 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-191 Asunto 42: Moneda metálica de $100 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 39 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16/Julio/2021 al 15/Agosto/2021 |


























