Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 27 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de noviembre de 2026 | ||
| Circular Externa | DTE-406 | Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-406, Asunto 74: Servicios de tesorería | ||
| Compendio | DTE-406 | Compendio de la Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-406 Asunto 74: Servicios de Tesorería | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 26 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16/octubre/2026 al 15/noviembre/2026 | ||
| Proyecto de regulación | PR-DSP-008 | Proyecto de Regulación PR-DSP-008 | ||
| Circular Externa | DEP-477 | Circular Externa Operativa y de Servicios DEP-477, Asunto 5: Billetes de 50.000 pesos |
























