Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 12 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16/abril/2026 al 15/mayo/2026 | ||
| Compendio | DGGI-393 | Compendio de la Circular Externa Operativa y de Servicios DGGI-393, Asunto 3: Instrumentos de Gestión de Información del Banco de la República | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 11 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de abril de 2026 | ||
| Circular Externa | DSP-471 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-471, Asunto 20: Reglamento del Mecanismo Operativo para la liquidación (MOL) | ||
| Circular Externa | DSP-470 | Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-470, Asunto 19: Reglamento del Directorio Centralizado (DICE) | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 10 | Circular Reglamentaria Externa DSP-465 del 31 de marzo de 2026, Asunto 18: Interoperabilidad de los sistemas de pago de bajo valor inmediatos |
























