Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 32 | Circulares reglamentarias externas SGMR-OM-51, DSMAR-52 y DSMAR-53 de 2000 y Aviso [aclaración Boletín No. 31] de 2000 | ||
| Decreto | 2080 | Decreto 2080 de octubre 18 de 2000 | , | |
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Resoluciones externas 15 y 16 de 2000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 30 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16 de octubre de 2000 al 15 de noviembre de 2000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 29 | Circular rReglamentaria Externa DSMAR-49 Asunto 1: Control de riesgo para las operaciones de expansión y contracción Monetaria. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 28 | Circular Reglamentaria Externa SGMR-OM-48. Asunto 1: Procedimientos para las operaciones de expansión y contracción monetaria. |
























