Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 38 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de diciembre de 2000. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 37 | Resolución Externa 19 de 2000: Por la cual se compendia el régimen del encaje de los establecimientos de crédito. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 36 | Circular Reglamentaria Externa DFV-59 Asunto 16: Títulos de Desarrollo Agropecuario. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 35 | Circular Reglamentaria Externa SGMR-OM-57 Asunto 7: mecanismos para la colocación en el mercado secundario de bonos de capitalización banca pública FOGAFIN. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 34 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo del 16 de noviembre de 2000 al 15 de diciembre de 2000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 33 | Resoluciones externas 17 y 18 de 2000 y Circular Reglamentaria Externa DSMAR-54 |
























