Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Circular Externa | DTE-53 | Circular Reglamentaria Externa DTE-53 del 8 de octubre de 2001 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 33 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de octubre de 2001 al 15 de noviembre de 2001. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 32 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2001. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Resolución Externa 6 de 2001: Por la cual se dictan normas sobre el apoyo transitorio de liquidez del Banco de la República a los establecimientos de crédito | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 30 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de septiembre de 2001 al 15 de octubre de 2001 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 29 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de septiembre de 2001. |
























