Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 39 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de diciembre de 2001. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 38 | Circular Reglamentaria Externa SGMR-OM-65 Asunto 1: Procedimientos para las operaciones de expansión y contracción monetaria. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 37 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de noviembre de 2001 a 15 de diciembre de 2001 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 36 | Resolución Externa 7 de 2001: Por la cual se modifica la resolución externa 19 de 2000. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 35 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de noviembre de 2001. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 34 | Circular Reglamentaria Externa DODM-55 Asunto 2: Apoyos transitorios de liquidez. |
























