Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 15 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de mayo de 2002. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 14 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de abril de 2002 al 15 de mayo de 2002 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 13 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de abril de 2002. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 12 | Resolución Externa 1 de 2002: Por la cual se expiden normas en relación con las inversiones obligatorias en títulos de desarrollo agropecuario | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 11 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de marzo de 2002 al 15 de abril de 2002 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 10 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de marzo de 2002 |
























