Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 27 | Resolución Externa 4 de 2002: Por lo cual se modifica la resolución externa 8 de 2000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 26 | Circular Reglamentaria Externa DODM-35 Asunto 7: Tasas de interés indicativas para la colocación de títulos de deuda interna y tasas máximas al endeudamiento externo para las entidades públicas. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 25 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de julio de 2002 a 15 de Agosto de 2002 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 24 | Circular Reglamentaria Externa DCIN-30 Asunto 10: Procedimientos aplicables a las operaciones de cambio. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 23 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de julio de 2002 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 22 | Circular Reglamentaria Externa DFV-29 Asunto 61: Repo Intradia |
























