Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 11 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de abril de 2003. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 10 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el período 16 de marzo de 2003 al 15 de abril de 2003 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 09 | Circular Reglamentaria Externa DODM-11 Asunto 8: Metodología de cálculo de la tasa de cambio representativa del mercado | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 08 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de marzo de 2003. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 07 | Resolución Externa 1 de 2003: Por la cual se modifica la resolución externa 8 de 2000 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 06 | Circular Reglamentaria Externa DODM-10 Asunto 4: Control de riesgo para las operaciones de expansión y contracción monetaria. |
























