Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 38 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de noviembre de 2004 a 15 de diciembre de 2004 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 37 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de noviembre de 2004 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 36 | Resolución Externa 07 de 2004: Por la cual se expiden regulaciones en materia cambiaria | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 35 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR), vigentes para el periodo 16 de octubre de 2004 al 15 de noviembre de 2004 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 34 | Valor del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de octubre de 2004 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 33 | Circular Reglamentaria Externa DODM-146 Asunto 8: Metodología de cálculo de la tasa de cambio representativa del mercado |
























