Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 33 | Valores de la Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16 de septiembre de 2012 al 15 de octubre de 2012 | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 32 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de septiembre de 2012 | ||
| Circular Externa | DSP-153 | Circular Reglamentaria Externa DSP-153 Asunto: 2 Sistema de Compensación Electrónica de Cheques y de Otros Instrumentos de Pago - CEDEC | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Circular Reglamentaria Externa DODM-142 Asunto 4: Control de riesgo para las operaciones de expansión y contracción monetaria | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Circular Reglamentaria Externa DFV-120 Asunto 61: Repo Intradía. | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 31 | Circulares reglamentarias externas DFV-120 y DODM-142 |
























