Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 08 | Circular Reglamentaria Externa DODM-139 Asunto 1: Posición propia, posición propia de contado, posición bruta de apalancamiento e indicadores de exposición por moneda de los intermediarios del mercado cambiario | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 07 | Precios del gramo de oro, plata y platino vigentes para el mes de marzo de 2014 | ||
| Circular Externa | DTE-187 | Circular Reglamentaria Externa DTE-187 Asunto 38: Moneda Metálica de $200 | ||
| Circular Externa | DTE-186 | Circular Reglamentaria Externa DTE-186 Asunto 36: Moneda Metálica de $1.000 | ||
| Circular Externa | DSP-158 | Circular Reglamentaria Externa DSP-158 Asunto 8: Sistema de Cuentas de Depósito - CUD | ||
| Circular Externa | DCO-250 | Circular Reglamentaria Externa DCO-250 Asunto 22: Gravamen a los Movimientos Financieros - GMF y Disposiciones Sobre Cuentas de Depósitos |
























