Busque la normatividad cambiaria
| Tipo | Número | Título | Fecha de publicación | Acceso directo |
|---|---|---|---|---|
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 01 | Precios del gramo de oro, plata y platino, vigentes para el mes de enero de 2015 | ||
| Resolución Externa | 3512 | Títulos de Tesorería Clase B | ||
| Compendio | DODM-139 | Circular Reglamentaria Externa DODM-139 Asunto 1: Posición propia, posición propia de contado y posición bruta de apalancamiento de los intermediarios del mercado cambiario | ||
| Compendio | DODM-139 | Circular Reglamentaria Externa DODM-139 Asunto 1: Posición propia, posición propia de contado y posición bruta de apalancamiento de los intermediarios del mercado cambiario | ||
| Boletines y resoluciones de la Junta Directiva | 52 | Circulares Reglamentarias Externas DODM-139 del 30 de diciembre 2014 | ||
| Circular Externa | DSP-157 | Circular Reglamentaria Externa DSP-157 Asunto 7: Cuentas de Depósito |


























