Presentaciones académicas o técnicas
Encuentre aquí los contenidos de las presentaciones realizadas por los miembros de la Junta Directiva, las directivas y el equipo técnico del Banco de la República.
| Título | Fecha y ciudad | Autores y/o editores |
|---|---|---|
| Cartagena libre de pobreza extrema en el 2033 | Diciembre 06 2017Cartagena, Colombia | |
| Índice de Tasa de Cambio Real ITCR | Noviembre 13 2015Bogotá, Colombia | |
| Proyección de la Balanza de Pagos | Noviembre 12 2015Bogotá, Colombia | |
| Presentación "Inflación Objetivo Historia y aplicación (continuación), 2015" | Noviembre 11 2015Bogotá, Colombia | |
| Presentación "Tendencias recientes del ahorro en Colombia", julio de 2014 | Julio 17 2014Bogotá, Colombia | |
| Presentación (versión en español) - Government Borrowers Forum | Mayo 05 2014Cartagena, Colombia | |
| Presentación "La enfermedad holandesa en Colombia: síntomas, causas y tratamiento" | Mayo 23 2013Santa Marta, Colombia | |
| Presentation "ICT impact on entrepreneurship: econometric estimates to the panel of countries" | Octubre 12 2011Bogotá, Colombia | |
| Presentación "Modelo de equilibrio general con externalidades y capital natural" | Septiembre 23 2011Bogotá, Colombia | |
| Retos Cartagena y Bolívar | Junio 2011Cartagena, Colombia |


























