Negociaciones consolidadas por año
Transacciones efectuadas en el SEN
Año | Cantidad de Cierres | Valor Nominal Transado(*) (Billones de pesos) | Contravalor | |||
Total | Promedio Mensual | Total | Promedio Mensual | Total | Promedio Mensual | |
1999 | 5.247 | 437 | 5.7 | 0.5 | 6.4 | 0.5 |
2000 | 12.076 | 1.006 | 14.6 | 1.2 | 15.6 | 1.3 |
2001 | 53.877 | 4.490 | 84.4 | 7.0 | 87.7 | 7.3 |
2002 | 87.040 | 7.253 | 155.5 | 13.0 | 167.0 | 13.9 |
2003 | 142.830 | 11.903 | 259.8 | 21.6 | 275.1 | 22.9 |
2004 | 309.710 | 25.809 | 852.1 | 71.0 | 898.8 | 74.9 |
2005 | 453.612 | 37.801 | 1.071.9 | 89.3 | 1.203.6 | 100.3 |
2006 | 277.480 | 23.123 | 718.1 | 59.8 | 783.7 | 65.3 |
2007 | 116.948 | 9.746 | 433.95 | 36.2 | 458.6 | 38.2 |
2008 | 115.141 | 9.525 | 608.47 | 50.7 | 614.7 | 51.2 |
2009 | 371.836 | 30.986 | 1.913.75 | 159.5 | 2.089.6 | 174.1 |
2010 | 219,957 | 18,330 | 1,264.82 | 105.4 | 1.367.6 | 114.0 |
2011(Ago) | 121,463 | 15,183 | 679.36 | 84.9 | 647.1 | 80.9 |
| (*)Los títulos denominados en UVR y USD, se convierten a pesos con el valor de la UVR o TRM del día del cierre | ||||||


























