Saldos mensuales
Valor de los títulos depositados a fin de mes
(Valores Nominales - Miles de Millones de Pesos, no incluye cupones)
AÑO | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
ENE | 631 | 2.192 | 5.776 | 10.697,5 | 15.281,3 | 20.255,8 | 32.927,3 | 37.858,8 | 47.198,9 | 57.391,9 | 65.126,7 | 75.899,0 | 94.827,9 | 100.523 | 106.196,4 | 117.233,7 | 129.179,6 | 144.408,5 |
FEB | 758 | 2.204 | 5.839 | 11.130,5 | 15.421,1 | 21.752,7 | 34.444,2 | 38.402,2 | 49.683,6 | 58.974,0 | 66.727,3 | 78.057,7 | 97.131,2 | 102.390,3 | 107.931 | 119.381,6 | 129.154,7 | 146.591,5 |
MAR | 828 | 2.445 | 5.633 | 11.484,8 | 16.075,3 | 21.966,6 | 35.821,7 | 39.639,3 | 49.915,6 | 59.137,5 | 68.797,7 | 79.554,0 | 99.407,6 | 99.132,7 | 110.336,9 | 121.993,3 | 131.688,2 | 148.812,0 |
ABR | 841 | 3.522 | 6.152 | 13.326,3 | 16.131,3 | 23.125,2 | 36.762,7 | 40.306,3 | 45.610,4 | 60.047,6 | 69.006,4 | 83.243,8 | 97.045,6 | 101.206,8 | 109.369,7 | 124.514,6 | 133.772,0 | 152.371,0 |
MAY | 913 | 4.219 | 6.475 | 13.935,2 | 16.781,3 | 23.927,2 | 37.407,9 | 41.023,8 | 52.964,5 | 60.840,6 | 67.815,1 | 83.215,2 | 97.064,2 | 103.748,8 | 111.237,5 | 123.050,4 | 135.968,0 | 147.376,5 |
JUN | 965 | 4.262 | 6.577 | 14.026,9 | 17.269,7 | 24.002,9 | 37.275,0 | 41.475,4 | 53.857,2 | 60.984,0 | 67.139,0 | 84.714,2 | 100.036,2 | 105.367,8 | 111.632,3 | 124.534,6 | 137.631,7 | 147.815,7 |
JUL | 970 | 4.581 | 7.117 | 15.031,9 | 17.620,7 | 25.023,5 | 33.648,9 | 41.722,5 | 54.546,7 | 61.843,9 | 68.987,3 | 86.387,5 | 97.701,2 | 106.158,2 | 114.331,1 | 121.164,7 | 140.194,4 | 149.971,2 |
AGO | 1.227 | 4.888 | 6.992 | 15.636,6 | 18.275,6 | 27.050,9 | 34.243,1 | 42.483,5 | 54.623,7 | 61.904,7 | 69.927,5 | 87.048,0 | 99.701,4 | 107.407,4 | 111.300,6 | 121.873,4 | 143.000,9 | 152.784,1 |
SEP | 1.361 | 5.062 | 7.435 | 15.580,0 | 18.222,3 | 28.871,0 | 34.781,1 | 43.559,7 | 54.504,8 | 62.650,6 | 71.158,9 | 86.960,2 | 96.929,8 | 106.688,4 | 112.156,4 | 123.822,9 | 140.858,6 | |
OCT | 1.460 | 5.478 | 8.505 | 16.081,3 | 18.220,2 | 29.285,0 | 37.055,5 | 45.095,4 | 54.849,5 | 62.444,2 | 71.972,0 | 89.776,8 | 97.875,8 | 106.864,9 | 112.480,3 | 124.856,3 | 143.135,9 | |
NOV | 1.438 | 5.181 | 8.416 | 15.708,0 | 18.821,9 | 30.415,4 | 36.981,5 | 46.300,9 | 55.377,6 | 63.555,6 | 71.433,8 | 91.101,4 | 98.380,3 | 103.009 | 113.506,1 | 125.424,2 | 141.255,3 | |
DIC | 1.272 | 5.225 | 8.975 | 14.783,3 | 18.086,0 | 31.576,4 | 38.000,3 | 46.707,8 | 56.714,9 | 64.449,6 | 72.675,6 | 92.732,2 | 98.905,8 | 103.855,7 | 114.220,5 | 125.739,5 | 142.326,6 |


























