Saldos mensuales depositados en el DCV (Depósito Central de Valores)
| Valor de los títulos depositados a fin de mes (Valores nominales, miles de millones de pesos, no incluye cupones) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
| Enero | 309.550,2 | 271.121,5 | 244.499,9 | 211.843,7 | 206.158,4 | 187.109,1 | 164.626,0 | 157.524,0 | 144.408,5 |
| Febrero | 315.597,5 | 276.210,3 | 249.467,4 | 216.800,3 | 203.201,9 | 189.322,1 | 168.077,7 | 159.104,8 | 146.591,5 |
| Marzo |
319.238,1
|
278.389,8 | 252.425,7 | 222.155,0 | 207.012,4 | 194.779,5 | 165.907,3 | 159.557,9 | 148.812,0 |
| Abril | 284.113,5 | 257.928,0 | 227.324,0 | 211.160,1 | 200.738,6 | 168.052,0 | 159.335,2 | 152.371,0 | |
| Mayo | 290.562,2 | 254.879,6 | 231.695,2 | 213.950,5 | 194.222,8 | 168.895,7 | 159.264,4 | 147.376,5 | |
| Junio | 293.097,4 | 252.721,3 | 227.617,0 | 216.374,3 | 197.082,0 | 169.408,3 | 159.637,8 | 147.815,7 | |
| Julio | 298.219,2 | 256.628,2 | 228.664,0 | 214.563,3 | 196.984,0 | 173.776,7 | 161.437,1 | 149.971,2 | |
| Agosto | 304.868,6 | 261.292,1 | 233.046,9 | 216.828,6 | 201.124,7 | 177.391,2 | 159.166,9 | 152.784,1 | |
| Septiembre | 306.596,6 | 262.447,4 | 236.132,6 | 219.525,8 | 198.857,8 | 181.625,6 | 159.877,8 | 152.938,8 | |
| Octubre | 308.163,1 | 264.700,4 | 238.331,3 | 208.845,7 | 201.866,3 | 185.664,7 | 160.385,7 | 154.418,0 | |
| Noviembre | 305.961,3 | 266.564,0 | 241.224,4 | 207.640,6 | 202.136,7 | 182.706,6 | 162.025,7 | 155.012,6 | |
| Diciembre | 304.235,2 | 265.679,9 | 239.717,5 | 207.943,2 | 202.604,2 | 183.580,2 | 160.443,0 | 155.817,5 | |


























