Banco de la
República En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 21, Parágrafo 2, de la Ley 191 de 1995, el Banco de la República informa a continuación las tasas de mercado de las monedas de los países vecinos en relación con el dólar norteamericano: Fecha de cotización 20 de julio de 2007Tasas de cambio de mercado de los países vecinos
|
| PAIS | MONEDA | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|
| Ecuador | Sucre/US$ | 25.000,0000 | 25.000,0000 |
| Brasil | Real/US$ | 1,8539 | 1,8559 |
| Perú | Nuevo Sol/US$ | 3,1570 | 3,1590 |
| Venezuela | Bolívar/US$ | 2.144,6000 | 2.150,0000 |
Se refiere a la tasa de cambio del mercado interbancario.
FUENTE: REUTERS.
La relación cruzada entre estas tasas de cambio y las tasas promedio ponderadas de compra y venta del peso colombiano, es la siguiente:
| PAIS | RELACION | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|
| Ecuador | Peso/Sucre | 0,0771 | 0,0771 |
| Brasil | Peso/Real | 1.039,0862 | 1.040,3690 |
| Perú | Peso/Nuevo Sol | 610,4590 | 610,9408 |
| Venezuela | Peso/Bolívar | 0,8969 | 0,8993 |
| TPPC a la fecha de cotización | 1.928,44 | ||
| TPPV a la fecha de cotización | 1.928,74 |
La publicación de estas cotizaciones es un servicio de carácter estrictamente informativo que no compromete al Banco de la República y se efectúa en cumplimiento de disposiciones legales vigentes.