El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (585 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (979 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) sen1.gif (8485 bytes)

mopbr4.gif (9714 bytes)

  
Títulos de Tesorería  TES Clase B a 1, 2, 3, 5, 7  y 10 años a tasa fija

Descripción del mnemotécnico:

TFI T 03 030502

Las primeras 3 letras se utilizan para identificar el título. Para este ejemplo se trata de un Tes Clase B.

En la Cuarta posición se registra:

P Cuando se negocia solo el principal.

C  Cuando se negocia solo un cupón.

T  Cuando se negocia el título completo (principal y cupones) o el título principal con intereses incluídos.

En las siguientes dos posiciones se registra el plazo en años.

En las últimas seis posiciones se registra la fecha de vencimiento del título (día, mes, año).

Emisiones susceptibles de negociar en el SEN
actualizadas hasta
el 06 de enero de 2006

 
Mnemotécnico No. Emisión DCV Fecha inicio vigencia Fecha pago Plazo Forma de plazo(1) Tasa
E. A.
TFIC04250106 44584 25/01/02 25/01/06 1440 D CUPON
TFIC02120206 46924 12/02/04 12/02/06 720 D CUPON
TFIC04120206 44633 12/02/02 12/02/06 1440 D CUPON
TFIC04140306 44824 14/03/02 14/03/06 1440 D CUPON
TFIC02070406 47880 07/04/04 07/04/06 720 D CUPON
TFIP02070406 47879 07/04/04 07/04/06 02 A PRINCIPAL
TFIT02070406 47879 07/04/04 07/04/06 02 A 7.5000000
TFIC01110406 48024 11/04/05 11/04/06 360 D CUPON
TFIC04260406 44902 26/04/02 26/04/06 1440 D CUPON
TFIC05030506 43693 03/05/01 03/05/06 1800 D CUPON
TFIP05030506 43692 03/05/01 30/05/06 5 A PRINCIPAL
TFIT05030506 43692 03/05/01 03/05/06 5 A 15.00000000
TFIC02100706 47432 10/07/04 10/07/06 720 D CUPON
TFIC01240706 48304 24/07/05 24/07/06 360 D CUPON
TFIC05250706 43969 25/07/01 25/07/06 1800 D CUPON
TFIP05250706 43968 25/0/01 25/07/06 5 A PRINCIPAL
TFIT05250706 43968 25/07/01 25/07/06 5 A 15.00000000
TFIC05220806 44016 22/08/01 22/08/06 1800 D CUPON
TFIC02120906 47540 12/09/04 12/09/06 720 D CUPON
TFIC01270906 48531 27/09/05 27/09/06 360 D CUPON
TFIP01270906 48530 27/09/05 27/09/06 1 A PRINCIPAL
TFIT01270906 48530 27/09/05 27/09/06 1 A 6.0000000
TFIC03091106 46676 09/11/03 09/11/06 1080 D CUPON
TFIC05250107 44583 25/01/02 25/01/07 1800 D CUPON
TFIC03120207 46923 12/02/04 12/02/07 1080 D CUPON
TFIC05120207 44632 12/02/02 12/02/07 1800 D CUPON
TFIC05140307 44823 14/03/02 14/03/07 1800 D CUPON
TFIP05140307 44822 14/03/02 14/03/07 5 A PRINCIPAL
TFIT05140307 44822 14/03/02 14/03/07 5 A 15.00000000
TFIC02110407 48023 11/04/05 11/04/07 720 D CUPON
TFIC05260407 44901 26/04/02 26/04/07 1800 D CUPON
TFIC03100707 47431 10/07/04 10/07/07 1080 D CUPON
TFIC02240707 48303 24/07/05 24/07/07 720 D CUPON
TFIC06220807 44015 22/08/01 22/08/07 2160 D CUPON
TFIC03120907 47539 12/09/04 12/09/07 1080 D CUPON
TFIC04091107 46675 09/11/03 09/11/07 1440 D CUPON
TFIP04091107 46674 09/11/03 09/11/07 4 A PRINCIPAL
TFIT04091107 46674 09/11/03 09/11/07 4 A 12.00000000
TFIC06250108 44582 25/01/02 25/01/08 2160 D CUPON
TFIC04120208 46922 12/02/04 12/02/08 1440 D CUPON
TFIC06120208 44631 12/02/02 12/02/08 2160 D CUPON
TFIC03110408 48022 11/04/05 11/04/08 1080 D CUPON
TFIP03110408 48021 11/04/05 11/04/08 03 A PRINCIPAL
TFIT03110408 48021 11/04/05 11/04/08 03 A 10.000000
TFIC06260408 44900 26/04/02 26/4/08 2160 D CUPON
TFIC04100708 47430 10/07/08 10/07/08 1440 D CUPON
TFIC03240708 48302 24/07/05 24/07/08 1080 D CUPON
TFIC07220808 44014 22/08/01 220/8/08 2520 D CUPON
TFIP07220808 44013 22/08/01 22/08/08 7 A PRINCIPAL
TFIT07220808 44013 22/08/01 22/08/08 7 A 15.00000000
TFIC04120908 47538 12/09/04 12/09/08 1440 D CUPON
TFIC07250109 44581 25/01/02 25/01/09 2520 D CUPON
TFIC05120209 46921 12/02/04 12/02/09 1800 D CUPON
TFIC07120209 44630 12/02/02 12/02/09 2520 D CUPON
TFIP07120209 44629 12/02/02 12/02/09 7 A PRINCIPAL
TFIT07120209 44629 12/02/02 12/02/09 7 A 15.00000000
TFIC07260409 44899 26/04/02 26/04/09 2520 D CUPON
TFIC05100709 47429 10/07/04 10/07/09 1800 D CUPON
TFIP05100709 47428 10/07/04 10/07/09 5 A PRINCIPAL
TFIT05100709 47428 10/07/07 10/07/09 5 A 12.50000000
TFIC04240709 48301 24/07/05 24/07/09 1440 D CUPON
TFIC05120909 47537 12/09/04 12/09/09 1800 D CUPON
TFIC08250110 44580 25/01/02 25/01/10 2880 D CUPON
TFIC06120210 46920 12/02/04 12/02/10 2160 D CUPON
TFIP06120210 46919 12/02/04 12/02/10 6 A PRINCIPAL
TFIT06120210 46919 12/02/04 12/02/10 6 A 13.00000000
TFIC08260410 44898 26/04/02 26/04/10 2880 D CUPON
TFIC05240710 48300 24/07/05 24/07/10 1800 D CUPON
TFIC06120910 47536 12/09/04 12/09/10 2160 D CUPON
TFIC09250111 44579 25/01/02 25/01/11 3240 D CUPON
TFIC09260411 44897 26/04/02 26/04/11 3240 D CUPON
TFIC06240711 48299 24/07/05 24/07/11 2160 D CUPON
TFIC07120911 47535 12/09/04 12/09/11 2520 D CUPON
TFIC10250112 44578 250/1/02 25/01/12 3600 D CUPON
TFIP10250112 44577 25/01/02 25/01/12 10 A PRINCIPAL
TFIT10250112 44577 250/1/02 25/01/12 10 A 15.00000000
TFIC10260412 44896 26/04/02 26/04/12 3600 D CUPON
TFIP10260412 44895 26/04/02 26/04/12 10 A PRINCIPAL
TFIC07240712 48298 24/07/05 24/07/12 2520 D CUPON
TFIT10260412 44895 26/04/02 26/04/12 10 A 15.00000000
TFIC08120912 47534 12/09/04 12/09/12 2880 D CUPON
TFIC08240713 48297 24/07/05 24/07/13 2880 D CUPON
TFIC09120913 47533 12/09/04 12/09/13 3240 D CUPON
TFIC09240714 48296 24/07/05 24/07/14 3240 D CUPON
TFIC10120914 47532 12/09/04 12/09/14 3600 D CUPON
TFIP10120914 47531 12/09/04 12/09/14 10 A PRINCIPAL
TFIT10120914 47531 12/09/04 12/09/14 10 A 13.5000000
TFIC10240715 48295 24/07/05 24/07/15 3600 D CUPON
TFIC11240716 48294 24/07/05 24/07/16 3960 D CUPON
TFIC12240717 48293 24/07/05 24/07/17 4320 D CUPON
TFIC13240718 48292 24/07/05 24/07/18 4680 D CUPON
TFIC14240719 48291 24/07/05 24/07/19 5040 D CUPON
TFIC15240720 48290 24/07/05 24/07/20 5400 D CUPON
TFIP15240720 48289 24/07/05 24/07/20 15 A PRINCIPAL
TFIT15240720 48289 24/07/05 24/07/20 15 A 11

(1) Forma de plazo: A: años; D: días.

Volver a instrumentos, página principal

Operaciones bancarias
Introducción | Depósito Central de Valores |
Servicios Electrónicos del Banco de la República |
Sistema Electrónico de Negociación |
Compensación Electrónica Nacional Interbancaria |
Compensación Electrónica de Cheques |
Formularios Cámara de Compensación |
Cambios Internacionales | Cuentas de Depósito |
Pago a Proveedores |
Reglamentación del Sistema de Pagos |
Advertencia |

 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)

bintro.gif (1052 bytes)

dcvn3.gif (3103 bytes)

sebran3.gif (2316 bytes)

senn3.gif (5247 bytes)

cenitn3.gif (956 bytes)

cedecn3.gif (981 bytes)

formul1.gif (1583 bytes)

cambion3.gif (5865 bytes)

bintro.gif (1052 bytes)

cudn3.gif (780 bytes)

pagon3.gif (1030 bytes)

consn3.gif (1974 bytes)

 

hole.gif (385 bytes)