|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripcion | Variaciones | Contribuciones en puntos | Contribuciones % | ||||||
| Mensual | Corrida | Anual | Mensual | Corrida | Anual | Mensual | Corrida | Anual | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 0,97 | 11,13 | 12,28 | 0,12 | 1,39 | 1,58 | 4,7% | 9,0% | 10,3% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | 0,96 | 10,90 | 12,54 | 0,11 | 1,29 | 1,53 | 4,4% | 8,4% | 10,0% |
| Flores | 1,59 | 5,36 | 17,09 | 0,09 | 0,32 | 0,96 | 3,5% | 2,1% | 6,2% |
| Banano | 0,30 | 16,33 | 8,86 | 0,02 | 0,90 | 0,54 | 0,7% | 5,9% | 3,6% |
| Otras frutas | 1,21 | 0,77 | -3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| Algodón y fique | 3,75 | 37,17 | 11,95 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| Tabaco | 1,38 | 24,21 | 10,47 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,2% | 0,4% | 0,2% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 1,26 | 15,74 | 7,56 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,3% | 0,6% | 0,3% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 5,23 | 27,28 | 29,25 | 1,47 | 7,14 | 7,90 | 58,7% | 46,6% | 51,6% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | 2,72 | 8,31 | -0,62 | 0,16 | 0,52 | -0,04 | 6,3% | 3,4% | -0,3% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | 6,31 | 37,48 | 42,66 | 1,10 | 5,69 | 6,53 | 43,9% | 37,1% | 42,6% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | 4,38 | 19,57 | 30,75 | 0,21 | 0,94 | 1,41 | 8,5% | 6,1% | 9,2% |
| Oro | 0,52 | 14,17 | 18,78 | 0,01 | 0,36 | 0,48 | 0,5% | 2,4% | 3,2% |
| Mineral de níquel | 8,73 | 25,81 | 46,15 | 0,20 | 0,57 | 0,93 | 8,0% | 3,7% | 6,0% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,54 | 11,06 | 18,70 | 0,92 | 6,79 | 11,24 | 36,6% | 44,3% | 73,4% |
| ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | -0,18 | -0,13 | 15,63 | -0,05 | -0,04 | 4,41 | -2,0% | -0,3% | 28,8% |
| Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 0,70 | 17,39 | 11,65 | 0,02 | 0,49 | 0,36 | 0,8% | 3,2% | 2,4% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 5,68 | 10,63 | 8,63 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,3% | 0,1% | 0,1% |
| Jugos y pulpas de fruta | -0,12 | 11,58 | 6,66 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Conservas de frutas, legumbres y hortalizas | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,3% | 0,1% | 0,1% |
| Margarinas, mantecas y grasas | 1,21 | 10,83 | 7,63 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Galletas y otros productos de panadería | 3,96 | 6,22 | 6,22 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
| Trilla de café | -0,81 | -3,88 | 18,24 | -0,17 | -0,97 | 3,86 | -7,0% | -6,3% | 25,2% |
| Café tostado, molido y soluble | -2,08 | 13,41 | 22,07 | -0,03 | 0,20 | 0,31 | -1,2% | 1,3% | 2,0% |
| Azúcar | 12,68 | 11,74 | -13,98 | 0,12 | 0,12 | -0,20 | 4,7% | 0,8% | -1,3% |
| Cacao, chocolate y productos de confitería | 0,67 | 16,13 | 6,54 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,1% | 0,4% | 0,2% |
| Chocolate | 0,38 | 13,43 | -3,67 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| Chicles | -0,53 | 19,02 | 13,90 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
| Productos de confitería | 1,21 | 17,10 | 12,05 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| Otros productos alimenticios ncp | 1,21 | 11,72 | 5,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios | 1,21 | 11,72 | 5,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| Otros licores | 1,21 | 6,89 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 0,86 | 13,08 | 8,21 | 0,02 | 0,30 | 0,20 | 0,8% | 1,9% | 1,3% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 1,54 | 18,59 | 16,82 | 0,10 | 1,14 | 1,10 | 3,9% | 7,5% | 7,2% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, ARTICULOS DE VIAJE (MALETAS ETC) | 1,28 | 15,30 | 10,05 | 0,03 | 0,40 | 0,29 | 1,3% | 2,6% | 1,9% |
| LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 1,21 | 14,06 | 10,28 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0,83 | 25,20 | 28,08 | 0,01 | 0,26 | 0,29 | 0,4% | 1,7% | 1,9% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 1,10 | 22,68 | 17,87 | 0,02 | 0,31 | 0,27 | 0,6% | 2,0% | 1,7% |
| COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 13,29 | 51,16 | 63,92 | 0,73 | 2,38 | 2,87 | 29,2% | 15,5% | 18,7% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | -0,06 | 18,31 | 17,07 | 0,00 | 1,22 | 1,20 | -0,2% | 8,0% | 7,9% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 1,77 | 15,52 | 10,53 | 0,02 | 0,20 | 0,15 | 0,9% | 1,3% | 1,0% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 1,39 | 13,28 | 9,16 | 0,02 | 0,16 | 0,12 | 0,7% | 1,1% | 0,8% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 0,79 | 12,60 | 12,24 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | -0,14 | 14,60 | 10,41 | 0,00 | 0,12 | 0,09 | 0,0% | 0,8% | 0,6% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 1,52 | 15,35 | 10,03 | 0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,3% | 0,5% | 0,4% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 0,97 | 17,44 | 9,42 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,2% | 0,5% | 0,3% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES | 1,21 | 20,73 | 15,53 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 1,36 | 16,01 | 11,22 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,2% | 0,4% | 0,3% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 0,53 | 15,22 | 10,26 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,1% | 0,4% | 0,3% |
| TOTAL | 2,51 | 15,31 | 20,72 | 2,51 | 15,31 | 20,72 | 100,0% | 100,0% | 135,3% |
Cuadro 5. |
|||||||||
| DESCRIPCIÓN | VARIACIONES |
CONTRIBUCIONES |
|||||||
En Puntos |
En Porcentajes |
||||||||
| Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 0,97 | 11,13 | 12,28 | 0,12 | 1,39 | 1,58 | 4,7% | 9,0% | 10,3% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | 0,96 | 10,90 | 12,54 | 0,11 | 1,29 | 1,53 | 4,4% | 8,4% | 10,0% |
| Flores | 1,59 | 5,36 | 17,09 | 0,09 | 0,32 | 0,96 | 3,5% | 2,1% | 6,2% |
| Banano | 0,30 | 16,33 | 8,86 | 0,02 | 0,90 | 0,54 | 0,7% | 5,9% | 3,6% |
| Otras frutas | 1,21 | 0,77 | -3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| Algodón y fique | 3,75 | 37,17 | 11,95 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| Tabaco | 1,38 | 24,21 | 10,47 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,2% | 0,4% | 0,2% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 1,26 | 15,74 | 7,56 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,3% | 0,6% | 0,3% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 5,23 | 27,28 | 29,25 | 1,47 | 7,14 | 7,90 | 58,7% | 46,6% | 51,6% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | 2,72 | 8,31 | -0,62 | 0,16 | 0,52 | -0,04 | 6,3% | 3,4% | -0,3% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | 6,31 | 37,48 | 42,66 | 1,10 | 5,69 | 6,53 | 43,9% | 37,1% | 42,6% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | 4,38 | 19,57 | 30,75 | 0,21 | 0,94 | 1,41 | 8,5% | 6,1% | 9,2% |
| Oro | 0,52 | 14,17 | 18,78 | 0,01 | 0,36 | 0,48 | 0,5% | 2,4% | 3,2% |
| Mineral de níquel | 8,73 | 25,81 | 46,15 | 0,20 | 0,57 | 0,93 | 8,0% | 3,7% | 6,0% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,54 | 11,06 | 18,70 | 0,92 | 6,79 | 11,24 | 36,6% | 44,3% | 73,4% |
| ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | -0,18 | -0,13 | 15,63 | -0,05 | -0,04 | 4,41 | -2,0% | -0,3% | 28,8% |
| Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 0,70 | 17,39 | 11,65 | 0,02 | 0,49 | 0,36 | 0,8% | 3,2% | 2,4% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 5,68 | 10,63 | 8,63 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,3% | 0,1% | 0,1% |
| Jugos y pulpas de fruta | -0,12 | 11,58 | 6,66 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Conservas de frutas, legumbres y hortalizas | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,3% | 0,1% | 0,1% |
| Margarinas, mantecas y grasas | 1,21 | 10,83 | 7,63 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Galletas y otros productos de panadería | 3,96 | 6,22 | 6,22 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
| Trilla de café | -0,81 | -3,88 | 18,24 | -0,17 | -0,97 | 3,86 | -7,0% | -6,3% | 25,2% |
| Café tostado, molido y soluble | -2,08 | 13,41 | 22,07 | -0,03 | 0,20 | 0,31 | -1,2% | 1,3% | 2,0% |
| Azúcar | 12,68 | 11,74 | -13,98 | 0,12 | 0,12 | -0,20 | 4,7% | 0,8% | -1,3% |
| Cacao, chocolate y productos de confitería | 0,67 | 16,13 | 6,54 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,1% | 0,4% | 0,2% |
| Chocolate | 0,38 | 13,43 | -3,67 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| Chicles | -0,53 | 19,02 | 13,90 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
| Productos de confitería | 1,21 | 17,10 | 12,05 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| Otros productos alimenticios ncp | 1,21 | 11,72 | 5,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios | 1,21 | 11,72 | 5,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| Otros licores | 1,21 | 6,89 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 0,86 | 13,08 | 8,21 | 0,02 | 0,30 | 0,20 | 0,8% | 1,9% | 1,3% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 1,54 | 18,59 | 16,82 | 0,10 | 1,14 | 1,10 | 3,9% | 7,5% | 7,2% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, ARTICULOS DE VIAJE (MALETAS ETC) | 1,28 | 15,30 | 10,05 | 0,03 | 0,40 | 0,29 | 1,3% | 2,6% | 1,9% |
| LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 1,21 | 14,06 | 10,28 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0,83 | 25,20 | 28,08 | 0,01 | 0,26 | 0,29 | 0,4% | 1,7% | 1,9% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 1,10 | 22,68 | 17,87 | 0,02 | 0,31 | 0,27 | 0,6% | 2,0% | 1,7% |
| COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 13,29 | 51,16 | 63,92 | 0,73 | 2,38 | 2,87 | 29,2% | 15,5% | 18,7% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | -0,06 | 18,31 | 17,07 | 0,00 | 1,22 | 1,20 | -0,2% | 8,0% | 7,9% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 1,77 | 15,52 | 10,53 | 0,02 | 0,20 | 0,15 | 0,9% | 1,3% | 1,0% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 1,39 | 13,28 | 9,16 | 0,02 | 0,16 | 0,12 | 0,7% | 1,1% | 0,8% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 0,79 | 12,60 | 12,24 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | -0,14 | 14,60 | 10,41 | 0,00 | 0,12 | 0,09 | 0,0% | 0,8% | 0,6% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 1,52 | 15,35 | 10,03 | 0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,3% | 0,5% | 0,4% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 0,97 | 17,44 | 9,42 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,2% | 0,5% | 0,3% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES | 1,21 | 20,73 | 15,53 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 1,36 | 16,01 | 11,22 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,2% | 0,4% | 0,3% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 0,53 | 15,22 | 10,26 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,1% | 0,4% | 0,3% |
| TOTAL | 2,51 | 15,31 | 20,72 | 2,51 | 15,31 | 20,72 | 100,0% | 100,0% | 135,3% |
![]() |





