El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (572 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) Prensa y publicaciones, comunicados de prensa, gif (6121 bytes)

Menú de prensa y publicaciones, gif (2256 bytes)

 



Cuadro 4.
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR - IPPOI
Septiembre de 2000

DESCRIPCIÓN

VARIACIONES

CONTRIBUCIONES

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 1,09 7,24 12,59 0,22 1,48 2,52 27,24% 14,58% 19,48%
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA 0,98 6,88 12,30 0,19 1,35 2,35 23,40% 13,22% 18,15%
Cafe -2,09 -20,12 -3,75 -0,04 -0,52 -0,08 -5,03% -5,06% -0,63%
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre 2,26 12,55 12,55 0,00 0,00 0,00 0,03% 0,01% 0,01%
Platano 0,48 8,25 19,23 0,00 0,07 0,16 0,53% 0,73% 1,24%
Banano -2,07 -12,57 -7,20 0,00 -0,01 -0,01 -0,23% -0,13% -0,06%
Caña de azucar 1,57 34,16 11,01 0,01 0,13 0,05 0,94% 1,32% 0,42%
Produccion especializada de cereales y oleaginosas -0,19 0,38 0,92 0,00 0,01 0,02 -0,56% 0,09% 0,18%
Arroz con cascara 1,31 -2,41 -2,49 0,01 -0,02 -0,02 1,22% -0,20% -0,17%
Maiz -3,27 2,70 8,50 -0,02 0,02 0,05 -2,56% 0,17% 0,41%
Sorgo 0,00 5,97 5,97 0,00 0,01 0,01 0,00% 0,12% 0,10%
Trigo 0,98 13,13 10,82 0,00 0,04 0,04 0,41% 0,41% 0,28%
Otros cereales 6,68 14,34 20,26 0,00 0,01 0,01 0,51% 0,09% 0,09%
Aceite crudo de palma -0,80 -21,63 -24,65 0,00 -0,07 -0,08 -0,22% -0,66% -0,63%
Otros productos oleaginosos 0,43 9,17 6,89 0,00 0,02 0,01 0,10% 0,16% 0,10%
Hortalizas y legumbres -2,20 -5,77 34,62 -0,02 -0,05 0,21 -2,07% -0,48% 1,62%
Tomate -5,95 -16,56 48,80 -0,02 -0,07 0,12 -2,58% -0,69% 0,92%
Cebolla -3,98 11,82 77,32 -0,01 0,02 0,08 -0,90% 0,20% 0,65%
Arveja 1,77 2,60 15,47 0,00 0,00 0,01 0,19% 0,02% 0,10%
Zanahoria -6,91 -17,71 -41,28 0,00 -0,01 -0,02 -0,22% -0,06% -0,15%
Habichuela -1,77 -38,96 -15,74 0,00 -0,01 0,00 -0,04% -0,12% -0,03%
Otras hortalizas y legumbres 12,51 16,69 15,78 0,01 0,02 0,02 1,50% 0,16% 0,13%
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias 5,20 13,09 7,78 0,05 0,13 0,08 6,17% 1,23% 0,62%
Papaya -1,61 2,33 34,82 0,00 0,00 0,05 -0,35% 0,04% 0,38%
Aguacate 8,26 21,56 28,23 0,01 0,02 0,03 1,11% 0,22% 0,22%
Piña 6,17 8,50 7,66 0,00 0,01 0,01 0,50% 0,06% 0,04%
Mango 26,93 85,53 -7,90 0,03 0,06 -0,01 3,33% 0,62% -0,09%
Naranja 6,19 71,49 14,36 0,00 0,02 0,01 0,39% 0,24% 0,06%
Mora 0,41 -18,34 -2,41 0,00 -0,01 0,00 0,02% -0,09% -0,01%
Tomate de arbol -18,17 0,09 -25,13 0,00 0,00 -0,01 -0,58% 0,00% -0,06%
Otras frutas 4,71 4,38 2,25 0,01 0,01 0,01 1,59% 0,13% 0,05%
Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros 1,07 1,81 2,28 0,00 0,00 0,00 0,16% 0,02% 0,02%
Produccion agricola ncp en unidades especializadas 2,90 46,17 43,35 0,08 0,99 0,98 10,25% 9,77% 7,55%
Papa 8,62 44,96 29,39 0,07 0,31 0,23 9,07% 3,02% 1,78%
Yuca 1,45 102,80 127,46 0,02 0,65 0,74 2,12% 6,41% 5,72%
Otros tuberculos 2,45 167,69 32,92 0,00 0,09 0,04 0,39% 0,87% 0,28%
Algodon y fique -0,03 10,98 4,09 0,00 0,04 0,01 -0,01% 0,35% 0,11%
Tabaco -0,25 6,48 6,48 0,00 0,00 0,00 -0,01% 0,02% 0,01%
Frijol -4,18 -25,85 -15,95 -0,01 -0,09 -0,05 -1,34% -0,91% -0,40%
Otras legumbres secas 0,29 3,48 8,61 0,00 0,00 0,01 0,03% 0,03% 0,05%
Ganado vacuno macho 0,32 11,04 10,60 0,01 0,24 0,23 0,88% 2,34% 1,82%
Ganado vacuno hembra 1,04 14,60 10,88 0,01 0,14 0,11 1,33% 1,41% 0,88%
Leche cruda 0,72 5,57 6,42 0,02 0,12 0,14 1,95% 1,22% 1,12%
Ganado porcino 3,87 -3,84 14,66 0,02 -0,03 0,09 2,98% -0,27% 0,70%
Aves de corral 1,76 3,56 12,15 0,05 0,11 0,35 6,22% 1,05% 2,68%
Aves de corral 1,55 2,63 8,79 0,03 0,05 0,17 3,71% 0,53% 1,35%
Huevos 2,20 5,55 19,88 0,02 0,05 0,17 2,51% 0,52% 1,33%
SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS 6,86 15,96 19,99 0,03 0,07 0,09 3,83% 0,70% 0,68%
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS 0,02 13,87 17,31 0,00 0,07 0,08 0,01% 0,66% 0,64%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 5,36 29,67 32,21 0,12 0,61 0,67 15,70% 6,02% 5,17%
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA 0,24 7,88 6,93 0,00 0,01 0,01 0,04% 0,09% 0,07%
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL 8,86 51,43 56,34 0,12 0,54 0,59 15,07% 5,35% 4,58%
Petroleo crudo 14,23 48,66 52,84 0,12 0,35 0,38 15,34% 3,43% 2,92%
Gas natural -0,43 57,25 63,79 0,00 0,20 0,21 -0,27% 1,92% 1,66%
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS 2,59 22,56 28,49 0,00 0,04 0,04 0,57% 0,35% 0,34%
Oro 0,77 14,05 19,03 0,00 0,01 0,02 0,09% 0,12% 0,13%
Plata, platino y mineral de hierro 7,59 46,44 60,22 0,00 0,02 0,02 0,48% 0,18% 0,18%
Mineral de niquel 0,00 15,03 15,03 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,04% 0,03%
Otros minerales no ferrosos -0,03 19,45 22,80 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,01% 0,01%
EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS 0,03 3,05 3,06 0,00 0,02 0,02 0,03% 0,22% 0,18%
Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita 0,00 2,91 2,91 0,00 0,02 0,02 0,00% 0,20% 0,16%
Extraccion de sal y otros minerales no metalicos 0,56 5,29 5,50 0,00 0,00 0,00 0,03% 0,02% 0,02%
TOTAL 0,79 10,18 12,92 0,79 10,18 12,92 100,00% 100,00% 100,00%

Cuadro 4.(Continuación)
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR  - IPPOI
Septiembre de 2000

DESCRIPCIÓN

VARIACIONES

CONTRIBUCIONES

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual
NDUSTRIA MANUFACTURERA 0,58 10,43 12,49 0,45 8,08 9,74 57,06% 79,40% 75,35%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 0,42 7,79 9,78 0,09 1,78 2,25 11,94% 17,51% 17,42%
Carne y de derivados carnicos 0,78 3,54 5,04 0,05 0,25 0,36 6,52% 2,44% 2,77%
Carne de vacuno -0,15 5,70 5,90 0,00 0,16 0,17 -0,52% 1,59% 1,32%
Carne de porcino 6,14 2,08 11,86 0,04 0,02 0,08 5,20% 0,16% 0,66%
Carne de pollo o gallina 0,32 1,65 3,30 0,01 0,03 0,07 0,78% 0,34% 0,55%
Derivados de la carne y el pollo 1,01 1,18 -0,01 0,01 0,01 0,00 1,05% 0,10% 0,00%
Carnes preparadas 0,00 6,28 7,65 0,00 0,03 0,03 0,00% 0,25% 0,24%
Pescado y de derivados del pescado -0,04 6,16 8,64 0,00 0,04 0,05 -0,03% 0,38% 0,42%
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 0,11 5,81 6,20 0,00 0,01 0,01 0,02% 0,10% 0,08%
Jugos y pulpas de fruta 0,41 4,19 4,50 0,00 0,00 0,00 0,04% 0,04% 0,03%
Conservas de frutas, legumbres y hortalizas -0,19 7,47 7,95 0,00 0,01 0,01 -0,02% 0,06% 0,05%
Aceites y grasas de origen vegetal y animal 0,39 3,93 3,74 0,00 0,04 0,04 0,51% 0,43% 0,33%
Aceites 0,55 5,38 4,37 0,00 0,05 0,04 0,59% 0,47% 0,31%
Margarinas, mantecas y grasas -0,31 -1,84 1,15 0,00 0,00 0,00 -0,08% -0,04% 0,02%
Productos lacteos 0,15 7,75 10,71 0,00 0,15 0,21 0,36% 1,52% 1,65%
Leche liquida procesada 0,00 11,98 12,57 0,00 0,09 0,10 0,00% 0,88% 0,74%
Leche en polvo 0,94 4,71 17,80 0,00 0,02 0,05 0,36% 0,15% 0,40%
Queso 0,00 4,46 7,05 0,00 0,02 0,03 0,00% 0,21% 0,27%
Otros derivados de la leche 0,00 6,40 6,94 0,00 0,03 0,03 0,00% 0,28% 0,24%
Productos de molineria -1,04 3,15 2,53 -0,02 0,05 0,04 -1,96% 0,49% 0,32%
Arroz trillado pulido y pilado -1,77 0,15 -1,29 -0,01 0,00 -0,01 -1,62% 0,01% -0,08%
Harina de cereales -0,12 4,85 2,07 0,00 0,02 0,01 -0,05% 0,16% 0,06%
Cereales expandidos y otros productos de la molineria -0,52 7,10 9,89 0,00 0,03 0,04 -0,29% 0,31% 0,34%
Almidones y de productos derivados de almidon 0,00 30,77 30,77 0,00 0,03 0,03 0,00% 0,33% 0,26%
Alimentos preparados para animales 0,33 12,90 15,57 0,00 0,18 0,22 0,60% 1,78% 1,69%
Productos de panaderia 0,32 5,91 6,90 0,00 0,08 0,10 0,55% 0,82% 0,76%
Pan 0,42 4,77 6,22 0,00 0,05 0,06 0,49% 0,45% 0,46%
Galletas y otros productos de panaderia 0,10 8,27 8,28 0,00 0,04 0,04 0,06% 0,37% 0,30%
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares 0,00 1,54 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,02% 0,01%
Trilla de cafe -3,05 20,05 47,79 -0,02 0,10 0,20 -2,24% 1,01% 1,59%
Tostion y molienda del cafe y productos derivados 0,01 23,46 38,47 0,00 0,08 0,11 0,00% 0,75% 0,88%
Azucar 2,14 20,64 17,61 0,02 0,21 0,18 2,91% 2,03% 1,43%
Panela 1,09 15,89 3,78 0,00 0,05 0,01 0,46% 0,50% 0,11%
Cacao, chocolate y productos de confiteria 1,06 11,87 14,09 0,01 0,07 0,09 0,85% 0,73% 0,69%
Chocolate 0,00 7,53 7,53 0,00 0,01 0,01 0,00% 0,13% 0,10%
Chicles 0,49 9,36 20,42 0,00 0,01 0,02 0,05% 0,07% 0,12%
Productos de confiteria 1,62 14,33 15,83 0,01 0,05 0,06 0,80% 0,53% 0,47%
Otros productos alimenticios ncp 0,18 4,27 2,74 0,00 0,04 0,03 0,19% 0,38% 0,20%
Frituras y pasabocas 0,01 12,97 13,69 0,00 0,02 0,02 0,00% 0,16% 0,13%
Condimentos, aliños y salsas 0,37 -0,43 -7,77 0,00 0,00 -0,02 0,11% -0,01% -0,18%
Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios 0,12 4,60 6,06 0,00 0,02 0,03 0,07% 0,23% 0,24%
Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; produccion de alcohol etilico a traves de sustancias fermentadas 1,86 8,08 9,48 0,01 0,05 0,06 1,35% 0,47% 0,44%
Aguardiente 0,61 4,95 9,11 0,00 0,02 0,03 0,22% 0,15% 0,21%
Otros licores 3,99 7,91 5,62 0,01 0,02 0,01 1,06% 0,17% 0,10%
Alcohol Etilico 0,69 23,74 25,26 0,00 0,01 0,02 0,06% 0,15% 0,13%
Bebidas fermentadas no destiladas 3,29 12,10 14,64 0,00 0,01 0,02 0,44% 0,13% 0,12%
Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas 0,01 10,02 16,67 0,00 0,14 0,23 0,03% 1,41% 1,79%
Bebidas no alcoholicas y produccion de aguas minerales 0,70 11,92 15,92 0,01 0,18 0,24 1,39% 1,82% 1,89%
Gaseosas 0,45 12,40 16,84 0,01 0,16 0,22 0,75% 1,59% 1,67%
Agua y otras bebidas no alcoholicas 2,06 9,43 11,22 0,01 0,02 0,03 0,64% 0,23% 0,22%
PRODUCTOS DE TABACO 0,37 6,88 7,96 0,00 0,06 0,07 0,40% 0,59% 0,55%
PRODUCTOS TEXTILES 2,19 12,37 13,81 0,06 0,33 0,37 7,41% 3,24% 2,88%
PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES 0,24 8,06 8,55 0,01 0,17 0,19 0,65% 1,72% 1,46%
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; FABRICACION DE CALZADO,PRODUCTOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA 2,03 11,92 12,71 0,02 0,14 0,15 3,00% 1,37% 1,17%
TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES 1,58 5,57 8,31 0,01 0,05 0,07 1,67% 0,48% 0,57%
PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0,47 10,26 12,59 0,02 0,33 0,41 1,92% 3,23% 3,14%
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION 0,11 8,67 10,23 0,00 0,10 0,12 0,16% 0,96% 0,90%
COQUIZACION, FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO 1,29 28,34 28,10 0,04 0,81 0,82 5,38% 7,94% 6,37%
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 0,30 11,13 13,86 0,03 1,03 1,29 3,58% 10,17% 9,97%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 0,16 8,45 12,46 0,00 0,20 0,29 0,48% 1,97% 2,26%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0,14 8,26 13,41 0,01 0,37 0,58 0,75% 3,61% 4,51%
PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 0,81 13,74 17,47 0,02 0,41 0,52 3,15% 4,03% 4,00%
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 1,50 13,77 16,08 0,04 0,33 0,39 4,70% 3,28% 3,03%
MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 0,93 10,12 10,29 0,04 0,44 0,45 5,02% 4,28% 3,50%
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA 0,79 12,27 11,24 0,01 0,13 0,12 1,07% 1,28% 0,95%
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP 0,33 10,89 15,23 0,01 0,17 0,24 0,67% 1,71% 1,86%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES -2,80 9,32 4,88 -0,05 0,17 0,10 -6,70% 1,69% 0,74%
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS, DE PRECISION Y RELOJES 1,12 12,99 11,42 0,01 0,12 0,11 1,36% 1,20% 0,87%
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES 0,95 12,16 15,19 0,06 0,77 0,96 7,73% 7,56% 7,42%
OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,15 14,73 19,34 0,01 0,08 0,11 1,58% 0,82% 0,84%
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 0,64 5,28 8,24 0,01 0,08 0,12 1,13% 0,76% 0,93%
TOTAL 0,79 10,18 12,92 0,79 10,18 12,92 100,00% 100,00% 100,00%
 
Prensa y publicaciones
Introducción | Comunicados de prensa |
Índice de publicaciones | Noticias |
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)

bintro.gif (1052 bytes)

publicn3.gif (8324 bytes)

 

hole.gif (385 bytes)