|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro
1. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -0,35 | 1,09 | 6,43 | 7,24 | 2,53 | 12,59 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 0,29 | 5,36 | 28,62 | 29,67 | 43,14 | 32,21 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,98 | 0,58 | 10,59 | 10,43 | 13,19 | 12,49 |
| IPP TOTAL | 1,47 | 0,79 | 9,97 | 10,18 | 10,91 | 12,92 |
|
|
||||||
![]() |





