|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 4. |
|||||||||
DESCRIPCIÓN |
VARIACIONES |
CONTRIBUCIONES |
|||||||
En Puntos |
En Porcentajes |
||||||||
| Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -0,76 | 6,43 | 11,26 | -0,15 | 1,32 | 2,24 | -452,79% | 12,90% | 18,79% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | -0,81 | 6,02 | 11,09 | -0,15 | 1,18 | 2,10 | -461,05% | 11,52% | 17,62% |
| Cafe | 0,13 | -20,02 | -3,59 | 0,00 | -0,51 | -0,08 | 7,43% | -5,02% | -0,65% |
| Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 0,00 | 12,55 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| Platano | 0,94 | 9,26 | 18,89 | 0,01 | 0,08 | 0,16 | 24,79% | 0,81% | 1,33% |
| Banano | 6,17 | -7,17 | -3,22 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 16,01% | -0,08% | -0,03% |
| Caña de azucar | 3,43 | 38,76 | 21,39 | 0,02 | 0,15 | 0,10 | 49,44% | 1,50% | 0,82% |
| Produccion especializada de cereales y oleaginosas | -0,46 | -0,08 | -0,27 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -31,80% | -0,02% | -0,06% |
| Arroz con cascara | 3,33 | 0,84 | 0,70 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 74,17% | 0,07% | 0,05% |
| Maiz | -3,43 | -0,82 | 3,90 | -0,02 | -0,01 | 0,02 | -61,36% | -0,05% | 0,20% |
| Sorgo | 0,25 | 6,23 | 6,23 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,45% | 0,12% | 0,11% |
| Trigo | -1,36 | 11,60 | 11,11 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | -13,39% | 0,36% | 0,30% |
| Otros cereales | 1,05 | 15,54 | 14,11 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,03% | 0,09% | 0,08% |
| Aceite crudo de palma | -4,02 | -24,78 | -30,60 | -0,01 | -0,08 | -0,10 | -26,54% | -0,75% | -0,87% |
| Otros productos oleaginosos | -1,53 | 7,50 | 4,84 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -8,16% | 0,13% | 0,08% |
| Hortalizas y legumbres | -6,42 | -11,82 | 20,71 | -0,05 | -0,10 | 0,13 | -139,49% | -0,98% | 1,09% |
| Tomate | -20,46 | -33,64 | -2,03 | -0,07 | -0,14 | -0,01 | -197,57% | -1,40% | -0,05% |
| Cebolla | 2,84 | 15,00 | 108,19 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 14,62% | 0,25% | 0,86% |
| Arveja | 9,23 | 12,08 | 19,27 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 23,30% | 0,11% | 0,14% |
| Zanahoria | -14,87 | -29,94 | -31,56 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -10,61% | -0,09% | -0,09% |
| Habichuela | -1,44 | -39,84 | -15,65 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,73% | -0,12% | -0,03% |
| Otras hortalizas y legumbres | 9,90 | 28,24 | 30,82 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 31,48% | 0,28% | 0,26% |
| Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | -2,69 | 10,06 | 6,34 | -0,03 | 0,10 | 0,06 | -79,27% | 0,94% | 0,53% |
| Papaya | -10,14 | -8,05 | -7,80 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -51,79% | -0,14% | -0,12% |
| Aguacate | -4,97 | 15,52 | 28,32 | -0,01 | 0,02 | 0,03 | -17,08% | 0,16% | 0,22% |
| Piña | 25,38 | 36,04 | 30,56 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 51,41% | 0,24% | 0,19% |
| Mango | -18,68 | 50,86 | 1,59 | -0,02 | 0,04 | 0,00 | -69,39% | 0,37% | 0,01% |
| Naranja | -20,99 | 35,49 | 20,67 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -33,33% | 0,12% | 0,07% |
| Mora | 4,71 | -14,49 | -9,08 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 5,35% | -0,07% | -0,04% |
| Tomate de arbol | -10,28 | -10,20 | -24,38 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -6,30% | -0,02% | -0,06% |
| Otras frutas | 4,78 | 9,36 | 9,62 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 39,89% | 0,27% | 0,24% |
| Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros | 0,56 | 2,38 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97% | 0,03% | 0,02% |
| Produccion agricola ncp en unidades especializadas | -4,75 | 39,23 | 40,84 | -0,14 | 0,84 | 0,88 | -407,95% | 8,27% | 7,40% |
| Papa | -1,18 | 43,24 | 37,47 | -0,01 | 0,30 | 0,27 | -31,90% | 2,89% | 2,27% |
| Yuca | -8,12 | 86,33 | 106,29 | -0,09 | 0,55 | 0,62 | -284,92% | 5,36% | 5,18% |
| Otros tuberculos | -24,25 | 102,77 | 21,88 | -0,03 | 0,05 | 0,02 | -93,73% | 0,53% | 0,16% |
| Algodon y fique | 0,38 | 11,41 | 9,66 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 3,71% | 0,36% | 0,27% |
| Tabaco | -0,14 | 6,33 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11% | 0,02% | 0,01% |
| Frijol | -0,24 | -26,03 | -18,74 | 0,00 | -0,09 | -0,06 | -1,76% | -0,92% | -0,52% |
| Otras legumbres secas | 0,36 | 3,85 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77% | 0,03% | 0,03% |
| Ganado vacuno macho | -0,18 | 10,84 | 9,44 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | -12,00% | 2,29% | 1,75% |
| Ganado vacuno hembra | 1,48 | 16,29 | 15,29 | 0,02 | 0,16 | 0,15 | 45,35% | 1,57% | 1,29% |
| Leche cruda | 0,31 | 5,90 | 6,48 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 20,05% | 1,28% | 1,22% |
| Ganado porcino | 2,22 | -1,70 | 11,37 | 0,01 | -0,01 | 0,07 | 42,14% | -0,12% | 0,62% |
| Aves de corral | 0,05 | 3,61 | 9,47 | 0,00 | 0,11 | 0,27 | 4,23% | 1,06% | 2,30% |
| Aves de corral | 0,00 | 2,63 | 8,18 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,00% | 0,53% | 1,36% |
| Huevos | 0,15 | 5,72 | 12,26 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 4,23% | 0,53% | 0,94% |
| SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS | 0,00 | 15,96 | 11,30 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,00% | 0,70% | 0,45% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 0,55 | 14,49 | 18,32 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 8,26% | 0,69% | 0,73% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -1,48 | 27,75 | 28,40 | -0,04 | 0,57 | 0,59 | -108,18% | 5,61% | 4,96% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | -0,34 | 7,51 | 6,54 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -1,18% | 0,09% | 0,07% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | -2,39 | 47,80 | 51,92 | -0,03 | 0,51 | 0,54 | -104,78% | 4,96% | 4,55% |
| Petroleo crudo | -4,25 | 42,35 | 46,35 | -0,04 | 0,30 | 0,33 | -123,62% | 2,98% | 2,75% |
| Gas natural | 1,29 | 59,27 | 63,61 | 0,01 | 0,20 | 0,21 | 18,83% | 1,98% | 1,80% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | 2,73 | 25,90 | 13,87 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 14,58% | 0,41% | 0,21% |
| Oro | -0,58 | 13,38 | -3,86 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -1,62% | 0,12% | -0,03% |
| Plata, platino y mineral de hierro | -3,24 | 41,69 | 39,67 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | -5,22% | 0,16% | 0,14% |
| Mineral de niquel | 28,04 | 47,29 | 47,29 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 21,16% | 0,11% | 0,10% |
| Otros minerales no ferrosos | 1,36 | 21,08 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26% | 0,01% | 0,01% |
| EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | -0,82 | 2,20 | 2,16 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | -16,80% | 0,16% | 0,13% |
| Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita | -0,81 | 2,07 | 2,07 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -15,62% | 0,14% | 0,12% |
| Extraccion de sal y otros minerales no metalicos | -1,00 | 4,24 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,18% | 0,02% | 0,01% |
| TOTAL | 0,03 | 10,21 | 11,93 | 0,03 | 10,21 | 11,93 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Cuadro 4.(Continuación) |
|||||||||
DESCRIPCIÓN |
VARIACIONES |
CONTRIBUCIONES |
|||||||
En Puntos |
En Porcentajes |
||||||||
| Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
| NDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,28 | 10,74 | 11,66 | 0,22 | 8,32 | 9,09 | 660,97% | 81,49% | 76,24% |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | 0,88 | 8,73 | 10,32 | 0,20 | 2,00 | 2,36 | 591,81% | 19,57% | 19,81% |
| Carne y de derivados carnicos | 0,73 | 4,29 | 6,45 | 0,05 | 0,30 | 0,45 | 144,72% | 2,95% | 3,78% |
| Carne de vacuno | 0,82 | 6,56 | 8,46 | 0,02 | 0,19 | 0,24 | 66,71% | 1,82% | 2,01% |
| Carne de porcino | 0,25 | 2,33 | 11,50 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 5,23% | 0,17% | 0,69% |
| Carne de pollo o gallina | 0,33 | 1,99 | 3,80 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 19,52% | 0,41% | 0,67% |
| Derivados de la carne y el pollo | 1,33 | 2,53 | 1,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 33,05% | 0,22% | 0,08% |
| Carnes preparadas | 1,71 | 8,10 | 9,72 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 20,21% | 0,32% | 0,33% |
| Pescado y de derivados del pescado | 0,28 | 6,46 | 7,99 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 5,11% | 0,39% | 0,42% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 0,35 | 6,19 | 6,24 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,74% | 0,10% | 0,09% |
| Jugos y pulpas de fruta | 0,64 | 4,86 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57% | 0,04% | 0,04% |
| Conservas de frutas, legumbres y hortalizas | 0,07 | 7,54 | 7,16 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,16% | 0,06% | 0,05% |
| Aceites y grasas de origen vegetal y animal | -0,95 | 2,94 | 1,40 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | -29,74% | 0,32% | 0,13% |
| Aceites | -1,20 | 4,12 | 1,72 | -0,01 | 0,04 | 0,02 | -30,44% | 0,36% | 0,13% |
| Margarinas, mantecas y grasas | 0,12 | -1,73 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69% | -0,04% | 0,00% |
| Productos lacteos | 0,54 | 8,33 | 11,13 | 0,01 | 0,17 | 0,22 | 31,79% | 1,63% | 1,84% |
| Leche liquida procesada | -0,12 | 11,85 | 11,81 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | -2,68% | 0,87% | 0,75% |
| Leche en polvo | 0,51 | 5,25 | 17,65 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 4,65% | 0,16% | 0,43% |
| Queso | 1,53 | 6,05 | 8,68 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 21,33% | 0,29% | 0,35% |
| Otros derivados de la leche | 0,67 | 7,11 | 8,36 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 8,50% | 0,31% | 0,31% |
| Productos de molineria | 0,60 | 3,77 | 3,69 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 26,47% | 0,58% | 0,49% |
| Arroz trillado pulido y pilado | 1,47 | 1,62 | 2,34 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 31,32% | 0,12% | 0,15% |
| Harina de cereales | 0,56 | 5,44 | 1,70 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 5,48% | 0,18% | 0,05% |
| Cereales expandidos y otros productos de la molineria | -0,80 | 6,24 | 7,68 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | -10,33% | 0,27% | 0,29% |
| Almidones y de productos derivados de almidon | 11,76 | 46,15 | 46,15 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 45,19% | 0,49% | 0,42% |
| Alimentos preparados para animales | 0,14 | 13,06 | 15,07 | 0,00 | 0,18 | 0,21 | 6,05% | 1,79% | 1,76% |
| Productos de panaderia | 0,41 | 6,34 | 6,72 | 0,01 | 0,09 | 0,10 | 16,61% | 0,88% | 0,80% |
| Pan | 0,16 | 4,93 | 5,77 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 4,24% | 0,46% | 0,46% |
| Galletas y otros productos de panaderia | 0,91 | 9,26 | 8,67 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 12,37% | 0,42% | 0,34% |
| Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 1,60 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,17% | 0,04% | 0,03% |
| Trilla de cafe | -2,99 | 16,47 | 35,59 | -0,02 | 0,08 | 0,16 | -50,36% | 0,83% | 1,34% |
| Tostion y molienda del cafe y productos derivados | 1,11 | 24,83 | 38,95 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 12,10% | 0,79% | 0,97% |
| Azucar | 4,56 | 26,13 | 29,02 | 0,05 | 0,26 | 0,29 | 149,75% | 2,56% | 2,41% |
| Panela | 2,45 | 18,74 | 10,99 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 25,04% | 0,59% | 0,32% |
| Cacao, chocolate y productos de confiteria | 0,37 | 12,28 | 14,76 | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 7,05% | 0,76% | 0,77% |
| Chocolate | 0,00 | 7,53 | 7,53 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00% | 0,12% | 0,11% |
| Chicles | -0,09 | 9,26 | 21,56 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | -0,21% | 0,07% | 0,13% |
| Productos de confiteria | 0,61 | 15,03 | 16,74 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 7,26% | 0,56% | 0,53% |
| Otros productos alimenticios ncp | -0,07 | 4,20 | 2,33 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | -1,73% | 0,37% | 0,18% |
| Frituras y pasabocas | 0,00 | 12,97 | 13,09 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00% | 0,16% | 0,14% |
| Condimentos, aliños y salsas | 0,21 | -0,22 | -8,30 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 1,49% | -0,01% | -0,20% |
| Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios | -0,22 | 4,37 | 5,80 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | -3,22% | 0,22% | 0,25% |
| Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; produccion de alcohol etilico a traves de sustancias fermentadas | 0,79 | 8,93 | 9,52 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 13,74% | 0,52% | 0,48% |
| Aguardiente | 0,94 | 5,94 | 6,78 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 8,20% | 0,18% | 0,17% |
| Otros licores | 0,59 | 8,55 | 8,57 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 3,87% | 0,19% | 0,16% |
| Alcohol Etilico | 0,78 | 24,70 | 26,24 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,67% | 0,15% | 0,14% |
| Bebidas fermentadas no destiladas | 1,74 | 14,05 | 14,51 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 5,66% | 0,15% | 0,13% |
| Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas | -0,03 | 10,00 | 9,95 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -1,09% | 1,40% | 1,22% |
| Bebidas no alcoholicas y produccion de aguas minerales | 3,77 | 16,14 | 16,86 | 0,06 | 0,25 | 0,26 | 178,54% | 2,45% | 2,21% |
| Gaseosas | 4,27 | 17,20 | 18,01 | 0,06 | 0,22 | 0,24 | 170,39% | 2,19% | 1,98% |
| Agua y otras bebidas no alcoholicas | 1,10 | 10,63 | 10,84 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 8,16% | 0,26% | 0,23% |
| PRODUCTOS DE TABACO | -1,97 | 4,78 | 4,81 | -0,02 | 0,04 | 0,04 | -50,45% | 0,41% | 0,36% |
| PRODUCTOS TEXTILES | -1,13 | 11,11 | 11,57 | -0,03 | 0,30 | 0,31 | -91,86% | 2,89% | 2,61% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | -0,03 | 8,03 | 7,57 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | -1,95% | 1,70% | 1,40% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; FABRICACION DE CALZADO,PRODUCTOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA | 0,28 | 12,23 | 12,78 | 0,00 | 0,14 | 0,15 | 9,83% | 1,40% | 1,26% |
| TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 0,62 | 6,22 | 6,26 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 15,69% | 0,54% | 0,47% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0,48 | 10,79 | 12,90 | 0,02 | 0,35 | 0,41 | 46,39% | 3,39% | 3,46% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 0,14 | 8,83 | 9,61 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 4,77% | 0,97% | 0,91% |
| COQUIZACION, FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | -0,44 | 27,77 | 25,31 | -0,01 | 0,79 | 0,75 | -44,27% | 7,75% | 6,26% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 0,25 | 11,41 | 12,05 | 0,02 | 1,06 | 1,13 | 69,90% | 10,38% | 9,48% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 0,37 | 8,85 | 11,14 | 0,01 | 0,21 | 0,26 | 26,17% | 2,06% | 2,21% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 2,13 | 10,57 | 16,58 | 0,09 | 0,47 | 0,71 | 279,39% | 4,60% | 5,95% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 0,52 | 14,34 | 15,05 | 0,02 | 0,43 | 0,45 | 48,45% | 4,19% | 3,80% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,45 | 14,28 | 14,77 | 0,01 | 0,35 | 0,36 | 33,95% | 3,39% | 3,04% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | -0,32 | 9,76 | 8,62 | -0,01 | 0,42 | 0,38 | -41,87% | 4,11% | 3,19% |
| MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | -1,53 | 10,56 | 7,99 | -0,02 | 0,11 | 0,09 | -49,55% | 1,10% | 0,74% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 1,07 | 12,08 | 14,71 | 0,02 | 0,19 | 0,23 | 51,88% | 1,89% | 1,96% |
| EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | -4,72 | 4,17 | -0,28 | -0,09 | 0,08 | -0,01 | -259,25% | 0,75% | -0,05% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS, DE PRECISION Y RELOJES | -1,20 | 11,63 | 9,59 | -0,01 | 0,11 | 0,09 | -35,04% | 1,07% | 0,78% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 0,13 | 12,30 | 12,95 | 0,01 | 0,78 | 0,83 | 24,62% | 7,62% | 6,94% |
| OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,31 | 15,08 | 17,60 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | 5,56% | 0,84% | 0,84% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 0,63 | 5,95 | 6,64 | 0,01 | 0,09 | 0,10 | 26,78% | 0,86% | 0,83% |
| TOTAL | 0,03 | 10,21 | 11,93 | 0,03 | 10,21 | 11,93 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()