|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro
1. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 0,42 | -0,76 | 6,88 | 6,43 | 5,26 | 11,26 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 1,44 | -1,48 | 30,48 | 27,75 | 39,16 | 28,40 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,03 | 0,28 | 11,74 | 10,74 | 12,76 | 11,66 |
| IPP TOTAL | 0,92 | 0,03 | 10,98 | 10,21 | 11,38 | 11,93 |
|
|
||||||
![]() |





