El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (572 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)


Banco de la República, gif (4471 bytes) Prensa y publicaciones, Introducción.gif (4358 bytes)
Señal, gif (619 bytes)Menú, gif (1788 bytes)

Cuadro 5.
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR BIENES EXPORTADOS
Variaciones y contribuciones
Noviembre de 2000

DESCRIPCIÓN

VARIACIONES

CONTRIBUCIONES

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA -0,45 7,19 9,86 -0,05 0,89 1,21 2,7% 10,7% 13,0%
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA -0,38 7,03 10,00 -0,04 0,83 1,16 2,2% 10,0% 12,5%
Flores 0,88 4,93 14,57 0,05 0,29 0,80 -2,4% 3,5% 8,6%
Banano -1,57 8,74 5,72 -0,09 0,48 0,33 4,3% 5,8% 3,5%
Otras frutas -1,84 -2,74 -5,45 0,00 0,00 -0,01 0,1% 0,0% -0,1%
Algodón y fique 0,52 35,14 31,38 0,00 0,01 0,01 0,0% 0,1% 0,1%
Tabaco -1,84 19,88 12,35 -0,01 0,05 0,04 0,3% 0,6% 0,4%
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS -1,67 10,21 7,14 -0,01 0,06 0,04 0,5% 0,7% 0,5%
 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS -0,76 20,45 20,85 -0,22 5,36 5,49 10,8% 64,2% 58,9%
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA -1,84 1,06 -1,76 -0,11 0,07 -0,11 5,3% 0,8% -1,2%
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL 1,12 33,25 34,55 0,20 5,05 5,24 -10,0% 60,5% 56,2%
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS -6,45 5,09 7,76 -0,31 0,24 0,37 15,5% 2,9% 3,9%
Oro -5,61 7,12 13,22 -0,15 0,18 0,32 7,3% 2,2% 3,5%
Mineral de níquel -7,45 2,74 1,85 -0,17 0,06 0,04 8,2% 0,7% 0,4%
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA -4,04 6,57 8,30 -0,38 0,61 0,77 36,6% 44,3% 73,4%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS -3,96 -10,98 -8,42 -1,03 -3,42 -2,57 51,1% -41,0% -27,6%
Pescado y de derivados del pescado -1,40 14,94 11,67 -0,04 0,42 0,34 2,1% 5,0% 3,7%
Transformación y conservación del pescado -0,92 13,01 11,42 -0,01 0,17 0,15 0,6% 2,0% 1,6%
Transformación y conservación de moluscos y crustaceos -1,78 16,54 11,86 -0,03 0,26 0,19 1,5% 3,1% 2,1%
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 0,53 10,85 10,24 0,00 0,01 0,01 0,0% 0,2% 0,2%
Jugos y pulpas de fruta 1,31 12,12 10,59 0,00 0,01 0,01 0,0% 0,1% 0,1%
Conservas de frutas, legumbres y hortalizas 0,00 10,00 10,00 0,00 0,01 0,01 0,0% 0,1% 0,1%
Aceites y grasas de origen vegetal y animal -1,84 6,97 6,83 0,00 0,01 0,01 0,1% 0,1% 0,1%
Productos de panadería 0,00 7,01 7,01 0,00 0,01 0,01 0,0% 0,1% 0,1%
Trilla de café -4,81 -16,84 -12,87 -0,95 -4,19 -3,08 46,7% -50,3% -33,1%
Tostión y molienda del café y productos derivados -1,84 11,83 16,28 -0,03 0,17 0,23 1,4% 2,1% 2,5%
Azúcar -0,71 7,86 -10,07 -0,01 0,08 -0,13 0,4% 1,0% -1,4%
Cacao, chocolate y productos de confitería -1,84 12,32 6,97 -0,01 0,05 0,03 0,4% 0,6% 0,3%
Chocolate -1,84 9,48 0,18 0,00 0,01 0,00 0,1% 0,2% 0,0%
Chicles -1,84 16,57 13,64 0,00 0,01 0,01 0,1% 0,1% 0,1%
Productos de confitería -1,84 13,02 9,87 0,00 0,03 0,02 0,2% 0,3% 0,2%
Otros productos alimenticios ncp -1,84 7,82 4,82 0,00 0,01 0,01 0,1% 0,1% 0,1%
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcoholicas; alcohol etilico -1,84 3,17 0,30 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
PRODUCTOS TEXTILES -1,91 9,19 6,42 -0,04 0,21 0,15 2,2% 2,5% 1,6%
PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES -1,01 15,21 12,78 -0,07 0,94 0,81 3,2% 11,2% 8,7%
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, ARTICULOS DE VIAJE (MALETAS ETC) -2,36 10,69 7,69 -0,06 0,28 0,21 3,1% 3,3% 2,2%
LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES -1,84 10,09 7,03 0,00 0,01 0,01 0,1% 0,1% 0,1%
PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON -2,26 19,93 17,00 -0,03 0,20 0,18 1,3% 2,4% 1,9%
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION -1,68 18,77 15,76 -0,03 0,26 0,22 1,2% 3,1% 2,4%
COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO -2,47 46,62 51,10 -0,16 2,17 2,32 7,7% 26,0% 24,9%
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS -3,52 12,64 11,66 -0,25 0,84 0,79 12,2% 10,1% 8,5%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO -1,29 11,24 9,03 -0,02 0,14 0,12 0,8% 1,7% 1,3%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS -1,54 9,93 7,70 -0,02 0,12 0,10 0,9% 1,5% 1,1%
PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 0,35 11,73 9,67 0,00 0,02 0,02 0,0% 0,3% 0,2%
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO -1,65 11,01 8,97 -0,01 0,09 0,07 0,7% 1,0% 0,8%
MAQUINARIA Y EQUIPO NCP -1,76 11,37 8,43 -0,01 0,06 0,05 0,5% 0,7% 0,5%
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP -1,48 16,99 14,38 -0,01 0,07 0,06 0,3% 0,9% 0,7%
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES -1,84 16,53 13,28 0,00 0,03 0,02 0,1% 0,3% 0,2%
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES -2,58 11,12 7,98 -0,01 0,05 0,03 0,5% 0,5% 0,4%
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP -2,36 10,61 7,53 -0,01 0,04 0,03 0,5% 0,5% 0,3%
TOTAL -2,02 8,34 9,32 -2,02 8,34 9,32 100,0% 100,0% 100,0%


Prensa y publicaciones
| Introducción | Comunicados de prensa | Publicaciones | Noticias |
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)