|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 4. |
|||||||||
DESCRIPCIÓN |
VARIACIONES |
CONTRIBUCIONES |
|||||||
En Puntos |
En Porcentajes |
||||||||
| Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -0,40 | 6,01 | 8,77 | -0,08 | 1,23 | 1,76 | -70,64% | 11,92% | 15,99% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | -0,30 | 5,70 | 8,71 | -0,06 | 1,11 | 1,67 | -50,77% | 10,79% | 15,12% |
| Cafe | -0,17 | -20,15 | -13,33 | 0,00 | -0,52 | -0,32 | -2,82% | -4,99% | -2,87% |
| Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 0,18 | 12,75 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Platano | -5,41 | 3,35 | 9,35 | -0,05 | 0,03 | 0,08 | -43,49% | 0,29% | 0,72% |
| Banano | -1,04 | -8,14 | -4,39 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,86% | -0,09% | -0,04% |
| Caña de azucar | 0,84 | 39,93 | 32,42 | 0,00 | 0,16 | 0,14 | 3,77% | 1,52% | 1,23% |
| Produccion especializada de cereales y oleaginosas | 0,27 | 0,19 | -0,69 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 5,70% | 0,05% | -0,16% |
| Arroz con cascara | 1,02 | 1,86 | 1,52 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 7,03% | 0,15% | 0,12% |
| Maiz | 0,48 | -0,34 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51% | -0,02% | 0,01% |
| Sorgo | 0,00 | 6,23 | 6,23 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00% | 0,12% | 0,11% |
| Trigo | 0,65 | 12,32 | 10,50 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 1,90% | 0,38% | 0,31% |
| Otros cereales | -0,62 | 14,83 | 15,17 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,36% | 0,09% | 0,09% |
| Aceite crudo de palma | -2,55 | -26,70 | -30,09 | -0,01 | -0,08 | -0,10 | -4,85% | -0,80% | -0,89% |
| Otros productos oleaginosos | -0,34 | 7,14 | 5,34 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,54% | 0,12% | 0,09% |
| Hortalizas y legumbres | -1,71 | -13,33 | -0,41 | -0,01 | -0,11 | 0,00 | -10,45% | -1,09% | -0,03% |
| Tomate | -13,53 | -42,62 | -38,83 | -0,03 | -0,18 | -0,16 | -31,21% | -1,75% | -1,41% |
| Cebolla | 10,05 | 26,55 | 91,36 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 15,96% | 0,43% | 0,93% |
| Arveja | -21,07 | -11,54 | -2,25 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | -17,45% | -0,10% | -0,02% |
| Zanahoria | 6,03 | -25,72 | -14,04 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 1,10% | -0,08% | -0,04% |
| Habichuela | 23,00 | -26,00 | 8,39 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 3,44% | -0,08% | 0,02% |
| Otras hortalizas y legumbres | 16,86 | 49,85 | 55,67 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 17,70% | 0,48% | 0,49% |
| Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | -5,93 | 3,53 | 4,21 | -0,06 | 0,03 | 0,04 | -51,17% | 0,33% | 0,37% |
| Papaya | -13,42 | -20,38 | -17,64 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -18,50% | -0,36% | -0,28% |
| Aguacate | -3,81 | 11,11 | 5,47 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -3,74% | 0,11% | 0,05% |
| Piña | -2,95 | 32,03 | 29,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | -2,25% | 0,21% | 0,19% |
| Mango | -29,83 | 5,86 | 3,42 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -27,06% | 0,04% | 0,02% |
| Naranja | -8,25 | 24,32 | 18,12 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -3,11% | 0,08% | 0,06% |
| Mora | 8,03 | -7,63 | -4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86% | -0,04% | -0,02% |
| Tomate de arbol | 4,45 | -6,20 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74% | -0,01% | 0,02% |
| Otras frutas | -0,20 | 9,14 | 11,36 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | -0,54% | 0,26% | 0,30% |
| Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros | 0,39 | 2,77 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41% | 0,03% | 0,03% |
| Produccion agricola ncp en unidades especializadas | -2,66 | 35,53 | 39,87 | -0,07 | 0,77 | 0,84 | -65,29% | 7,41% | 7,60% |
| Papa | -3,65 | 38,02 | 41,79 | -0,03 | 0,26 | 0,28 | -29,24% | 2,51% | 2,54% |
| Yuca | -3,37 | 80,05 | 94,84 | -0,04 | 0,51 | 0,56 | -32,63% | 4,91% | 5,07% |
| Otros tuberculos | -9,51 | 83,49 | 47,10 | -0,01 | 0,04 | 0,03 | -8,36% | 0,43% | 0,28% |
| Algodon y fique | -0,63 | 10,71 | 9,60 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | -1,83% | 0,33% | 0,28% |
| Tabaco | -0,69 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,16% | 0,01% | 0,01% |
| Frijol | 3,57 | -23,39 | -19,63 | 0,01 | -0,08 | -0,07 | 7,77% | -0,81% | -0,61% |
| Otras legumbres secas | -1,28 | 2,52 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,83% | 0,02% | 0,02% |
| Ganado vacuno macho | 0,73 | 11,65 | 12,06 | 0,02 | 0,25 | 0,26 | 14,32% | 2,43% | 2,36% |
| Ganado vacuno hembra | 0,69 | 17,09 | 17,27 | 0,01 | 0,17 | 0,17 | 6,42% | 1,62% | 1,55% |
| Leche cruda | 1,25 | 7,22 | 7,64 | 0,03 | 0,16 | 0,17 | 24,08% | 1,55% | 1,54% |
| Ganado porcino | 11,42 | 9,53 | 14,22 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 66,48% | 0,67% | 0,90% |
| Aves de corral | 0,10 | 3,71 | 7,32 | 0,00 | 0,11 | 0,21 | 2,53% | 1,08% | 1,94% |
| Aves de corral | -0,03 | 2,60 | 6,71 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | -0,55% | 0,52% | 1,21% |
| Huevos | 0,37 | 6,11 | 8,59 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 3,08% | 0,56% | 0,73% |
| SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS | -4,47 | 10,78 | 5,44 | -0,02 | 0,05 | 0,03 | -18,90% | 0,46% | 0,23% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | -0,21 | 14,25 | 14,38 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | -0,97% | 0,67% | 0,63% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 0,14 | 27,92 | 28,58 | 0,00 | 0,58 | 0,59 | 2,95% | 5,58% | 5,36% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | -0,37 | 7,11 | 6,51 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,39% | 0,08% | 0,07% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | 0,01 | 47,81 | 50,68 | 0,00 | 0,51 | 0,53 | 0,11% | 4,90% | 4,81% |
| Petroleo crudo | 1,04 | 43,83 | 47,87 | 0,01 | 0,31 | 0,34 | 8,71% | 3,04% | 3,05% |
| Gas natural | -1,93 | 56,19 | 56,43 | -0,01 | 0,19 | 0,19 | -8,60% | 1,86% | 1,76% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | -3,58 | 21,39 | 15,31 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | -5,91% | 0,33% | 0,24% |
| Oro | -6,09 | 6,48 | -1,70 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | -5,07% | 0,06% | -0,02% |
| Plata, platino y mineral de hierro | -1,85 | 39,08 | 36,32 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | -0,86% | 0,15% | 0,14% |
| Mineral de niquel | 0,00 | 47,29 | 47,29 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00% | 0,11% | 0,10% |
| Otros minerales no ferrosos | 0,43 | 21,60 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03% | 0,01% | 0,01% |
| EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | 1,50 | 3,73 | 3,67 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 9,14% | 0,26% | 0,24% |
| Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita | 1,65 | 3,76 | 3,76 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 9,47% | 0,25% | 0,24% |
| Extraccion de sal y otros minerales no metalicos | -0,94 | 3,26 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,33% | 0,01% | 0,01% |
| TOTAL | 0,11 | 10,33 | 11,02 | 0,11 | 10,33 | 11,02 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Cuadro 4.(Continuación) |
|||||||||
DESCRIPCIÓN |
VARIACIONES |
CONTRIBUCIONES |
|||||||
En Puntos |
En Porcentajes |
||||||||
| Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
| NDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,24 | 11,01 | 11,14 | 0,19 | 8,53 | 8,67 | 167,69% | 82,51% | 78,66% |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | 0,50 | 9,28 | 9,89 | 0,11 | 2,12 | 2,27 | 102,12% | 20,55% | 20,55% |
| Carne y de derivados carnicos | 0,91 | 5,25 | 5,76 | 0,06 | 0,37 | 0,40 | 54,69% | 3,56% | 3,67% |
| Carne de vacuno | 0,42 | 7,01 | 7,47 | 0,01 | 0,20 | 0,21 | 10,44% | 1,92% | 1,92% |
| Carne de porcino | 5,48 | 7,94 | 9,11 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 35,11% | 0,59% | 0,63% |
| Carne de pollo o gallina | -0,43 | 1,55 | 2,88 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | -7,59% | 0,32% | 0,55% |
| Derivados de la carne y el pollo | 1,72 | 4,29 | 2,48 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 12,97% | 0,37% | 0,21% |
| Carnes preparadas | 1,04 | 9,23 | 9,89 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 3,76% | 0,36% | 0,36% |
| Pescado y de derivados del pescado | -0,08 | 6,37 | 7,68 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | -0,45% | 0,38% | 0,43% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | -0,26 | 5,90 | 5,14 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,40% | 0,10% | 0,08% |
| Jugos y pulpas de fruta | -0,36 | 4,48 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,27% | 0,04% | 0,03% |
| Conservas de frutas, legumbres y hortalizas | -0,17 | 7,36 | 6,36 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,12% | 0,06% | 0,05% |
| Aceites y grasas de origen vegetal y animal | -0,66 | 2,27 | 1,48 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | -6,11% | 0,24% | 0,15% |
| Aceites | -0,86 | 3,22 | 1,39 | -0,01 | 0,03 | 0,01 | -6,51% | 0,28% | 0,11% |
| Margarinas, mantecas y grasas | 0,22 | -1,51 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40% | -0,03% | 0,04% |
| Productos lacteos | 0,50 | 8,88 | 9,24 | 0,01 | 0,18 | 0,19 | 8,92% | 1,72% | 1,68% |
| Leche liquida procesada | 0,00 | 11,85 | 11,36 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00% | 0,86% | 0,78% |
| Leche en polvo | 1,78 | 7,12 | 10,40 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 4,89% | 0,22% | 0,29% |
| Queso | 0,00 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00% | 0,29% | 0,27% |
| Otros derivados de la leche | 1,05 | 8,23 | 8,36 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 4,03% | 0,35% | 0,34% |
| Productos de molineria | 0,36 | 4,14 | 3,33 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 4,74% | 0,63% | 0,48% |
| Arroz trillado pulido y pilado | 0,99 | 2,63 | 1,89 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 6,45% | 0,20% | 0,14% |
| Harina de cereales | 0,36 | 5,82 | 3,53 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 1,07% | 0,19% | 0,11% |
| Cereales expandidos y otros productos de la molineria | -0,72 | 5,48 | 5,74 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | -2,79% | 0,24% | 0,23% |
| Almidones y de productos derivados de almidon | 15,79 | 69,23 | 69,23 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 20,36% | 0,72% | 0,68% |
| Alimentos preparados para animales | 0,13 | 13,21 | 14,07 | 0,00 | 0,18 | 0,20 | 1,67% | 1,79% | 1,79% |
| Productos de panaderia | 0,43 | 6,79 | 7,01 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 5,23% | 0,93% | 0,90% |
| Pan | 0,67 | 5,64 | 5,76 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 5,49% | 0,52% | 0,50% |
| Galletas y otros productos de panaderia | -0,06 | 9,19 | 9,59 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | -0,26% | 0,41% | 0,40% |
| Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 5,50 | 8,83 | 8,83 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 5,42% | 0,10% | 0,09% |
| Trilla de cafe | -3,53 | 12,36 | 24,68 | -0,02 | 0,06 | 0,12 | -17,34% | 0,62% | 1,05% |
| Tostion y molienda del cafe y productos derivados | -0,48 | 24,22 | 37,71 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | -1,61% | 0,76% | 1,01% |
| Azucar | 0,60 | 26,90 | 26,90 | 0,01 | 0,27 | 0,27 | 6,24% | 2,60% | 2,45% |
| Panela | 3,86 | 23,32 | 20,99 | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 12,12% | 0,73% | 0,63% |
| Cacao, chocolate y productos de confiteria | 0,19 | 12,49 | 13,16 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 1,08% | 0,76% | 0,75% |
| Chocolate | 0,00 | 7,53 | 7,53 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00% | 0,12% | 0,12% |
| Chicles | -0,10 | 9,16 | 14,84 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,07% | 0,07% | 0,10% |
| Productos de confiteria | 0,32 | 15,40 | 15,33 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 1,15% | 0,57% | 0,53% |
| Otros productos alimenticios ncp | -0,10 | 4,09 | 4,59 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | -0,77% | 0,35% | 0,37% |
| Frituras y pasabocas | 0,00 | 12,97 | 12,85 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00% | 0,16% | 0,15% |
| Condimentos, aliños y salsas | 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69% | 0,00% | 0,00% |
| Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios | -0,34 | 4,01 | 4,96 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | -1,46% | 0,20% | 0,23% |
| Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; produccion de alcohol etilico a traves de sustancias fermentadas | -0,06 | 8,87 | 9,48 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | -0,32% | 0,51% | 0,51% |
| Aguardiente | 0,00 | 5,94 | 6,84 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00% | 0,18% | 0,19% |
| Otros licores | 0,00 | 8,55 | 8,52 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00% | 0,18% | 0,17% |
| Alcohol Etilico | -0,50 | 24,09 | 25,62 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | -0,32% | 0,15% | 0,15% |
| Bebidas fermentadas no destiladas | -0,09 | 13,96 | 14,41 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | -0,08% | 0,14% | 0,14% |
| Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas | -0,02 | 9,98 | 9,96 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,25% | 1,38% | 1,30% |
| Bebidas no alcoholicas y produccion de aguas minerales | 0,61 | 16,85 | 16,85 | 0,01 | 0,26 | 0,26 | 8,98% | 2,53% | 2,39% |
| Gaseosas | 0,33 | 17,58 | 17,58 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 4,11% | 2,22% | 2,09% |
| Agua y otras bebidas no alcoholicas | 2,16 | 13,02 | 13,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 4,87% | 0,31% | 0,30% |
| PRODUCTOS DE TABACO | -0,40 | 4,36 | 4,36 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | -3,03% | 0,37% | 0,35% |
| PRODUCTOS TEXTILES | -0,21 | 10,87 | 11,10 | -0,01 | 0,29 | 0,30 | -5,09% | 2,80% | 2,69% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 0,53 | 8,60 | 8,31 | 0,01 | 0,19 | 0,18 | 10,14% | 1,80% | 1,65% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; FABRICACION DE CALZADO,PRODUCTOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA | 1,81 | 14,26 | 14,16 | 0,02 | 0,17 | 0,17 | 19,40% | 1,61% | 1,51% |
| TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 0,96 | 7,24 | 7,26 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 7,37% | 0,62% | 0,58% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0,28 | 11,10 | 12,10 | 0,01 | 0,36 | 0,39 | 8,27% | 3,45% | 3,51% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 0,07 | 8,90 | 9,48 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,71% | 0,97% | 0,97% |
| COQUIZACION, FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 1,21 | 29,32 | 28,92 | 0,04 | 0,84 | 0,83 | 36,05% | 8,09% | 7,55% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 0,13 | 11,55 | 11,59 | 0,01 | 1,07 | 1,08 | 10,64% | 10,39% | 9,83% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 0,25 | 9,12 | 9,61 | 0,01 | 0,22 | 0,23 | 5,29% | 2,10% | 2,08% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 0,04 | 10,61 | 11,22 | 0,00 | 0,47 | 0,50 | 1,54% | 4,56% | 4,52% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 0,02 | 14,36 | 14,13 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,47% | 4,14% | 3,86% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,47 | 14,82 | 14,70 | 0,01 | 0,36 | 0,36 | 10,59% | 3,48% | 3,26% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | -0,33 | 9,40 | 8,86 | -0,01 | 0,40 | 0,39 | -12,70% | 3,91% | 3,49% |
| MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | -1,20 | 9,23 | 6,77 | -0,01 | 0,10 | 0,07 | -11,57% | 0,95% | 0,67% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 0,33 | 12,46 | 13,83 | 0,01 | 0,20 | 0,22 | 4,85% | 1,93% | 1,99% |
| EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | -1,16 | 2,95 | 0,69 | -0,02 | 0,05 | 0,01 | -18,30% | 0,53% | 0,12% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS, DE PRECISION Y RELOJES | -0,76 | 10,78 | 9,44 | -0,01 | 0,10 | 0,09 | -6,53% | 0,98% | 0,82% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 0,04 | 12,35 | 12,14 | 0,00 | 0,78 | 0,77 | 2,52% | 7,56% | 7,03% |
| OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,33 | 15,46 | 15,26 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 1,75% | 0,85% | 0,79% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 0,25 | 6,22 | 6,17 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 3,20% | 0,88% | 0,83% |
| TOTAL | 0,11 | 10,33 | 11,02 | 0,11 | 10,33 | 11,02 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
![]() |





