El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (572 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) Prensa y publicaciones, comunicados de prensa, gif (6121 bytes)

Menú de prensa y publicaciones, gif (2256 bytes)

 



Cuadro 6.
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
IPPOI
Variaciones porcentuales y contribuciones
Junio de 2000

Según Actividad económica de los bienes

VARIACIONES

CONTRIBUCIONES

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA -3,82 15,23 28,40 -0,57 2,06 3,74 -112,59% 23,07% 20.42%
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA -3,98 15,48 29,06 -0,57 2,01 3,67 -113,35% 22,55% 20.04%
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre 1,80 4,77 34,09 0,03 0,08 0,46 5,39% 0,85% 2.52%
Banano 1,37 10,00 23,16 0,04 0,31 0,69 8,36% 3,46% 3.79%
Producción especializada de cereales y oleaginosas 5,38 4,09 3,50 0,02 0,01 0,01 3,43% 0,16% 0.07%
Hortalizas y legumbres 0,56 -14,75 -4,42 0,01 -0,19 -0,06 1,12% -2,15% -0.30%
 Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias -0,72 -0,57 6,92 -0,01 -0,01 0,08 -1,56% -0,08% 0.45%
Producción agrícola ncp en unidades especializadas -13,73 57,61 62,43 -0,65 1,62 1,86 -128,90% 18,21% 10.13%
Ganado vacuno -0,92 6,82 9,10 -0,01 0,08 0,11 -2,15% 0,91% 0.63%
Aves de corral 0,34 7,20 42,01 0,00 0,11 0,50 0,96% 1,18% 2.75%
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS 0,75 8,95 13,01 0,00 0,05 0,07 0,76% 0,52% 0.38%
   
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 4,62 17,86 45,58 0,40 1,50 3,36 79,43% 16,76% 18.32%
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA 3,09 7,00 13,99 0,05 0,12 0,24 9,76% 1,31% 1.30%
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL 9,03 25,64 68,59 0,43 1,15 2,50 85,31% 12,93% 13.64%
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS -5,52 15,58 62,25 -0,08 0,20 0,61 -15,64% 2,22% 3.34%
EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS 0,00 2,91 0,77 0,00 0,03 0,01 0,00% 0,30% 0.04%
  
INDUSTRIA MANUFACTURERA 0,88 6,87 14,12 0,67 5,37 11,22 133,15% 60,17% 61.25%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 0,11 4,50 10,14 0,04 1,62 3,75 7,79% 18,11% 20.49%
Carne y de derivados cárnicos -0,47 3,17 7,49 -0,04 0,30 0,74 -8,44% 3,37% 4.04%
Pescado y de derivados del pescado 2,07 11,90 16,87 0,03 0,14 0,21 4,94% 1,59% 1.14%
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 0,24 2,29 3,96 0,00 0,00 0,01 0,08% 0,05% 0.04%
Aceites y grasas de origen vegetal y animal 1,09 1,39 5,33 0,01 0,02 0,08 2,78% 0,22% 0.42%
Productos lácteos 0,18 8,24 10,38 0,01 0,27 0,37 1,15% 3,07% 2.00%
Productos de molineria 1,81 5,13 4,61 0,03 0,08 0,08 5,35% 0,90% 0.43%
Almidones y de productos derivados de almidón 23,08 23,08 29,56 0,03 0,03 0,04 5,97% 0,37% 0.24%
Alimentos preparados para animales 3,57 8,56 13,79 0,00 0,00 0,00 0,08% 0,01% 0.01%
Productos de panadería 1,12 3,84 7,59 0,03 0,09 0,19 4,94% 1,01% 1.02%
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 0,00 0,00 6,13 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 0.06%
Trilla de café -4,14 -1,94 14,96 -0,26 -0,13 0,92 -50,98% -1,44% 5.00%
Tostion y molienda del café y productos derivados 2,90 17,27 32,87 0,03 0,16 0,29 5,53% 1,78% 1.58%
Azúcar 4,09 10,55 -4,18 0,05 0,14 -0,07 10,52% 1,57% -0.38%
Panela 5,90 17,31 2,24 0,03 0,09 0,02 6,47% 1,05% 0.08%
Cacao, chocolate y productos de confitería 0,52 8,09 11,99 0,01 0,09 0,14 1,11% 0,99% 0.75%
Otros productos alimenticios ncp 0,37 3,55 2,35 0,00 0,04 0,03 0,68% 0,39% 0.14%
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico a través de sustancias fermentadas 0,07 1,99 13,86 0,00 0,01 0,08 0,08% 0,13% 0.43%
Bebidas fermentadas no destiladas 0,00 7,83 15,61 0,00 0,01 0,01 0,00% 0,07% 0.07%
Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas 0,00 10,00 18,67 0,00 0,17 0,31 0,00% 1,87% 1.72%
Bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales 4,23 4,31 13,74 0,09 0,10 0,31 17,53% 1,10% 1.70%
PRODUCTOS DE TABACO -2,92 5,92 16,27 -0,01 0,03 0,07 -2,46% 0,28% 0.37%
Productos de tabaco -2,92 5,92 16,27 -0,01 0,03 0,07 -2,46% 0,28% 0.37%
PRODUCTOS TEXTILES 1,80 6,92 13,93 0,02 0,08 0,17 4,22% 0,95% 0.95%
PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES 0,91 9,53 15,33 0,04 0,41 0,68 7,75% 4,59% 3.71%
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS;CALZADO,PRODUCTOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA 1,38 6,51 12,50 0,02 0,12 0,23 4,66% 1,29% 1.24%
TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES 1,00 5,16 6,76 0,01 0,03 0,04 1,12% 0,34% 0.23%
PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0,18 8,88 18,62 0,00 0,21 0,44 0,82% 2,36% 2.40%
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION 2,79 10,58 18,08 0,03 0,12 0,21 6,28% 1,36% 1.15%
COQUIZACION, FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO 4,42 27,68 61,02 0,13 0,70 1,33 24,89% 7,85% 7.26%
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 2,10 10,56 18,44 0,15 0,76 1,34 29,67% 8,49% 7.32%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 2,71 9,15 18,19 0,04 0,15 0,30 8,56% 1,67% 1.63%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1,04 4,58 11,36 0,06 0,25 0,65 10,93% 2,86% 3.52%
PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 1,17 9,64 17,92 0,02 0,16 0,29 3,77% 1,75% 1.61%
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 0,93 7,06 13,55 0,03 0,19 0,38 4,98% 2,18% 2.09%
MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 0,32 5,48 10,82 0,01 0,09 0,19 1,04% 1,04% 1.03%
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP 2,15 10,33 14,73 0,01 0,07 0,11 2,95% 0,81% 0.59%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES 1,03 1,36 9,11 0,00 0,00 0,02 0,43% 0,04% 0.12%
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS, DE PRECISION Y RELOJES 1,30 8,00 14,85 0,00 0,01 0,02 0,27% 0,10% 0.09%
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES 1,70 6,97 19,73 0,06 0,27 0,74 12,69% 3,04% 4.06%
OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0,37 7,47 13,48 0,00 0,03 0,05 0,27% 0,32% 0.29%
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 0,64 3,20 9,40 0,01 0,07 0,20 2,52% 0,76% 1.11%
TOTAL 0,51 8,92 18,32 0,51 8,92 18,32 100,00% 100,00% 100.00%


Prensa y publicaciones
Introducción | Comunicados de prensa |
Índice de publicaciones | Noticias |
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)

bintro.gif (1052 bytes)

publicn3.gif (8324 bytes)

 

hole.gif (385 bytes)