|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 5. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 1,03 | -3,82 | 7,99 | 15,23 | -11,28 | 28,40 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 4,65 | 4,62 | 13,10 | 17,86 | 26,39 | 45,58 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,10 | 0,88 | 5,17 | 6,87 | 9,92 | 14,12 |
| TOTAL | 1,27 | 0,51 | 6,04 | 8,92 | 6,40 | 18,32 |
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| EXPORTADOS | 5,18 | 2,46 | 7,66 | 11,43 | 12,66 | 31,12 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 0,29 | -0,20 | 5,62 | 8,02 | 4,86 | 14,17 |
| TOTAL | 1,27 | 0,51 | 6,04 | 8,92 | 6,40 | 18,32 |
![]() |





