|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 4. |
|||||||||
| Según Actividad económica de los bienes | VARIACIONES |
CONTRIBUCIONES |
|||||||
En Puntos |
En Porcentajes |
||||||||
| Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -5,58 | 16,70 | 28,98 | -0,68 | 1,77 | 2,97 | -178,76% | 21,24% | 18.61% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | -5,77 | 16,89 | 29,63 | -0,68 | 1,73 | 2,93 | -179,42% | 20,76% | 18.32% |
| Café | |||||||||
| Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 4,27 | 10,06 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18% | 0,02% | 0.02% |
| Banano | -2,20 | 7,46 | 28,94 | -0,04 | 0,12 | 0,42 | -9,70% | 1,47% | 2.64% |
| Caña de azúcar | |||||||||
| Producción especializada de cereales y oleaginosas | 5,38 | 4,09 | 3,50 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 4,63% | 0,18% | 0.08% |
| Hortalizas y legumbres | 0,58 | -14,62 | -5,07 | 0,01 | -0,19 | -0,06 | 1,61% | -2,33% | -0.41% |
| Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | 0,06 | -1,88 | 7,45 | 0,00 | -0,03 | 0,10 | 0,19% | -0,30% | 0.61% |
| Producción agrícola ncp en unidades especializadas | -13,67 | 56,23 | 61,74 | -0,66 | 1,62 | 1,84 | -174,73% | 19,49% | 11.53% |
| Ganado vacuno | -0,92 | 6,82 | 9,10 | -0,01 | 0,08 | 0,11 | -2,90% | 0,98% | 0.71% |
| Ganado porcino | |||||||||
| Aves de corral | 0,34 | 7,20 | 42,01 | 0,00 | 0,11 | 0,50 | 1,29% | 1,27% | 3.12% |
| SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS | |||||||||
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 0,67 | 11,15 | 12,14 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,65% | 0,48% | 0.29% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -0,06 | 6,44 | 6,71 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | -0,22% | 1,11% | 0.64% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | -0,56 | 6,94 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03% | 0,02% | 0.01% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | -0,15 | 13,41 | 19,14 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | -0,20% | 0,76% | 0.58% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | |||||||||
| EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | 0,00 | 2,91 | 0,77 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00% | 0,33% | 0.05% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,22 | 7,35 | 14,63 | 1,06 | 6,47 | 12,91 | 278,99% | 77,65% | 80.75% |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | 0,97 | 5,65 | 9,41 | 0,27 | 1,63 | 2,80 | 71,37% | 19,57% | 17.54% |
| Carne y de derivados cárnicos | -0,47 | 3,17 | 7,49 | -0,04 | 0,30 | 0,73 | -11,39% | 3,63% | 4.59% |
| Pescado y de derivados del pescado | 1,06 | 7,85 | 13,09 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 1,84% | 0,62% | 0.55% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 1,09 | 3,31 | 8,07 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,65% | 0,09% | 0.12% |
| Aceites y grasas de origen vegetal y animal | 1,07 | 1,23 | 5,05 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 3,59% | 0,20% | 0.45% |
| Productos lácteos | 0,17 | 8,21 | 10,42 | 0,01 | 0,28 | 0,37 | 1,55% | 3,31% | 2.30% |
| Productos de molineria | 1,89 | 4,78 | 2,89 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 8,52% | 1,03% | 0.35% |
| Almidones y de productos derivados de almidón | 23,08 | 23,08 | 29,56 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 8,05% | 0,40% | 0.27% |
| Alimentos preparados para animales | 3,57 | 8,56 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11% | 0,01% | 0.01% |
| Productos de panadería | 1,18 | 3,97 | 7,80 | 0,03 | 0,09 | 0,19 | 7,03% | 1,13% | 1.19% |
| Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00% | 0,00% | 0.07% |
| Trilla de café | |||||||||
| Tostion y molienda del café y productos derivados | 2,75 | 21,31 | 33,33 | 0,02 | 0,11 | 0,17 | 4,24% | 1,37% | 1.08% |
| Azúcar | 4,50 | 12,70 | 10,14 | 0,05 | 0,13 | 0,12 | 12,50% | 1,61% | 0.73% |
| Panela | 5,90 | 17,31 | 2,24 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 8,73% | 1,13% | 0.09% |
| Cacao, chocolate y productos de confitería | 0,27 | 7,78 | 12,22 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | 0,74% | 0,98% | 0.83% |
| Otros productos alimenticios ncp | 0,47 | 3,89 | 2,88 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 1,21% | 0,47% | 0.20% |
| Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas;alcohol etílico | 0,04 | 1,90 | 11,98 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,09% | 0,18% | 0.59% |
| Bebidas fermentadas no destiladas | 0,14 | 7,64 | 17,45 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,06% | 0,15% | 0.17% |
| Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas | 0,04 | 9,95 | 18,80 | 0,00 | 0,17 | 0,32 | 0,17% | 2,07% | 2.02% |
| Bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales | 4,23 | 4,31 | 13,74 | 0,09 | 0,10 | 0,31 | 23,67% | 1,18% | 1.93% |
| PRODUCTOS DE TABACO | 0,28 | 5,45 | 32,20 | 0,00 | 0,08 | 0,43 | 1,11% | 1,01% | 2.66% |
| Productos de tabaco | 0,28 | 5,45 | 32,20 | 0,00 | 0,08 | 0,43 | 1,11% | 1,01% | 2.66% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 0,40 | 5,64 | 11,18 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,86% | 0,57% | 0.59% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 0,51 | 6,85 | 11,01 | 0,02 | 0,26 | 0,43 | 5,02% | 3,13% | 2.70% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO,PRODUCTOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA | 0,57 | 4,65 | 7,94 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 2,02% | 0,77% | 0.71% |
| TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 1,27 | 5,17 | 7,83 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 2,01% | 0,38% | 0.32% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | -0,20 | 7,89 | 16,73 | 0,00 | 0,18 | 0,37 | -1,17% | 2,11% | 2.31% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 1,06 | 6,97 | 9,94 | 0,01 | 0,08 | 0,11 | 3,00% | 0,92% | 0.71% |
| COQUIZACION, FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | -0,23 | 25,79 | 38,77 | 0,00 | 0,41 | 0,61 | -1,17% | 4,98% | 3.79% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 1,47 | 8,99 | 14,53 | 0,09 | 0,56 | 0,92 | 24,08% | 6,72% | 5.77% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 2,57 | 8,60 | 18,90 | 0,04 | 0,13 | 0,27 | 9,81% | 1,52% | 1.70% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 0,99 | 4,33 | 11,16 | 0,05 | 0,24 | 0,63 | 14,00% | 2,90% | 3.92% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 1,47 | 9,35 | 18,56 | 0,04 | 0,25 | 0,49 | 10,44% | 3,02% | 3.08% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,24 | 8,34 | 15,58 | 0,04 | 0,26 | 0,48 | 9,96% | 3,07% | 2.99% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 1,60 | 7,96 | 18,94 | 0,10 | 0,51 | 1,17 | 26,51% | 6,09% | 7.34% |
| MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | 1,31 | 7,83 | 18,45 | 0,02 | 0,14 | 0,33 | 6,23% | 1,72% | 2.06% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 2,51 | 7,54 | 15,46 | 0,04 | 0,11 | 0,23 | 9,72% | 1,36% | 1.45% |
| EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 2,45 | 10,56 | 19,17 | 0,07 | 0,32 | 0,57 | 19,39% | 3,80% | 3.57% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS, DE PRECISION Y RELOJES | 2,27 | 9,61 | 18,96 | 0,03 | 0,15 | 0,29 | 9,13% | 1,77% | 1.79% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 1,68 | 8,87 | 23,42 | 0,16 | 0,87 | 2,16 | 43,08% | 10,42% | 13.54% |
| OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,38 | 11,48 | 22,28 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 10,69% | 1,06% | 1.04% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 0,53 | 2,83 | 8,25 | 0,01 | 0,06 | 0,18 | 2,90% | 0,75% | 1.15% |
| TOTAL | 0,38 | 8,33 | 15,98 | 0,38 | 8,33 | 15,98 | 100,00% | 100,00% | 100.00% |
![]() |





