|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 3. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 0,93 | -5,58 | 7,93 | 16,70 | -15,52 | 28,98 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 0,07 | -0,06 | 0,00 | 6,44 | 0,38 | 6,71 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 2,09 | 1,22 | 0,04 | 7,35 | 11,39 | 14,63 |
| TOTAL | 0,39 | 0,38 | 5,71 | 8,33 | 5,58 | 15,98 |
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| IMPORTADOS | 1,61 | 2,03 | 6,79 | 9,20 | 14,76 | 21,36 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 0,29 | -0,20 | 5,62 | 8,02 | 4,86 | 14,17 |
| TOTAL | 0,39 | 0,38 | 5,71 | 8,33 | 5,58 | 15,98 |
| Según destino económico de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| BIENES DE CAPITAL | 0,90 | 2,00 | 5,47 | 9,51 | 12,13 | 20,19 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 0,88 | 1,30 | 7,32 | 6,33 | 16,67 | 13,27 |
| CONSUMO FINAL | 0,26 | -0,24 | 5,57 | 8,42 | 3,51 | 15,44 |
| TOTAL | 0,39 | 0,38 | 5,71 | 8,33 | 5,58 | 15,98 |
![]() |





