El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (572 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) Prensa y publicaciones, comunicados de prensa, gif (6121 bytes)

Menú de prensa y publicaciones, gif (2256 bytes)

 



Cuadro 2.
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
IPPOI
Variaciones porcentuales y contribuciones
Junio de 2000

Según Actividad económica de los bienes

VARIACIONES

CONTRIBUCIONES

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA -2,29 5,63 13,91 -0,47 1,15 2,84 -74,29% 15,16% 18.17%
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA -2,50 5,28 13,68 -0,49 1,03 2,66 -77,37% 13,55% 17.03%
Café -3,23 -17,53 -2,74 -0,07 -0,45 -0,06 -10,32% -5,90% -0.41%
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre 4,27 10,06 16,80 0,00 0,00 0,00 0,06% 0,01% 0.01%
Plátano -1,92 8,97 34,66 -0,02 0,08 0,27 -2,81% 1,06% 1.73%
Banano -4,77 -4,93 -7,87 0,00 -0,01 -0,01 -0,76% -0,07% -0.06 %
Caña de azúcar 5,02 17,89 -3,43 0,02 0,07 -0,02 3,25% 0,93% -0.11 %
Producción especializada de cereales y oleaginosas 1,29 1,81 5,70 0,03 0,05 0,15 4,85% 0,61% 0.96%
Arroz con cascara 0,38 -0,83 0,32 0,00 -0,01 0,00 0,46% -0,09% 0.02%
Maíz 3,63 6,87 9,59 0,02 0,04 0,06 3,50% 0,58% 0.41%
Sorgo -1,53 6,54 9,29 0,00 0,01 0,02 -0,49% 0,17% 0.13%
Trigo 5,55 10,18 19,89 0,02 0,03 0,06 2,71% 0,43% 0.40%
Otros cereales 1,03 6,07 25,69 0,00 0,00 0,01 0,10% 0,05% 0.09%
Aceite crudo de palma -5,38 -15,65 -12,17 -0,01 -0,05 -0,04 -2,17% -0,63% -0.25%
Otros productos oleaginosos 2,72 4,52 14,33 0,00 0,01 0,03 0,73% 0,11% 0.16%
Hortalizas y legumbres 0,50 -14,86 -5,09 0,00 -0,13 -0,04 0,52% -1,65% -0.27%
Tomate -4,57 -34,57 -4,40 -0,01 -0,15 -0,01 -1,94% -1,93% -0.09%
Cebolla 1,24 23,86 -4,92 0,00 0,04 -0,01 0,38% 0,53% -0.07%
Arveja 4,96 14,63 4,61 0,00 0,01 0,00 0,72% 0,17% 0.03%
Zanahoria 0,26 -9,25 -24,02 0,00 0,00 -0,01 0,01% -0,04% -0.06%
Habichuela 25,85 -34,86 0,66 0,00 -0,01 0,00 0,59% -0,14% 0.00%
Otras hortalizas y legumbres 6,95 -18,86 -11,56 0,00 -0,02 -0,01 0,77% -0,25% -0.07%
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias -0,15 -2,00 6,60 0,00 -0,02 0,06 -0,21% -0,25% 0.40%
Papaya 12,90 10,29 69,34 0,02 0,02 0,09 3,38% 0,25% 0.57%
Aguacate 1,11 -24,80 7,37 0,00 -0,03 0,01 0,13% -0,34% 0.04%
Piña 4,53 -16,79 -12,96 0,00 -0,01 -0,01 0,36% -0,15% -0.06%
Mango -22,67 -26,10 -12,40 -0,01 -0,02 -0,01 -2,33% -0,25% -0.05%
Naranja -0,90 51,21 3,17 0,00 0,02 0,00 -0,07% 0,23% 0.01%
Mora -6,80 -18,80 -13,60 0,00 -0,01 -0,01 -0,44% -0,13% -0.04%
Tomate de árbol -4,83 44,51 -29,04 0,00 0,01 -0,01 -0,24% 0,13% -0.09%
Otras frutas -2,08 -0,13 0,07 -0,01 0,00 0,00 -0,91% 0,00% 0.00%
Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros -0,43 0,77 3,36 0,00 0,00 0,00 -0,08% 0,01% 0.03%
Producción agrícola ncp en unidades especializadas -12,43 48,50 52,78 -0,42 1,04 1,19 -66,47% 13,72% 7.59%
Papa -32,11 83,45 56,08 -0,55 0,57 0,48 -86,82% 7,49% 3.09%
Yuca 15,62 74,76 114,51 0,14 0,47 0,64 21,92% 6,22% 4.07%
Otros tubérculos 3,97 64,62 39,41 0,00 0,03 0,03 0,49% 0,45% 0.17%
Algodón y fique 0,98 8,49 9,29 0,00 0,03 0,03 0,49% 0,36% 0.20%
Tabaco -1,40 0,73 1,73 0,00 0,00 0,00 -0,06% 0,00% 0.00%
Frijol -5,58 -17,24 -1,75 -0,02 -0,06 -0,01 -2,57% -0,81% -0.04%
Otras legumbres secas 0,64 1,05 21,81 0,00 0,00 0,01 0,07% 0,01% 0.09%
Ganado vacuno macho -0,45 8,96 7,77 -0,01 0,19 0,18 -1,54% 2,53% 1.16%
Ganado vacuno hembra -2,27 11,02 7,73 -0,02 0,11 0,08 -3,71% 1,42% 0.54%
Leche cruda -0,68 5,79 9,51 -0,01 0,13 0,22 -2,35% 1,69% 1.40%
Ganado porcino -0,31 -15,27 0,37 0,00 -0,11 0,00 -0,28% -1,45% 0.02%
Aves de corral 0,54 2,28 23,85 0,02 0,07 0,64 2,40% 0,90% 4.07%
Aves de corral 0,63 -0,02 16,41 0,01 0,00 0,31 1,90% 0,00% 1.99%
Huevos 0,34 7,20 42,01 0,00 0,07 0,33 0,50% 0,90% 2.08%
SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS 3,51 15,42 26,11 0,02 0,07 0,11 2,55% 0,90% 0.73%
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS 0,67 11,15 12,14 0,00 0,05 0,06 0,52% 0,71% 0.40%
 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 4,71 16,43 22,00 0,10 0,34 0,47 15,83% 4,45% 2.98%
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA -0,56 6,94 11,21 0,00 0,01 0,01 -0,10% 0,11% 0.09%
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL 7,76 26,49 36,23 0,09 0,28 0,38 14,13% 3,68% 2.45%
Petróleo crudo 11,35 32,71 44,68 0,09 0,23 0,32 14,21% 3,08% 2.02%
Gas natural -0,15 13,41 19,14 0,00 0,05 0,07 -0,08% 0,60% 0.43%
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS 6,31 17,91 40,44 0,01 0,03 0,06 1,64% 0,38% 0.37%
Oro 8,59 15,31 39,76 0,01 0,01 0,03 1,20% 0,18% 0.20%
Plata, platino y mineral de hierro 5,70 30,02 62,10 0,00 0,01 0,02 0,41% 0,16% 0.14%
Mineral de níquel 0,00 8,92 14,31 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,03% 0.02%
Otros minerales no ferrosos 2,85 11,50 30,23 0,00 0,00 0,00 0,03% 0,01% 0.01%
EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS 0,16 2,99 1,33 0,00 0,02 0,01 0,17% 0,28% 0.07%
Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolín y dolomita 0,00 2,91 0,77 0,00 0,02 0,01 0,00% 0,26% 0.04%

Extracción de sal y otros minerales no metálicos

2,77 4,32 11,45 0,00 0,00 0,00 0,17% 0,02% 0.03%
TOTAL 0,64 7,62 15,63 0,64 7,62 15,63 100,00% 100,00% 100.00%
 

 

Cuadro 2.(Conclusión)
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
IPPOI
Variaciones porcentuales y contribuciones
Junio de 2000

Según Actividad económica de los bienes

VARIACIONES

CONTRIBUCIONES

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1,31 7,90 15,91 1,01 6,12 12,33 158,46% 80,39% 78.86%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 1,16 6,42 10,87 0,26 1,47 2,56 41,07% 19,29% 16.40%
Carne y de derivados carnicos -0,58 3,88 8,18 -0,04 0,27 0,59 -6,24% 3,57% 3.79%
Carne de vacuno -0,63 6,78 6,32 -0,02 0,19 0,19 -2,80% 2,52% 1.24%
Carne de porcino -1,45 -7,06 1,24 -0,01 -0,05 0,01 -1,53% -0,71% 0.06%
Carne de pollo o gallina 0,05 1,65 10,79 0,00 0,04 0,23 0,16% 0,46% 1.44%
Derivados de la carne y el pollo -1,44 8,20 14,40 -0,01 0,07 0,13 -2,07% 0,97% 0.84%
Carnes preparadas 0,00 6,28 7,72 0,00 0,03 0,03 0,00% 0,34% 0.21%
Pescado y de derivados del pescado 1,13 8,14 13,06 0,01 0,05 0,08 1,11% 0,67% 0.54%
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 0,89 3,07 7,31 0,00 0,01 0,01 0,23% 0,07% 0.08%
Jugos y pulpas de fruta 0,73 0,75 3,10 0,00 0,00 0,00 0,09% 0,01% 0.02%
Conservas de frutas, legumbres y hortalizas 1,05 5,44 11,77 0,00 0,00 0,01 0,14% 0,06% 0.06%
Aceites y grasas de origen vegetal y animal 1,25 2,80 7,59 0,01 0,03 0,09 2,06% 0,41% 0.55%
Aceites 1,13 3,50 8,05 0,01 0,03 0,07 1,49% 0,41% 0.47%
Margarinas, mantecas y grasas 1,76 0,00 5,72 0,00 0,00 0,01 0,56% 0,00% 0.08%
Productos lacteos 0,16 8,18 10,58 0,00 0,16 0,22 0,51% 2,14% 1.42%
Leche liquida procesada 0,56 12,40 14,40 0,00 0,09 0,11 0,69% 1,22% 0.73%
Leche en polvo -0,57 6,71 22,22 0,00 0,02 0,07 -0,29% 0,28% 0.42%
Queso 0,00 4,46 3,22 0,00 0,02 0,02 0,00% 0,29% 0.11%
Otros derivados de la leche 0,16 6,19 5,17 0,00 0,03 0,02 0,11% 0,36% 0.16%
Productos de molineria 2,79 3,75 2,86 0,04 0,06 0,05 6,47% 0,77% 0.31%
Arroz trillado pulido y pilado 2,39 4,42 -0,05 0,02 0,03 0,00 2,78% 0,45% 0.00%
Harina de cereales 6,51 -0,75 1,67 0,02 0,00 0,01 3,06% -0,03% 0.04%
Cereales expandidos y otros productos de la molineria 0,92 6,05 9,29 0,00 0,03 0,04 0,63% 0,35% 0.28%
Almidones y de productos derivados de almidon 23,08 23,08 29,56 0,02 0,02 0,03 3,64% 0,33% 0.21%
Alimentos preparados para animales 3,72 9,67 15,10 0,05 0,14 0,22 8,07% 1,78% 1.38%
Productos de panaderia 1,19 3,94 7,78 0,02 0,06 0,11 2,52% 0,73% 0.73%
Pan 1,35 3,05 7,24 0,01 0,03 0,07 1,91% 0,38% 0.45%
Galletas y otros productos de panaderia 0,86 5,79 8,90 0,00 0,03 0,04 0,61% 0,35% 0.27%
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares 0,00 0,00 6,13 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 0.05%
Trilla de cafe -0,77 18,88 55,59 0,00 0,10 0,23 -0,70% 1,28% 1.50%
Tostion y molienda del cafe y productos derivados 2,75 21,31 33,33 0,01 0,07 0,11 1,54% 0,91% 0.68%
Azucar 4,50 12,70 10,14 0,05 0,13 0,11 7,09% 1,67% 0.71%
Panela 5,90 17,31 2,24 0,02 0,06 0,01 3,09% 0,73% 0.06%
Cacao, chocolate y productos de confiteria 0,27 7,62 11,92 0,00 0,05 0,08 0,27% 0,63% 0.49%
Chocolate 0,34 0,68 1,50 0,00 0,00 0,00 0,08% 0,02% 0.02%
Chicles 0,28 5,72 25,98 0,00 0,00 0,02 0,03% 0,06% 0.12%
Productos de confiteria 0,24 11,12 14,12 0,00 0,04 0,06 0,15% 0,55% 0.36%
Otros productos alimenticios ncp 0,42 3,74 4,17 0,00 0,03 0,04 0,57% 0,44% 0.26%
Frituras y pasabocas 1,40 12,52 11,31 0,00 0,02 0,02 0,28% 0,20% 0.10%
Condimentos, aliños y salsas 0,16 -0,98 -7,54 0,00 0,00 -0,02 0,06% -0,03% -0.15%
Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios 0,29 4,06 9,20 0,00 0,02 0,05 0,23% 0,27% 0.31%
Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; alcohol etilico 1,64 4,10 13,45 0,01 0,02 0,08 1,45% 0,32% 0.50%
Aguardiente 0,00 1,60 15,88 0,00 0,00 0,05 0,00% 0,06% 0.29%
Otros licores 0,10 2,29 7,23 0,00 0,01 0,02 0,03% 0,07% 0.11%
Alcohol Etilico 14,30 22,55 24,23 0,01 0,01 0,02 1,42% 0,19% 0.10%
Bebidas fermentadas no destiladas 0,14 7,64 17,40 0,00 0,01 0,02 0,02% 0,11% 0.12%
Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas 0,03 9,96 18,78 0,00 0,14 0,27 0,07% 1,87% 1.71%
Bebidas no alcoholicas y produccion de aguas minerales 4,09 4,28 13,47 0,06 0,07 0,21 9,30% 0,87% 1.32%
Gaseosas 4,90 4,48 14,95 0,06 0,06 0,19 9,30% 0,77% 1.22%
Agua y otras bebidas no alcoholicas 0,00 3,21 6,24 0,00 0,01 0,02 0,00% 0,11% 0.10%
PRODUCTOS DE TABACO 0,28 5,45 32,20 0,00 0,05 0,24 0,38% 0,63% 1.55%
PRODUCTOS TEXTILES 0,95 7,15 15,94 0,03 0,19 0,42 3,93% 2,50% 2.69%
PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES 0,51 6,85 11,01 0,01 0,15 0,25 1,71% 1,95% 1.58%
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO,PRODUCTOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA 1,51 7,43 10,04 0,02 0,09 0,12 2,73% 1,14% 0.79%
TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES 0,67 4,18 10,16 0,01 0,04 0,09 0,89% 0,48% 0.58%
PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0,45 9,34 18,09 0,01 0,30 0,58 2,32% 3,93% 3.69%
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION 1,02 7,91 11,75 0,01 0,09 0,14 1,79% 1,16% 0.87%
COQUIZACION, FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO 0,06 22,18 35,77 0,00 0,63 0,99 0,31% 8,30% 6.31%
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 1,72 8,43 18,00 0,16 0,78 1,65 24,92% 10,29% 10.57%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 1,68 7,40 18,37 0,04 0,18 0,43 6,16% 2,31% 2.72%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1,21 5,24 12,42 0,05 0,23 0,55 8,16% 3,05% 3.55%
PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 1,49 9,01 19,03 0,04 0,27 0,56 6,98% 3,53% 3.57%
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 1,29 8,88 15,90 0,03 0,22 0,39 4,94% 2,83% 2.49%
MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 1,61 7,55 18,54 0,07 0,32 0,78 10,76% 4,26% 4.97%
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA 1,31 7,83 18,45 0,01 0,08 0,19 2,16% 1,09% 1.22%
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP 3,22 8,44 17,69 0,05 0,13 0,28 7,92% 1,77% 1.79%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES 2,16 9,95 18,31 0,04 0,18 0,34 6,27% 2,41% 2.15%
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS, DE PRECISION Y RELOJES 2,27 9,69 19,18 0,02 0,09 0,18 3,37% 1,20% 1.14%
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES 1,66 8,24 22,58 0,10 0,52 1,36 16,37% 6,85% 8.67%
OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,87 11,08 21,38 0,03 0,06 0,12 4,31% 0,83% 0.77%
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 0,46 3,01 7,86 0,01 0,04 0,12 1,02% 0,58% 0.76%
TOTAL 0,64 7,62 15,63 0,64 7,62 15,63 100,00% 100,00% 100.00%

Prensa y publicaciones
Introducción | Comunicados de prensa |
Índice de publicaciones | Noticias |
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)

bintro.gif (1052 bytes)

publicn3.gif (8324 bytes)

 

hole.gif (385 bytes)