|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro
1. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 1,04 | -2,29 | 3,61 | 5,63 | -6,00 | 13,91 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 4,47 | 4,71 | 25,16 | 16,43 | 27,11 | 22,00 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,40 | 1,31 | 4,87 | 7,90 | 10,59 | 15,91 |
| TOTAL | 0,64 | 0,64 | 4,89 | 7,62 | 6,06 | 15,63 |
|
|
||||||
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| IMPORTADOS | 1,37 | 2,21 | 4,51 | 9,36 | 11,42 | 21,44 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 0,55 | 0,13 | 4,94 | 7,05 | 5,42 | 13,84 |
| TOTAL | 0,64 | 0,64 | 4,89 | 7,62 | 6,06 | 15,63 |
|
|
||||||
| Según destino económico de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido |
Doce meses |
||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| BIENES DE CAPITAL | 0,90 | 2,00 | 5,47 | 9,51 | 12,13 | 20,19 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 0,88 | 1,30 | 7,32 | 6,33 | 16,67 | 13,27 |
| CONSUMO FINAL | 0,26 | -0,24 | 5,57 | 8,42 | 3,51 | 15,44 |
| CONSUMO INTERMEDIO | 0,89 | 0,99 | 4,07 | 6,68 | 6,56 | 15,17 |
| TOTAL | 0,64 | 0,64 | 4,89 | 7,62 | 6,06 | 15,63 |
![]() |





