|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 6. |
|||||||||
| Según Actividad económica de los bienes | VARIACIONES |
CONTRIBUCIONES |
|||||||
En Puntos |
En Porcentajes |
||||||||
| Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -0,66 | 14,47 | 24,62 | -0,09 | 1,96 | 3,26 | -16,22% | 20,46% | 19.44% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | -0,81 | 14,55 | 25,03 | -0,11 | 1,89 | 3,18 | -19,17% | 19,78% | 18.96% |
| Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 0,49 | 5,29 | 21,81 | 0,01 | 0,08 | 0,32 | 1,29% | 0,88% | 1.91% |
| Banano | 1,19 | 11,31 | 17,19 | 0,04 | 0,35 | 0,54 | 6,34% | 3,65% | 3.21% |
| Platano | 0,44 | 9,45 | 26,73 | 0,01 | 0,14 | 0,36 | 1,11% | 1,44% | 2.13% |
| Banano | 1,83 | 12,95 | 10,06 | 0,03 | 0,21 | 0,18 | 5,24% | 2,22% | 1.07% |
| Produccion especializada de cereales y oleaginosas | -1,68 | 2,34 | 1,64 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,98% | 0,09% | 0.04% |
| Maiz | -1,68 | 2,34 | 1,64 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,98% | 0,09% | 0.04% |
| Hortalizas y legumbres | 13,00 | -3,67 | 14,67 | 0,13 | -0,05 | 0,17 | 22,72% | -0,50% | 1.02% |
| Tomate | 28,66 | -15,82 | 27,49 | 0,11 | -0,10 | 0,13 | 19,34% | -1,08% | 0.76% |
| Cebolla | 3,93 | 28,72 | 43,50 | 0,01 | 0,07 | 0,11 | 1,97% | 0,77% | 0.64% |
| Arveja | -14,78 | -2,31 | -24,45 | -0,02 | 0,00 | -0,05 | -4,11% | -0,04% | -0.31% |
| Zanahoria | 6,72 | -3,15 | -36,07 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,49% | -0,02% | -0.18% |
| Habichuela | -10,18 | -41,49 | -12,35 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,50% | -0,21% | -0.03% |
| Otras hortalizas y legumbres | 32,43 | 5,19 | 18,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 5,53% | 0,07% | 0.14% |
| Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | 9,46 | 8,83 | 8,89 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 17,62% | 1,10% | 0.67% |
| Papaya | 16,87 | 28,90 | 77,36 | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 8,80% | 0,91% | 1.07% |
| Aguacate | 14,53 | -13,86 | 13,18 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | 2,66% | -0,22% | 0.10% |
| Piña | 9,63 | -8,78 | 9,79 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 1,32% | -0,10% | 0.05% |
| Mango | 37,86 | 1,87 | -23,74 | 0,03 | 0,00 | -0,04 | 5,07% | 0,02% | -0.23% |
| Naranja | 2,44 | 54,90 | 5,83 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,33% | 0,33% | 0.03% |
| Mora | 4,35 | -15,26 | -10,85 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,41% | -0,12% | -0.05% |
| Tomate de arbol | 1,92 | 47,29 | -19,47 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,16% | 0,18% | -0.08% |
| Otras frutas | -2,08 | 2,73 | -9,19 | -0,01 | 0,01 | -0,04 | -1,14% | 0,09% | -0.22% |
| Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros | 0,05 | -1,28 | -1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0.00% |
| Produccion agricola ncp en unidades especializadas | -7,81 | 45,30 | 54,86 | -0,32 | 1,28 | 1,55 | -54,74% | 13,37% | 9.24% |
| Papa | -22,71 | 41,78 | 30,20 | -0,41 | 0,45 | 0,38 | -70,43% | 4,69% | 2.24% |
| Yuca | 4,37 | 82,39 | 124,04 | 0,07 | 0,85 | 1,11 | 12,36% | 8,86% | 6.60% |
| Otros tuberculos | 21,34 | 99,75 | 51,25 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 4,40% | 0,83% | 0.34% |
| Algodon y fique | 2,43 | 29,53 | 8,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04% | 0,02% | 0.01% |
| Tabaco | 1,94 | 21,06 | 16,98 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,26% | 0,16% | 0.08% |
| Frijol | -2,50 | -21,70 | -2,84 | -0,01 | -0,11 | -0,01 | -1,66% | -1,19% | -0.08% |
| Otras legumbres secas | 5,13 | 0,59 | 20,96 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,29% | 0,00% | 0.04% |
| Ganado vacuno | -0,61 | 6,17 | 9,39 | -0,01 | 0,07 | 0,12 | -1,21% | 0,77% | 0.69% |
| Ganado vacuno macho | 1,74 | 10,85 | 10,23 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,24% | 0,09% | 0.05% |
| Ganado vacuno hembra | -0,46 | 10,51 | 11,19 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | -0,15% | 0,20% | 0.13% |
| Leche cruda | -0,85 | 4,90 | 8,94 | -0,01 | 0,05 | 0,08 | -1,30% | 0,47% | 0.51% |
| Aves de corral | -4,12 | 2,78 | 29,66 | -0,06 | 0,04 | 0,37 | -10,21% | 0,43% | 2.19% |
| Huevos | -4,12 | 2,78 | 29,66 | -0,06 | 0,04 | 0,37 | -10,21% | 0,43% | 2.19% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 3,32 | 12,57 | 14,86 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 2,95% | 0,68% | 0.48% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -0,07 | 17,78 | 34,05 | -0,01 | 1,49 | 2,67 | -1,03% | 15,58% | 15.94% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | -2,59 | 4,23 | 3,48 | -0,04 | 0,07 | 0,06 | -7,29% | 0,74% | 0.37% |
| Carbon | -2,59 | 4,23 | 3,48 | -0,04 | 0,07 | 0,06 | -7,29% | 0,74% | 0.37% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | 0,59 | 26,37 | 51,72 | 0,03 | 1,19 | 2,07 | 5,22% | 12,42% | 12.33% |
| Petroleo crudo | -3,49 | 22,63 | 49,74 | -0,16 | 0,91 | 1,75 | -28,19% | 9,54% | 10.44% |
| Gas natural | 39,53 | 58,24 | 66,23 | 0,19 | 0,28 | 0,32 | 33,41% | 2,88% | 1.90% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | 0,46 | 16,11 | 51,78 | 0,01 | 0,20 | 0,54 | 1,06% | 2,14% | 3.20% |
| Oro | -1,05 | 14,65 | 31,44 | -0,01 | 0,10 | 0,20 | -1,31% | 1,04% | 1.19% |
| Mineral de niquel | 2,22 | 17,79 | 83,67 | 0,01 | 0,11 | 0,34 | 2,38% | 1,10% | 2.02% |
| EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | -0,02 | 2,89 | 0,55 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | -0,03% | 0,28% | 0.03% |
| Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita | -0,02 | 2,89 | 0,55 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | -0,03% | 0,28% | 0.03% |
| TOTAL | 0,58 | 9,56 | 16,75 | 0,58 | 9,56 | 16,75 | 100,00% | 100,00% | 100.00% |
Cuadro 6. Conclusión |
|||||||||
| Según Actividad económica de los bienes | VARIACIONES |
CONTRIBUCIONES |
|||||||
En Puntos |
En Porcentajes |
||||||||
| Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,89 | 7,83 | 13,72 | 0,68 | 6,11 | 10,83 | 117,25% | 63,96% | 64.62% |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | 1,08 | 5,63 | 10,55 | 0,37 | 2,02 | 3,86 | 63,69% | 21,13% | 23.02% |
| Carne y de derivados carnicos | -0,20 | 2,97 | 6,62 | -0,02 | 0,28 | 0,65 | -3,08% | 2,95% | 3.86% |
| Carne de vacuno | -0,62 | 6,12 | 5,65 | -0,02 | 0,25 | 0,24 | -4,19% | 2,58% | 1.45% |
| Carne de porcino | 1,36 | -5,80 | 5,92 | 0,01 | -0,07 | 0,07 | 2,49% | -0,76% | 0.42% |
| Carne de pollo o gallina | -0,04 | 1,62 | 7,81 | 0,00 | 0,05 | 0,26 | -0,20% | 0,57% | 1.57% |
| Derivados de la carne y el pollo | -3,07 | 5,74 | 7,80 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | -1,18% | 0,13% | 0.11% |
| Carnes preparadas | 0,00 | 6,28 | 7,72 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00% | 0,42% | 0.31% |
| Pescado y de derivados del pescado | 0,49 | 12,45 | 12,98 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 1,04% | 1,56% | 0.98% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 0,75 | 3,06 | 4,29 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,22% | 0,06% | 0.05% |
| Jugos y pulpas de fruta | 0,63 | 1,94 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10% | 0,02% | 0.02% |
| Conservas de frutas, legumbres y hortalizas | 0,90 | 4,53 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11% | 0,04% | 0.03% |
| Aceites y grasas de origen vegetal y animal | 1,44 | 2,86 | 5,70 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 3,21% | 0,42% | 0.49% |
| Aceites | 2,01 | 3,68 | 5,60 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 3,28% | 0,39% | 0.36% |
| Margarinas, mantecas y grasas | -0,11 | 0,60 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,07% | 0,02% | 0.13% |
| Productos lacteos | 0,10 | 8,35 | 12,47 | 0,00 | 0,28 | 0,43 | 0,56% | 2,90% | 2.54% |
| Leche liquida procesada | -0,60 | 11,73 | 15,42 | -0,01 | 0,15 | 0,20 | -1,35% | 1,57% | 1.21% |
| Leche en polvo | 2,35 | 9,41 | 24,56 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 1,85% | 0,46% | 0.64% |
| Queso | 0,00 | 4,46 | 7,05 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,00% | 0,39% | 0.36% |
| Otros derivados de la leche | 0,05 | 6,24 | 6,77 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,06% | 0,48% | 0.32% |
| Productos de molineria | -1,32 | 3,74 | 3,12 | -0,02 | 0,06 | 0,05 | -3,43% | 0,62% | 0.31% |
| Arroz trillado pulido y pilado | -2,61 | 2,16 | -0,67 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | -3,92% | 0,21% | -0.04% |
| Harina de cereales | 2,17 | 1,41 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11% | 0,00% | 0.00% |
| Cereales expandidos y otros productos de la molineria | 0,35 | 6,11 | 8,95 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,37% | 0,41% | 0.35% |
| Almidones y de productos derivados de almidon | 3,13 | 26,92 | 26,92 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,86% | 0,40% | 0.24% |
| Almidones y derivados del almidon | 3,13 | 26,92 | 26,92 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,86% | 0,40% | 0.24% |
| Alimentos preparados para animales | 0,00 | 8,56 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% | 0.01% |
| Productos de panaderia | 1,00 | 4,88 | 8,63 | 0,02 | 0,11 | 0,21 | 3,86% | 1,20% | 1.25% |
| Pan | 1,01 | 4,09 | 8,47 | 0,01 | 0,06 | 0,14 | 2,57% | 0,67% | 0.81% |
| Galletas y otros productos de panaderia | 0,99 | 6,47 | 8,96 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 1,29% | 0,53% | 0.44% |
| Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00% | 0,00% | 0.04% |
| Fideos, macarrones y similares | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00% | 0,00% | 0.04% |
| Trilla de cafe | 2,97 | 0,97 | 14,58 | 0,18 | 0,06 | 0,90 | 30,37% | 0,67% | 5.40% |
| Trilla de cafe | 2,97 | 0,97 | 14,58 | 0,18 | 0,06 | 0,90 | 30,37% | 0,67% | 5.40% |
| Tostion y molienda del cafe y productos derivados | 1,05 | 18,49 | 31,91 | 0,01 | 0,17 | 0,28 | 1,77% | 1,78% | 1.67% |
| Cafe tostado, molido y soluble | 1,05 | 18,49 | 31,91 | 0,01 | 0,17 | 0,28 | 1,77% | 1,78% | 1.67% |
| Azucar | 5,00 | 16,08 | 9,83 | 0,07 | 0,21 | 0,15 | 11,59% | 2,24% | 0.88% |
| Panela | 0,13 | 17,46 | -2,40 | 0,00 | 0,09 | -0,02 | 0,13% | 0,99% | -0.10% |
| Cacao, chocolate y productos de confiteria | 1,55 | 9,77 | 11,59 | 0,02 | 0,11 | 0,13 | 2,88% | 1,11% | 0.79% |
| Chocolate | 4,95 | 6,70 | 4,31 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 2,38% | 0,21% | 0.08% |
| Chicles | 0,29 | 6,62 | 21,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,06% | 0,09% | 0.15% |
| Productos de confiteria | 0,37 | 11,78 | 13,38 | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,43% | 0,81% | 0.55% |
| Otros productos alimenticios ncp | 0,33 | 3,89 | 2,20 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,53% | 0,40% | 0.14% |
| Frituras y pasabocas | -0,04 | 12,47 | 11,27 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | -0,01% | 0,28% | 0.16% |
| Condimentos, aliños y salsas | -0,12 | -1,63 | -9,04 | 0,00 | -0,01 | -0,04 | -0,07% | -0,06% | -0.23% |
| Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; alcohol etilico | 0,31 | 2,31 | 12,10 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,29% | 0,14% | 0.41% |
| Aguardiente | 0,56 | 2,17 | 14,85 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,41% | 0,10% | 0.38% |
| Otros licores | -0,59 | 2,83 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,12% | 0,04% | 0.02% |
| Bebidas fermentadas no destiladas | 0,00 | 7,83 | 15,61 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00% | 0,06% | 0.07% |
| Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas | 0,00 | 10,00 | 18,67 | 0,00 | 0,17 | 0,31 | 0,00% | 1,75% | 1.84% |
| Bebidas no alcoholicas y produccion de aguas minerales | 3,45 | 7,91 | 15,98 | 0,08 | 0,18 | 0,36 | 12,88% | 1,88% | 2.15% |
| Gaseosas | 3,79 | 8,44 | 17,33 | 0,07 | 0,17 | 0,34 | 12,32% | 1,74% | 2.01% |
| Agua y otras bebidas no alcoholicas | 1,16 | 4,41 | 7,48 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,56% | 0,14% | 0.14% |
| PRODUCTOS DE TABACO | 0,00 | 5,92 | 16,27 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,00% | 0,26% | 0.40% |
| Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; alcohol etilico | 0,00 | 5,92 | 16,27 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,00% | 0,26% | 0.40% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 1,52 | 8,54 | 11,92 | 0,02 | 0,10 | 0,15 | 3,14% | 1,10% | 0.90% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 0,97 | 10,59 | 13,95 | 0,04 | 0,45 | 0,62 | 7,16% | 4,76% | 3.70% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO,PRODUCTOS DE TALABARTERIA | 1,48 | 8,09 | 11,05 | 0,03 | 0,14 | 0,20 | 4,41% | 1,50% | 1.21% |
| TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 0,10 | 5,26 | 6,37 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,09% | 0,32% | 0.24% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | -0,88 | 7,93 | 15,26 | -0,02 | 0,19 | 0,36 | -3,57% | 1,96% | 2.15% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 0,62 | 11,26 | 15,92 | 0,01 | 0,13 | 0,19 | 1,23% | 1,35% | 1.12% |
| COQUIZACION, FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 1,49 | 29,58 | 52,93 | 0,04 | 0,75 | 1,21 | 7,59% | 7,83% | 7.22% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 0,51 | 11,13 | 16,41 | 0,04 | 0,80 | 1,20 | 6,36% | 8,35% | 7.14% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 0,26 | 9,43 | 16,09 | 0,00 | 0,15 | 0,26 | 0,72% | 1,61% | 1.57% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 0,45 | 5,05 | 12,06 | 0,02 | 0,28 | 0,67 | 4,18% | 2,94% | 4.00% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 0,81 | 10,52 | 17,72 | 0,01 | 0,17 | 0,29 | 2,27% | 1,79% | 1.72% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS;CALZADO,PRODUCTOS DE TALABARTERIA | 1,69 | 8,87 | 14,68 | 0,05 | 0,24 | 0,41 | 7,87% | 2,56% | 2.44% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 0,59 | 6,10 | 10,37 | 0,01 | 0,10 | 0,18 | 1,65% | 1,08% | 1.07% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 1,73 | 12,25 | 16,28 | 0,01 | 0,09 | 0,12 | 2,11% | 0,90% | 0.70% |
| EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 1,21 | 2,59 | 8,09 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,45% | 0,06% | 0.11% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS, DE PRECISION Y RELOJES | 0,74 | 8,80 | 12,53 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,14% | 0,10% | 0.08% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 0,66 | 7,67 | 19,25 | 0,03 | 0,30 | 0,72 | 4,30% | 3,12% | 4.30% |
| OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,95 | 8,50 | 15,02 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,62% | 0,34% | 0.34% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 0,84 | 4,06 | 9,13 | 0,02 | 0,09 | 0,20 | 2,87% | 0,90% | 1.17% |
| TOTAL | 0,58 | 9,56 | 16,75 | 0,58 | 9,56 | 16,75 | 100,00% | 100,00% | 100.00% |
![]() |





