|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 5. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 2,36 | -0,66 | 10,53 | 14,47 | -6,88 | 24,62 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 8,53 | -0,07 | 22,74 | 17,78 | 41,05 | 34,05 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,25 | 0,89 | 6,49 | 7,83 | 11,28 | 13,72 |
| TOTAL | 1,93 | 0,58 | 8,09 | 9,56 | 9,12 | 16,75 |
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| EXPORTADOS | 6,52 | 0,65 | 14,68 | 12,15 | 28,46 | 23,90 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 0,45 | 0,56 | 6,09 | 8,62 | 4,43 | 14,29 |
| TOTAL | 1,93 | 0,58 | 8,09 | 9,56 | 9,12 | 16,75 |
![]() |





