El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (572 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) Prensa y publicaciones, comunicados de prensa, gif (6121 bytes)

Menú de prensa y publicaciones, gif (2256 bytes)

 



Cuadro 4.
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR BIENES FINALES OFRECIDOS INTERNAMENTE
IPPBFOI
Variaciones y contribuciones porcentuales
Julio de 2000

Según Actividad económica de los bienes

VARIACIONES

CONTRIBUCIONES

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual
  AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA -1,23 15,25 26,77 -0,14 1,62 2,72 -15,30% 17,33% 17.85%
      AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA -1,31 15,36 27,26 -0,15 1,57 2,66 -15,75% 16,85% 17.50%
          Flor de corte bajo cubierta y al aire libre 0,00 10,06 18,92 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,02% 0.02%
          Banano 0,47 7,97 22,46 0,01 0,13 0,34 0,83% 1,40% 2.24%
            Platano 0,44 9,45 26,73 0,01 0,14 0,35 0,71% 1,48% 2.33%
            Banano 0,76 -4,21 -6,95 0,00 -0,01 -0,01 0,13% -0,08% -0.09%
          Produccion especializada de cereales y oleaginosas -1,68 2,34 1,64 -0,01 0,01 0,01 -0,63% 0,09% 0.04%
            Maiz -1,68 2,34 1,64 -0,01 0,01 0,01 -0,63% 0,09% 0.04%
          Hortalizas y legumbres 12,94 -3,58 14,57 0,14 -0,05 0,17 14,71% -0,51% 1.13%
            Tomate 28,66 -15,82 27,49 0,11 -0,10 0,13 12,36% -1,12% 0.83%
            Cebolla 3,93 28,72 43,50 0,01 0,07 0,11 1,26% 0,80% 0.70%
            Arveja -14,78 -2,31 -24,45 -0,02 0,00 -0,05 -2,62% -0,04% -0.34%
            Zanahoria 6,72 -3,15 -36,07 0,00 0,00 -0,03 0,31% -0,02% -0.19%
            Habichuela -10,18 -41,49 -12,35 0,00 -0,02 0,00 -0,32% -0,22% -0.03%
            Otras hortalizas y legumbres 28,87 4,81 16,69 0,03 0,01 0,03 3,73% 0,08% 0.16%
          Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias 8,90 6,86 9,07 0,11 0,09 0,13 11,81% 0,99% 0.83%
            Papaya 16,87 28,90 77,36 0,05 0,09 0,18 5,62% 0,93% 1.17%
            Aguacate 14,53 -13,86 13,18 0,02 -0,02 0,02 1,70% -0,23% 0.11%
            Piña 9,63 -8,78 9,79 0,01 -0,01 0,01 0,84% -0,10% 0.06%
            Mango 37,86 1,87 -23,74 0,03 0,00 -0,04 3,24% 0,02% -0.25%
            Naranja 2,44 54,90 5,83 0,00 0,03 0,01 0,21% 0,34% 0.03%
            Mora 4,35 -15,26 -10,85 0,00 -0,01 -0,01 0,26% -0,12% -0.05%
            Tomate de arbol 1,92 47,29 -19,47 0,00 0,02 -0,01 0,10% 0,19% -0.09%
            Otras frutas -0,34 -0,78 -4,12 0,00 0,00 -0,02 -0,17% -0,04% -0.14%
            Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros 0,05 -1,28 -1,61 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00%
          Produccion agricola ncp en unidades especializadas -7,78 44,07 54,06 -0,32 1,27 1,54 -35,18% 13,64% 10.10%
            Papa -22,71 41,78 30,20 -0,41 0,45 0,37 -44,99% 4,83% 2.45%
            Yuca 4,37 82,39 124,04 0,07 0,85 1,10 7,90% 9,12% 7.21%
            Otros tuberculos 21,34 99,75 51,25 0,03 0,08 0,06 2,81% 0,85% 0.37%
            Frijol -2,32 -19,00 -1,85 -0,01 -0,11 -0,01 -1,14% -1,20% -0.06%
            Otras legumbres secas 2,15 4,18 19,24 0,00 0,00 0,02 0,23% 0,05% 0.12%
          Ganado vacuno -0,61 6,17 9,39 -0,01 0,07 0,11 -0,77% 0,79% 0.75%
            Ganado vacuno macho 1,74 10,85 10,23 0,00 0,01 0,01 0,15% 0,09% 0.06%
            Ganado vacuno hembra -0,46 10,51 11,19 0,00 0,02 0,02 -0,10% 0,21% 0.14%
            Leche cruda -0,85 4,90 8,94 -0,01 0,05 0,08 -0,83% 0,49% 0.55%
          Aves de corral -4,12 2,78 29,66 -0,06 0,04 0,36 -6,52% 0,44% 2.39%
            Huevos -4,12 2,78 29,66 -0,06 0,04 0,36 -6,52% 0,44% 2.39%
      PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS 1,11 12,38 14,11 0,00 0,04 0,05 0,45% 0,48% 0.35%
 
  EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 13,95 21,30 21,39 0,20 0,31 0,32 21,33% 3,27% 2.12%
      EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA 0,40 7,36 8,20 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,02% 0.01%
            Carbon 0,40 7,36 8,20 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,02% 0.01%
      EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL 39,53 58,24 66,23 0,20 0,28 0,32 21,34% 2,97% 2.07%
            Gas natural 39,53 58,24 66,23 0,20 0,28 0,32 21,34% 2,97% 2.07%
      EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS -0,02 2,89 0,55 0,00 0,03 0,01 -0,02% 0,29% 0.04%
            Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita -0,02 2,89 0,55 0,00 0,03 0,01 -0,02% 0,29% 0.04%
TOTAL 0,92 9,32 15,23 0,92 9,32 15,23 100,00% 100,00% 100.00%
 
             

Cuadro 4. Conclusión
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR BIENES FINALES OFRECIDOS INTERNAMENTE
IPPBFOI
Variaciones y contribuciones porcentuales
Julio de 2000

Según Actividad económica de los bienes

VARIACIONES

CONTRIBUCIONES

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual
  INDUSTRIA MANUFACTURERA 0,99 8,41 13,80 0,87 7,40 12,19 93,97% 79,39% 80.03%
      PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 0,62 6,31 9,59 0,18 1,82 2,83 19,03% 19,51% 18.55%
          Carne y de derivados carnicos -0,20 2,97 6,62 -0,02 0,28 0,64 -1,97% 3,03% 4.22%
            Carne de vacuno -0,62 6,12 5,65 -0,02 0,25 0,24 -2,68% 2,66% 1.59%
            Carne de porcino 1,36 -5,80 5,92 0,01 -0,07 0,07 1,59% -0,78% 0.46%
            Carne de pollo o gallina -0,04 1,62 7,81 0,00 0,05 0,26 -0,12% 0,58% 1.71%
            Derivados de la carne y el pollo -3,07 5,74 7,80 -0,01 0,01 0,02 -0,75% 0,14% 0.12%
            Carnes preparadas 0,00 6,28 7,72 0,00 0,04 0,05 0,00% 0,43% 0.34%
          Pescado y de derivados del pescado 0,51 8,40 12,34 0,00 0,06 0,08 0,37% 0,60% 0.55%
          Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 1,28 4,63 6,70 0,00 0,01 0,02 0,32% 0,12% 0.11%
            Jugos y pulpas de fruta 0,80 1,87 3,55 0,00 0,00 0,00 0,10% 0,02% 0.03%
            Conservas de frutas, legumbres y hortalizas 1,74 7,38 9,86 0,00 0,01 0,01 0,22% 0,09% 0.08%
          Aceites y grasas de origen vegetal y animal 1,49 2,73 5,59 0,02 0,04 0,08 2,06% 0,40% 0.51%
            Aceites 2,01 3,68 5,60 0,02 0,04 0,06 2,10% 0,40% 0.39%
            Margarinas, mantecas y grasas -0,11 -0,11 5,58 0,00 0,00 0,02 -0,04% 0,00% 0.12%
          Productos lacteos 0,10 8,31 12,44 0,00 0,28 0,42 0,36% 2,99% 2.78%
            Leche liquida procesada -0,60 11,73 15,42 -0,01 0,15 0,20 -0,86% 1,61% 1.33%
            Leche en polvo 2,25 9,09 23,72 0,01 0,04 0,11 1,18% 0,48% 0.71%
            Queso 0,00 4,46 7,05 0,00 0,04 0,06 0,00% 0,40% 0.40%
            Otros derivados de la leche 0,05 6,24 6,77 0,00 0,05 0,05 0,04% 0,50% 0.35%
          Productos de molineria -0,96 3,77 1,80 -0,02 0,07 0,03 -1,81% 0,72% 0.23%
            Arroz trillado pulido y pilado -1,89 2,33 -2,34 -0,02 0,03 -0,03 -2,15% 0,27% -0.18%
            Harina de cereales 2,17 1,41 0,61 0,00 0,00 0,00 0,07% 0,00% 0.00%
            Cereales expandidos y otros productos de la molineria 0,37 6,23 9,11 0,00 0,04 0,06 0,26% 0,45% 0.41%
          Almidones y de productos derivados de almidon 3,13 26,92 26,92 0,01 0,04 0,04 0,55% 0,41% 0.27%
            Almidones y derivados del almidon 3,13 26,92 26,92 0,01 0,04 0,04 0,55% 0,41% 0.27%
          Alimentos preparados para animales 0,00 8,56 13,79 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,01% 0.01%
          Productos de panaderia 1,03 5,03 8,91 0,02 0,12 0,21 2,53% 1,28% 1.41%
            Pan 1,01 4,09 8,47 0,02 0,06 0,13 1,64% 0,69% 0.89%
            Galletas y otros productos de panaderia 1,06 6,91 9,77 0,01 0,05 0,08 0,89% 0,59% 0.52%
          Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 0.05%
            Fideos, macarrones y similares 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,01 0,00% 0,00% 0.05%
          Tostion y molienda del cafe y productos derivados -0,40 20,83 35,51 0,00 0,11 0,18 -0,26% 1,19% 1.17%
            Cafe tostado, molido y soluble -0,40 20,83 35,51 0,00 0,11 0,18 -0,26% 1,19% 1.17%
          Azucar 5,05 18,40 15,60 0,06 0,19 0,18 6,02% 2,08% 1.17%
          Panela 0,13 17,46 -2,40 0,00 0,10 -0,02 0,08% 1,02% -0.11%
          Cacao, chocolate y productos de confiteria 1,43 9,32 12,02 0,01 0,10 0,13 1,63% 1,05% 0.85%
            Chocolate 5,36 6,07 6,26 0,01 0,02 0,02 1,43% 0,17% 0.11%
            Chicles 0,12 5,85 19,82 0,00 0,01 0,03 0,02% 0,09% 0.17%
            Productos de confiteria 0,25 11,39 12,90 0,00 0,07 0,09 0,18% 0,79% 0.57%
          Otros productos alimenticios ncp 0,19 4,09 2,52 0,00 0,04 0,03 0,20% 0,44% 0.18%
            Frituras y pasabocas -0,04 12,47 11,27 0,00 0,03 0,03 -0,01% 0,29% 0.17%
            Condimentos, aliños y salsas -0,04 -0,90 -8,01 0,00 0,00 -0,03 -0,01% -0,04% -0.23%
            Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios 0,51 4,25 8,51 0,00 0,02 0,04 0,22% 0,19% 0.23%
          Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; alcohol etilico 0,65 2,56 10,95 0,00 0,02 0,09 0,54% 0,22% 0.57%
            Aguardiente 0,56 2,17 14,85 0,00 0,01 0,06 0,26% 0,11% 0.42%
            Otros licores 0,76 3,06 6,35 0,00 0,01 0,02 0,28% 0,12% 0.15%
          Bebidas fermentadas no destiladas 0,79 8,49 18,02 0,00 0,01 0,03 0,14% 0,14% 0.18%
          Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas 0,03 9,99 18,67 0,00 0,17 0,32 0,06% 1,86% 2.07%
          Bebidas no alcoholicas y produccion de aguas minerales 3,45 7,91 15,98 0,08 0,18 0,36 8,23% 1,94% 2.35%
            Gaseosas 3,79 8,44 17,33 0,07 0,17 0,33 7,87% 1,79% 2.20%
            Agua y otras bebidas no alcoholicas 1,16 4,41 7,48 0,00 0,01 0,02 0,36% 0,14% 0.15%
      PRODUCTOS DE TABACO 0,60 6,08 28,36 0,01 0,09 0,38 0,98% 1,01% 2.51%
          Productos de tabaco 0,60 6,08 28,36 0,01 0,09 0,38 0,98% 1,01% 2.51%
      PRODUCTOS TEXTILES 1,43 7,16 10,29 0,01 0,06 0,09 1,27% 0,64% 0.58%
      PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES 0,96 7,87 10,44 0,04 0,30 0,41 3,91% 3,22% 2.69%
      CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO,PRODUCTOS DE TALABARTERIA 1,13 5,83 8,58 0,02 0,08 0,12 1,64% 0,87% 0.80%
      TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES 0,07 5,24 7,47 0,00 0,03 0,05 0,05% 0,35% 0.31%
      PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON -1,03 6,78 13,77 -0,02 0,15 0,30 -2,49% 1,62% 1.99%
          Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; alcohol etilico 0,49 7,49 9,34 0,01 0,08 0,11 0,57% 0,88% 0.70%
      COQUIZACION, FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO 3,80 30,56 44,38 0,07 0,49 0,68 7,70% 5,27% 4.47%
      SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 0,04 9,03 12,78 0,00 0,56 0,81 0,27% 6,03% 5.33%
      PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 0,02 8,62 16,75 0,00 0,13 0,24 0,03% 1,36% 1.59%
      OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0,48 4,82 12,01 0,03 0,27 0,66 2,78% 2,89% 4.35%
      PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 2,28 11,85 20,18 0,06 0,32 0,53 6,72% 3,41% 3.49%
      PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 1,72 10,21 16,51 0,05 0,31 0,50 5,72% 3,35% 3.31%
      MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 1,38 9,45 16,08 0,09 0,60 1,02 9,54% 6,46% 6.69%
      MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA 1,63 9,58 12,77 0,03 0,18 0,24 3,22% 1,88% 1.57%
      MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP 1,28 8,92 15,06 0,02 0,13 0,23 2,07% 1,44% 1.49%
      EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES 1,53 12,25 15,23 0,05 0,37 0,47 5,09% 3,94% 3.08%
      INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS, DE PRECISION Y RELOJES 1,16 10,88 15,87 0,02 0,17 0,25 1,95% 1,79% 1.61%
      CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS;CALZADO,PRODUCTOS DE TALABARTERIA 1,99 11,03 20,07 0,20 1,08 1,91 21,27% 11,58% 12.57%
      OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0,59 12,14 22,38 0,00 0,09 0,17 0,51% 1,00% 1.09%
      MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 0,94 3,81 8,71 0,02 0,08 0,19 2,14% 0,90% 1.26%
TOTAL 0,92 9,32 15,23 0,92 9,32 15,23 100,00% 100,00% 100.00%

Prensa y publicaciones
Introducción | Comunicados de prensa |
Índice de publicaciones | Noticias |
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)

bintro.gif (1052 bytes)

publicn3.gif (8324 bytes)

 

hole.gif (385 bytes)