|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 3. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 0,48 | -1,23 | 8,46 | 15,25 | -13,59 | 26,77 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 0,18 | 13,95 | 0,18 | 21,30 | 0,57 | 21,39 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,74 | 0,99 | 7,15 | 8,41 | 11,26 | 13,80 |
| TOTAL | 1,58 | 0,92 | 7,39 | 9,32 | 6,45 | 15,23 |
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| IMPORTADOS | 4,95 | 1,93 | 12,08 | 11,31 | 20,45 | 17,87 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 0,45 | 0,56 | 6,09 | 8,62 | 4,43 | 14,29 |
| TOTAL | 1,58 | 0,92 | 7,39 | 9,32 | 6,45 | 15,23 |
| Según destino económico de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| BIENES DE CAPITAL | 4,08 | 1,45 | 9,77 | 11,10 | 15,84 | 17,15 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 0,50 | 1,06 | 7,85 | 7,45 | 16,70 | 13,90 |
| CONSUMO FINAL | 1,15 | 0,75 | 6,79 | 9,23 | 3,84 | 14,98 |
| TOTAL | 1,58 | 0,92 | 7,39 | 9,32 | 6,45 | 15,23 |
| |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()