|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 2. |
|||||||||
| Según Actividad económica de los bienes | VARIACIONES |
CONTRIBUCIONES |
|||||||
En Puntos |
En Porcentajes |
||||||||
| Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 0,48 | 6,14 | 13,11 | 0,10 | 1,26 | 2,66 | 9,16% | 14,38% | 17,91% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | 0,46 | 5,76 | 12,78 | 0,09 | 1,13 | 2,48 | 8,43% | 12,89% | 16,65% |
| Café | 3,08 | -14,99 | 0,44 | 0,06 | -0,38 | 0,01 | 5,75% | -4,39% | 0,07% |
| Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 0,00 | 10,06 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| Plátano | 0,44 | 9,45 | 26,73 | 0,00 | 0,08 | 0,22 | 0,38% | 0,97% | 1,47% |
| Banano | 0,76 | -4,21 | -6,95 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,07% | -0,05% | -0,06% |
| Caña de azúcar | 9,34 | 28,89 | 6,51 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 3,84% | 1,30% | 0,22% |
| Producción especializada de cereales y oleaginosas | -1,11 | 0,68 | 2,40 | -0,03 | 0,02 | 0,06 | -2,55% | 0,20% | 0,43% |
| Arroz con cascara | -3,06 | -3,87 | -4,11 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -2,24% | -0,37% | -0,24% |
| Maíz | -0,38 | 6,46 | 9,10 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | -0,23% | 0,47% | 0,40% |
| Sorgo | 0,00 | 6,54 | 7,97 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,15% | 0,11% |
| Trigo | 1,96 | 12,34 | 12,88 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,61% | 0,45% | 0,29% |
| Otros cereales | 0,64 | 6,75 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04% | 0,05% | 0,07% |
| Aceite crudo de palma | -3,06 | -18,24 | -15,50 | -0,01 | -0,06 | -0,05 | -0,71% | -0,64% | -0,33% |
| Otros productos oleaginosos | -0,09 | 4,42 | 10,21 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | -0,01% | 0,09% | 0,12% |
| Hortalizas y legumbres | 13,35 | -3,49 | 15,51 | 0,09 | -0,03 | 0,12 | 8,49% | -0,34% | 0,78% |
| Tomate | 28,66 | -15,82 | 27,49 | 0,07 | -0,07 | 0,08 | 7,03% | -0,77% | 0,55% |
| Cebolla | 3,93 | 28,72 | 43,50 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,73% | 0,55% | 0,47% |
| Arveja | -14,78 | -2,31 | -24,45 | -0,01 | 0,00 | -0,03 | -1,35% | -0,02% | -0,20% |
| Zanahoria | 6,72 | -3,15 | -36,07 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,17% | -0,01% | -0,12% |
| Habichuela | -10,18 | -41,49 | -12,35 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,18% | -0,14% | -0,02% |
| Otras hortalizas y legumbres | 29,22 | 4,84 | 16,82 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 2,09% | 0,06% | 0,11% |
| Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | 7,83 | 5,67 | 7,93 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 6,49% | 0,62% | 0,53% |
| Papaya | 16,87 | 28,90 | 77,36 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 3,01% | 0,60% | 0,73% |
| Aguacate | 14,53 | -13,86 | 13,18 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 1,00% | -0,16% | 0,07% |
| Piña | 9,63 | -8,78 | 9,79 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,48% | -0,07% | 0,04% |
| Mango | 37,86 | 1,87 | -23,74 | 0,02 | 0,00 | -0,02 | 1,81% | 0,02% | -0,17% |
| Naranja | 2,44 | 54,90 | 5,83 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,11% | 0,21% | 0,02% |
| Mora | 4,35 | -15,26 | -10,85 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,16% | -0,09% | -0,04% |
| Tomate de árbol | 1,92 | 47,29 | -19,47 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,06% | 0,12% | -0,06% |
| Otras frutas | -0,48 | -0,60 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,12% | -0,02% | -0,10% |
| Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros | -0,21 | 0,55 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02% | 0,01% | 0,02% |
| Producción agrícola ncp en unidades especializadas | -6,80 | 38,40 | 45,63 | -0,20 | 0,83 | 0,99 | -19,23% | 9,46% | 6,63% |
| Papa | -22,71 | 41,78 | 30,20 | -0,26 | 0,29 | 0,24 | -25,17% | 3,26% | 1,60% |
| Yuca | 4,37 | 82,39 | 124,04 | 0,04 | 0,52 | 0,68 | 4,28% | 5,97% | 4,55% |
| Otros tubérculos | 21,34 | 99,75 | 51,25 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 1,64% | 0,60% | 0,25% |
| Algodón y fique | 1,02 | 9,59 | 7,43 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,31% | 0,35% | 0,17% |
| Tabaco | 5,59 | 6,35 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13% | 0,02% | 0,01% |
| Frijol | -2,33 | -19,17 | -1,92 | -0,01 | -0,07 | -0,01 | -0,61% | -0,79% | -0,04% |
| Otras legumbres secas | 2,57 | 3,64 | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,17% | 0,03% | 0,09% |
| Ganado vacuno macho | 1,74 | 10,85 | 10,23 | 0,04 | 0,23 | 0,23 | 3,61% | 2,67% | 1,57% |
| Ganado vacuno hembra | -0,46 | 10,51 | 11,19 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | -0,45% | 1,18% | 0,78% |
| Leche cruda | -0,85 | 4,90 | 8,94 | -0,02 | 0,11 | 0,20 | -1,76% | 1,24% | 1,36% |
| Ganado porcino | 7,27 | -9,11 | 5,21 | 0,04 | -0,07 | 0,03 | 3,93% | -0,75% | 0,23% |
| Aves de corral | -0,05 | 2,23 | 13,69 | 0,00 | 0,07 | 0,39 | -0,14% | 0,77% | 2,63% |
| Aves de corral | 1,98 | 1,97 | 7,48 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 3,60% | 0,46% | 1,03% |
| Huevos | -4,12 | 2,78 | 29,66 | -0,04 | 0,03 | 0,24 | -3,74% | 0,30% | 1,60% |
| SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS | 0,44 | 15,93 | 27,05 | 0,00 | 0,07 | 0,12 | 0,20% | 0,81% | 0,78% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 1,11 | 12,38 | 14,11 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,53% | 0,68% | 0,48% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 6,49 | 24,00 | 26,36 | 0,14 | 0,50 | 0,56 | 13,80% | 5,66% | 3,79% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | 0,40 | 7,36 | 8,20 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04% | 0,10% | 0,07% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | 11,43 | 40,95 | 45,91 | 0,14 | 0,43 | 0,50 | 13,54% | 4,96% | 3,34% |
| Petróleo crudo | 0,00 | 32,71 | 36,45 | 0,00 | 0,23 | 0,27 | 0,00% | 2,68% | 1,81% |
| Gas natural | 39,53 | 58,24 | 66,23 | 0,14 | 0,20 | 0,23 | 13,54% | 2,27% | 1,53% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | 1,12 | 19,24 | 32,95 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,19% | 0,35% | 0,34% |
| Oro | -0,41 | 14,84 | 27,34 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | -0,04% | 0,15% | 0,16% |
| Plata, platino y mineral de hierro | 4,15 | 35,41 | 64,66 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,19% | 0,16% | 0,15% |
| Mineral de níquel | 0,00 | 8,92 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
| Otros minerales no ferrosos | 5,44 | 17,57 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03% | 0,01% | 0,01% |
| EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | 0,04 | 3,03 | 0,97 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03% | 0,25% | 0,05% |
| Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolín y dolomita | -0,02 | 2,89 | 0,55 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,01% | 0,23% | 0,03% |
Extracción de sal y otros minerales no metálicos |
0,96 | 5,32 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04% | 0,03% | 0,02% |
| TOTAL | 1,05 | 8,75 | 14,87 | 1,05 | 8,75 | 14,87 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|
|
|||||||||
Cuadro 2.(Conclusión) |
|||||||||
| Según Actividad económica de los bienes | VARIACIONES |
CONTRIBUCIONES |
|||||||
En Puntos |
En Porcentajes |
||||||||
| Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,04 | 9,03 | 15,01 | 0,81 | 6,99 | 11,64 | 77,04% | 79,96% | 78,30% |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | 0,64 | 7,10 | 10,85 | 0,15 | 1,63 | 2,53 | 13,87% | 18,59% | 17,04% |
| Carne y de derivados carnicos | -0,56 | 3,30 | 6,65 | -0,04 | 0,23 | 0,48 | -3,58% | 2,65% | 3,21% |
| Carne de vacuno | -0,62 | 6,12 | 5,65 | -0,02 | 0,17 | 0,17 | -1,65% | 1,98% | 1,14% |
| Carne de porcino | 1,36 | -5,80 | 5,92 | 0,01 | -0,04 | 0,04 | 0,86% | -0,51% | 0,29% |
| Carne de pollo o gallina | -0,04 | 1,62 | 7,81 | 0,00 | 0,03 | 0,16 | -0,07% | 0,39% | 1,11% |
| Derivados de la carne y el pollo | -3,16 | 4,78 | 7,35 | -0,03 | 0,04 | 0,07 | -2,71% | 0,49% | 0,46% |
| Carnes preparadas | 0,00 | 6,28 | 7,72 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00% | 0,29% | 0,22% |
| Pescado y de derivados del pescado | 0,47 | 8,64 | 12,39 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,28% | 0,62% | 0,53% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 1,20 | 4,30 | 6,30 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,19% | 0,08% | 0,08% |
| Jugos y pulpas de fruta | 0,75 | 1,51 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06% | 0,01% | 0,02% |
| Conservas de frutas, legumbres y hortalizas | 1,64 | 7,17 | 9,42 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,13% | 0,07% | 0,06% |
| Aceites y grasas de origen vegetal y animal | 1,35 | 4,18 | 7,14 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 1,36% | 0,53% | 0,55% |
| Aceites | 1,70 | 5,26 | 7,52 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 1,38% | 0,53% | 0,46% |
| Margarinas, mantecas y grasas | -0,11 | -0,11 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,02% | 0,00% | 0,08% |
| Productos lacteos | 0,13 | 8,32 | 12,60 | 0,00 | 0,17 | 0,26 | 0,26% | 1,90% | 1,72% |
| Leche liquida procesada | -0,60 | 11,73 | 15,42 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | -0,44% | 1,00% | 0,79% |
| Leche en polvo | 2,26 | 9,13 | 23,83 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,68% | 0,33% | 0,48% |
| Queso | 0,00 | 4,46 | 7,05 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,00% | 0,25% | 0,24% |
| Otros derivados de la leche | 0,05 | 6,24 | 6,77 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02% | 0,31% | 0,21% |
| Productos de molineria | -0,44 | 3,29 | 1,69 | -0,01 | 0,05 | 0,03 | -0,63% | 0,59% | 0,19% |
| Arroz trillado pulido y pilado | -2,04 | 2,30 | -2,00 | -0,02 | 0,02 | -0,02 | -1,47% | 0,20% | -0,12% |
| Harina de cereales | 2,17 | 1,41 | 0,61 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,66% | 0,06% | 0,01% |
| Cereales expandidos y otros productos de la molineria | 0,42 | 6,49 | 9,49 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,17% | 0,33% | 0,29% |
| Almidones y de productos derivados de almidon | 3,13 | 26,92 | 26,92 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,37% | 0,33% | 0,21% |
| Alimentos preparados para animales | 0,32 | 10,02 | 15,60 | 0,00 | 0,14 | 0,22 | 0,43% | 1,60% | 1,48% |
| Productos de panaderia | 1,02 | 5,01 | 8,89 | 0,01 | 0,07 | 0,13 | 1,33% | 0,81% | 0,86% |
| Pan | 1,01 | 4,09 | 8,47 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,88% | 0,44% | 0,55% |
| Galletas y otros productos de panaderia | 1,06 | 6,91 | 9,76 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,45% | 0,36% | 0,31% |
| Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
| Trilla de cafe | 4,95 | 24,76 | 57,88 | 0,03 | 0,13 | 0,25 | 2,68% | 1,46% | 1,67% |
| Tostion y molienda del cafe y productos derivados | -0,40 | 20,83 | 35,51 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | -0,14% | 0,77% | 0,73% |
| Azucar | 5,05 | 18,40 | 15,60 | 0,05 | 0,18 | 0,17 | 5,03% | 2,10% | 1,13% |
| Panela | 0,13 | 17,46 | -2,40 | 0,00 | 0,06 | -0,01 | 0,04% | 0,64% | -0,07% |
| Cacao, chocolate y productos de confiteria | 1,52 | 9,26 | 11,86 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,91% | 0,67% | 0,52% |
| Chocolate | 5,36 | 6,07 | 6,26 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,81% | 0,12% | 0,08% |
| Chicles | 0,12 | 5,85 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01% | 0,05% | 0,10% |
| Productos de confiteria | 0,25 | 11,40 | 12,90 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,09% | 0,49% | 0,34% |
| Otros productos alimenticios ncp | 0,18 | 3,93 | 3,69 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,15% | 0,40% | 0,24% |
| Frituras y pasabocas | -0,04 | 12,47 | 11,27 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00% | 0,18% | 0,10% |
| Condimentos, aliños y salsas | -0,05 | -1,03 | -8,19 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01% | -0,03% | -0,17% |
| Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios | 0,36 | 4,43 | 8,72 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,17% | 0,26% | 0,30% |
| Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; alcohol etilico | 0,49 | 4,61 | 12,24 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,27% | 0,31% | 0,48% |
| Aguardiente | 0,56 | 2,17 | 14,85 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,15% | 0,08% | 0,29% |
| Otros licores | 0,73 | 3,04 | 6,12 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,15% | 0,08% | 0,09% |
| Alcohol Etilico | -0,51 | 21,92 | 21,94 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,03% | 0,16% | 0,10% |
| Bebidas fermentadas no destiladas | 0,77 | 8,47 | 17,96 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,08% | 0,10% | 0,12% |
| Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas | 0,03 | 9,99 | 18,67 | 0,00 | 0,14 | 0,26 | 0,04% | 1,64% | 1,76% |
| Bebidas no alcoholicas y produccion de aguas minerales | 3,37 | 7,79 | 15,68 | 0,05 | 0,12 | 0,24 | 4,82% | 1,38% | 1,61% |
| Gaseosas | 3,79 | 8,44 | 17,33 | 0,05 | 0,11 | 0,22 | 4,56% | 1,26% | 1,48% |
| Agua y otras bebidas no alcoholicas | 1,16 | 4,41 | 7,48 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,26% | 0,13% | 0,13% |
| PRODUCTOS DE TABACO | 0,60 | 6,08 | 28,36 | 0,01 | 0,05 | 0,22 | 0,49% | 0,61% | 1,47% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 2,01 | 9,30 | 14,79 | 0,05 | 0,25 | 0,40 | 5,07% | 2,83% | 2,66% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 0,96 | 7,87 | 10,44 | 0,02 | 0,17 | 0,23 | 1,96% | 1,95% | 1,57% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO,PRODUCTOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA | 0,58 | 8,05 | 10,60 | 0,01 | 0,09 | 0,13 | 0,64% | 1,07% | 0,86% |
| TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 0,04 | 4,22 | 8,87 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03% | 0,42% | 0,53% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | -0,21 | 9,10 | 15,53 | -0,01 | 0,29 | 0,50 | -0,65% | 3,34% | 3,34% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 0,24 | 8,17 | 11,08 | 0,00 | 0,09 | 0,13 | 0,26% | 1,05% | 0,86% |
| COQUIZACION, FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 3,32 | 26,25 | 39,51 | 0,11 | 0,75 | 1,08 | 10,24% | 8,55% | 7,24% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 0,89 | 9,40 | 15,64 | 0,08 | 0,87 | 1,45 | 7,95% | 9,99% | 9,77% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 0,12 | 7,53 | 16,20 | 0,00 | 0,18 | 0,38 | 0,28% | 2,05% | 2,53% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 0,32 | 5,57 | 13,01 | 0,01 | 0,25 | 0,57 | 1,32% | 2,83% | 3,83% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 2,24 | 11,46 | 20,07 | 0,07 | 0,34 | 0,59 | 6,45% | 3,91% | 3,95% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,95 | 11,01 | 17,08 | 0,05 | 0,27 | 0,41 | 4,56% | 3,05% | 2,79% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 1,07 | 8,70 | 15,44 | 0,05 | 0,37 | 0,66 | 4,39% | 4,28% | 4,44% |
| MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | 1,63 | 9,58 | 12,77 | 0,02 | 0,10 | 0,14 | 1,64% | 1,16% | 0,93% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 1,40 | 9,96 | 17,96 | 0,02 | 0,16 | 0,28 | 2,14% | 1,82% | 1,90% |
| EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 1,48 | 11,58 | 14,55 | 0,03 | 0,21 | 0,28 | 2,64% | 2,44% | 1,85% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS, DE PRECISION Y RELOJES | 1,15 | 10,96 | 16,10 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 1,06% | 1,18% | 1,03% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 1,81 | 10,20 | 19,33 | 0,12 | 0,65 | 1,19 | 10,95% | 7,38% | 8,02% |
| OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,63 | 11,77 | 21,63 | 0,00 | 0,07 | 0,12 | 0,35% | 0,77% | 0,80% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 1,06 | 4,10 | 8,75 | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 1,41% | 0,69% | 0,87% |
| TOTAL | 1,05 | 8,75 | 14,87 | 1,05 | 8,75 | 14,87 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
![]() |





