|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro
1. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 1,19 | 0,48 | 4,84 | 6,14 | -4,63 | 13,11 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 2,82 | 6,49 | 28,69 | 24,00 | 33,53 | 26,36 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,83 | 1,04 | 6,80 | 9,03 | 11,19 | 15,01 |
| TOTAL | 1,72 | 1,05 | 6,70 | 8,75 | 7,06 | 14,87 |
|
|
||||||
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| IMPORTADOS | 4,78 | 1,78 | 9,51 | 11,30 | 16,79 | 17,96 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 0,77 | 0,81 | 5,76 | 7,92 | 5,31 | 13,88 |
| TOTAL | 1,72 | 1,05 | 6,70 | 8,75 | 7,06 | 14,87 |
|
|
||||||
| Según destino económico de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido |
Doce meses |
||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| BIENES DE CAPITAL | 4,08 | 1,45 | 9,77 | 11,10 | 15,84 | 17,15 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 0,50 | 1,06 | 7,85 | 7,45 | 16,70 | 13,90 |
| CONSUMO FINAL | 1,15 | 0,75 | 6,78 | 9,23 | 3,84 | 14,98 |
| CONSUMO INTERMEDIO | 1,90 | 1,22 | 6,05 | 7,98 | 7,77 | 14,40 |
| TOTAL | 1,72 | 1,05 | 6,70 | 8,75 | 7,06 | 14,87 |
![]() |





