El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (572 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)


Banco de la República, gif (4471 bytes) Prensa y publicaciones, Introducción.gif (4358 bytes)
Señal, gif (619 bytes)Menú, gif (1788 bytes)

Cuadro 5.
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR BIENES EXPORTADOS
Variaciones y contribuciones
Diciembre de 2000

DESCRIPCIÓN

VARIACIONES

CONTRIBUCIONES

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 0,86 8,10 8,10 0,11 1,01 1,01 -5,8% 15,8% 15,8%
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA 0,69 7,78 7,78 0,08 0,92 0,92 -4,5% 14,5% 14,5%
Flores 4,21 9,35 9,35 0,24 0,56 0,56 -13,4% 8,7% 8,7%
Banano -3,10 5,37 5,37 -0,17 0,30 0,30 9,4% 4,6% 4,6%
Otras frutas 2,21 -0,60 -0,60 0,00 0,00 0,00 -0,1% 0,0% 0,0%
Algodón y fique 2,99 39,19 39,19 0,00 0,01 0,01 -0,1% 0,2% 0,2%
Tabaco 2,21 22,53 22,53 0,01 0,06 0,06 -0,4% 1,0% 1,0%
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS 4,02 14,64 14,64 0,02 0,09 0,09 -1,3% 1,4% 1,4%
 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS -7,03 11,99 11,99 -2,05 3,14 3,14 112,8% 49,2% 49,2%
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA 2,21 3,29 3,29 0,13 0,20 0,20 -7,1% 3,2% 3,2%
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL -12,46 16,65 16,65 -2,33 2,53 2,53 128,2% 39,6% 39,6%
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS 3,27 8,52 8,52 0,15 0,41 0,41 -8,4% 6,4% 6,4%
Oro 4,15 11,57 11,57 0,11 0,30 0,30 -5,8% 4,7% 4,7%
Mineral de níquel 2,21 5,01 5,01 0,05 0,11 0,11 -2,6% 1,7% 1,7%
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 0,22 3,64 3,64 0,13 2,23 2,23 -7,0% 35,0% 35,0%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS -1,72 -12,51 -12,51 -0,44 -3,90 -3,90 24,3% -61,1% -61,1%
Pescado y de derivados del pescado 2,32 17,61 17,61 0,07 0,50 0,50 -3,8% 7,8% 7,8%
Transformación y conservación del pescado 1,65 14,87 14,87 0,02 0,19 0,19 -1,2% 3,0% 3,0%
Transformación y conservación de moluscos y crustaceos 2,85 19,86 19,86 0,05 0,31 0,31 -2,6% 4,8% 4,8%
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 6,42 17,96 17,96 0,01 0,02 0,02 -0,5% 0,4% 0,4%
Jugos y pulpas de fruta 1,15 13,41 13,41 0,00 0,01 0,01 0,0% 0,1% 0,1%
Conservas de frutas, legumbres y hortalizas 10,00 21,00 21,00 0,01 0,02 0,02 -0,5% 0,3% 0,3%
Aceites y grasas de origen vegetal y animal 2,21 9,33 9,33 0,00 0,01 0,01 -0,1% 0,2% 0,2%
Productos de panadería 0,00 7,01 7,01 0,00 0,01 0,01 0,0% 0,1% 0,1%
Trilla de café -3,19 -19,49 -19,49 -0,61 -4,85 -4,85 33,6% -76,1% -76,1%
Tostión y molienda del café y productos derivados 2,21 14,30 14,30 0,03 0,21 0,21 -1,8% 3,3% 3,3%
Azúcar 4,07 12,25 12,25 0,04 0,13 0,13 -2,4% 2,0% 2,0%
Cacao, chocolate y productos de confitería 1,78 14,32 14,32 0,01 0,06 0,06 -0,4% 0,9% 0,9%
Chocolate 0,92 10,49 10,49 0,00 0,01 0,01 -0,1% 0,2% 0,2%
Chicles 2,21 19,14 19,14 0,00 0,01 0,01 -0,1% 0,2% 0,2%
Productos de confitería 2,21 15,51 15,51 0,00 0,03 0,03 -0,3% 0,5% 0,5%
Otros productos alimenticios ncp 3,44 11,53 11,53 0,00 0,01 0,01 -0,2% 0,2% 0,2%
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcoholicas; alcohol etilico 2,21 5,45 5,45 0,00 0,00 0,00 -0,1% 0,0% 0,0%
PRODUCTOS TEXTILES 2,05 11,43 11,43 0,05 0,26 0,26 -2,6% 4,1% 4,1%
PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES 3,50 19,24 19,24 0,23 1,18 1,18 -12,6% 18,5% 18,5%
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, ARTICULOS DE VIAJE (MALETAS ETC) 2,53 13,49 13,49 0,07 0,35 0,35 -3,7% 5,5% 5,5%
LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES -5,12 4,45 4,45 -0,01 0,00 0,00 0,3% 0,1% 0,1%
PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0,46 20,48 20,48 0,01 0,21 0,21 -0,3% 3,3% 3,3%
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION 1,59 20,66 20,66 0,02 0,28 0,28 -1,3% 4,4% 4,4%
COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO -0,93 45,26 45,26 -0,06 2,10 2,10 3,2% 33,0% 33,0%
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 2,13 15,04 15,04 0,15 1,00 1,00 -8,2% 15,7% 15,7%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 2,08 13,55 13,55 0,03 0,17 0,17 -1,5% 2,7% 2,7%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 2,14 12,28 12,28 0,03 0,15 0,15 -1,5% 2,4% 2,4%
PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 1,45 13,36 13,36 0,00 0,02 0,02 -0,2% 0,4% 0,4%
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 1,68 12,88 12,88 0,01 0,10 0,10 -0,8% 1,6% 1,6%
MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 2,08 13,68 13,68 0,01 0,07 0,07 -0,6% 1,1% 1,1%
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP 1,77 19,06 19,06 0,01 0,08 0,08 -0,5% 1,3% 1,3%
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES 2,21 19,10 19,10 0,00 0,03 0,03 -0,2% 0,5% 0,5%
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES 2,21 13,57 13,57 0,01 0,06 0,06 -0,5% 0,9% 0,9%
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 2,21 13,05 13,05 0,01 0,05 0,05 -0,5% 0,8% 0,8%
TOTAL -1,81 6,38 6,38 -1,81 6,38 6,38 100,0% 100,0% 100,0%


Prensa y publicaciones
| Introducción | Comunicados de prensa | Publicaciones | Noticias |
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)