|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 5. |
|||||||||
| DESCRIPCIÓN | VARIACIONES |
CONTRIBUCIONES |
|||||||
En Puntos |
En Porcentajes |
||||||||
| Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -0,23 | 10,06 | 12,53 | -0,03 | 1,25 | 1,64 | -9,5% | 10,0% | 7,8% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | -0,30 | 9,85 | 12,54 | -0,04 | 1,17 | 1,56 | -11,7% | 9,4% | 7,5% |
| Flores | -1,46 | 3,70 | 14,77 | -0,08 | 0,22 | 0,85 | -27,2% | 1,8% | 4,1% |
| Banano | 0,83 | 15,98 | 10,60 | 0,05 | 0,88 | 0,66 | 15,5% | 7,0% | 3,1% |
| Otras frutas | -3,90 | -0,43 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,5% | 0,0% | 0,0% |
| Algodón y fique | 2,07 | 32,21 | 10,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2% | 0,1% | 0,0% |
| Tabaco | 1,20 | 22,52 | 14,71 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 1,2% | 0,5% | 0,2% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 1,13 | 14,30 | 12,40 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 2,2% | 0,7% | 0,4% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 3,33 | 20,95 | 36,03 | 0,91 | 5,49 | 9,02 | 303,6% | 43,9% | 43,1% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | 1,20 | 5,45 | 1,83 | 0,07 | 0,34 | 0,13 | 23,2% | 2,7% | 0,6% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | 5,46 | 29,32 | 50,26 | 0,91 | 4,45 | 7,06 | 302,4% | 35,6% | 33,7% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | -1,33 | 14,56 | 45,11 | -0,07 | 0,70 | 1,83 | -22,1% | 5,6% | 8,8% |
| Oro | -0,94 | 13,57 | 26,16 | -0,02 | 0,35 | 0,65 | -8,2% | 2,8% | 3,1% |
| Mineral de níquel | -1,77 | 15,70 | 74,81 | -0,04 | 0,35 | 1,18 | -13,8% | 2,8% | 5,7% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | -0,96 | 9,37 | 16,56 | -0,58 | 5,75 | 10,25 | -194,1% | 46,1% | 49,0% |
| ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | -3,17 | 0,05 | 9,74 | -0,91 | 0,02 | 2,97 | -303,8% | 0,1% | 14,2% |
| Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 1,91 | 16,58 | 15,20 | 0,05 | 0,47 | 0,47 | 18,4% | 3,7% | 2,2% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | -0,21 | 4,69 | 3,84 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,1% | 0,1% | 0,0% |
| Jugos y pulpas de fruta | -0,50 | 11,72 | 9,48 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,1% | 0,1% | 0,0% |
| Conservas de frutas, legumbres y hortalizas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Margarinas, mantecas y grasas | 1,20 | 9,51 | 11,94 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,5% | 0,1% | 0,1% |
| Galletas y otros productos de panadería | 1,22 | 2,18 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
| Trilla de café | -4,03 | -3,10 | 9,72 | -0,90 | -0,77 | 2,30 | -301,6% | -6,2% | 11,0% |
| Café tostado, molido y soluble | 0,46 | 15,81 | 30,11 | 0,01 | 0,23 | 0,42 | 2,3% | 1,8% | 2,0% |
| Azúcar | -7,68 | -0,84 | -19,95 | -0,08 | -0,01 | -0,28 | -26,0% | -0,1% | -1,3% |
| Cacao, chocolate y productos de confitería | 1,29 | 15,35 | 7,53 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 1,8% | 0,5% | 0,2% |
| Chocolate | 1,70 | 13,01 | -7,90 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,8% | 0,1% | -0,1% |
| Chicles | 0,68 | 19,66 | 20,19 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Productos de confitería | 1,20 | 15,70 | 16,54 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,9% | 0,3% | 0,2% |
| Otros productos alimenticios ncp | 1,20 | 10,39 | 9,30 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,4% | 0,1% | 0,1% |
| Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios | 1,20 | 5,62 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
| Otros licores | 0,68 | 19,66 | 20,19 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 0,86 | 12,11 | 11,31 | 0,02 | 0,27 | 0,28 | 6,5% | 2,2% | 1,3% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 0,55 | 16,79 | 19,04 | 0,04 | 1,03 | 1,23 | 11,7% | 8,3% | 5,9% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, ARTICULOS DE VIAJE (MALETAS ETC) | 1,23 | 13,85 | 14,15 | 0,03 | 0,36 | 0,39 | 10,7% | 2,9% | 1,9% |
| LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 1,20 | 12,71 | 14,70 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,4% | 0,1% | 0,1% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5,50 | 24,17 | 30,17 | 0,06 | 0,25 | 0,31 | 19,6% | 2,0% | 1,5% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 1,10 | 21,34 | 21,70 | 0,02 | 0,29 | 0,32 | 5,4% | 2,3% | 1,5% |
| COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 1,57 | 33,43 | 53,14 | 0,09 | 1,55 | 2,31 | 28,5% | 12,4% | 11,1% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 0,49 | 18,38 | 24,27 | 0,03 | 1,23 | 1,66 | 11,4% | 9,8% | 7,9% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 0,91 | 13,51 | 10,59 | 0,01 | 0,17 | 0,15 | 3,9% | 1,4% | 0,7% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | -0,49 | 11,73 | 12,51 | -0,01 | 0,15 | 0,17 | -2,0% | 1,2% | 0,8% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | -0,05 | 11,71 | 15,19 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,0% | 0,2% | 0,1% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,41 | 14,76 | 15,22 | 0,02 | 0,12 | 0,13 | 6,4% | 0,9% | 0,6% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 1,64 | 13,63 | 10,20 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 2,9% | 0,6% | 0,3% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 0,97 | 16,31 | 11,75 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 1,4% | 0,6% | 0,3% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES | 1,20 | 19,30 | 20,16 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,6% | 0,2% | 0,2% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 1,54 | 14,44 | 15,08 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 2,1% | 0,5% | 0,3% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 0,26 | 14,62 | 16,81 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,3% | 0,5% | 0,3% |
| TOTAL | 0,30 | 12,49 | 20,91 | 0,30 | 12,49 | 20,91 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
![]() |





